好志愿蒋老师为您分享以下优质知识
2024年河北科技工程职业技术大学低录取分数线(2024年)
海南:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 557 | 21396 | 483 | (01) | 不限 |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 463 | 46819 | 255 | (04) | 不限 |
2024年河北科技工程职业技术大学在海南的最低录取分数线为463分,对应的最低录取位次为46819
浙江:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 519 | 147424 | 492 | -- | -- |
| 2024 | 平行录取二段 | 普通类 | 442 | 222327 | 269 | -- | -- |
2024年河北科技工程职业技术大学在浙江的最低录取分数线为442分,对应的最低录取位次为222327
江苏:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 518 | 121728 | 462 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 399 | -- | 220 | (03) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 239 | -- | 220 | (01) | 首选历史,再选不限 |
2024年河北科技工程职业技术大学在江苏的最低录取分数线为239分,对应的最低录取位次为121728
云南:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 本科二批及预科 | 普通类 | 513 | 28900 | 480 | -- | -- |
| 2024 | 本科二批及预科 | 普通类 | 462 | 75689 | 420 | -- | -- |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 394 | 121721 | 200 | -- | -- |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 320 | 122330 | 200 | -- | -- |
2024年河北科技工程职业技术大学在云南的最低录取分数线为320分,对应的最低录取位次为122330
天津:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 本科批A段 | 高职本科 | 507 | 36803 | 475 | (01) | 物理必选 |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 225 | -- | 160 | (Z01) | 不限 |
2024年河北科技工程职业技术大学在天津的最低录取分数线为225分,对应的最低录取位次为36803
安徽:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 505 | 119301 | 465 | 1542(W001) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 487 | 34639 | 462 | 1542(L001) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 403 | 243470 | 200 | 1542(W003) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 338 | 103615 | 200 | 1542(L002) | 首选历史,再选不限 |
2024年河北科技工程职业技术大学在安徽的最低录取分数线为338分,对应的最低录取位次为243470
江西:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 504 | 29080 | 463 | (101) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 489 | 100950 | 448 | (501) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 438 | 160719 | 240 | (504) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 437 | 67213 | 270 | (102) | 首选历史,再选不限 |
2024年河北科技工程职业技术大学在江西的最低录取分数线为437分,对应的最低录取位次为160719
四川:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 本科二批 | 普通类 | 503 | 131486 | 459 | -- | -- |
| 2024 | 本科二批 | 普通类 | 502 | 38040 | 457 | -- | -- |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 412 | 244122 | 150 | -- | -- |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 386 | 132050 | 150 | -- | -- |
2024年河北科技工程职业技术大学在四川的最低录取分数线为386分,对应的最低录取位次为244122
福建:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 501 | 73772 | 449 | 2651(W500) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 464 | 19453 | 431 | 2651(L999) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 372 | 40228 | -- | 2651(L999) | 首选历史,再选不限 |
2024年河北科技工程职业技术大学在福建的最低录取分数线为372分,对应的最低录取位次为73772
湖北:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 500 | 89501 | 437 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 483 | 27030 | 432 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 379 | 179690 | -- | (05) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 287 | 108266 | -- | (04) | 首选历史,再选不限 |
2024年河北科技工程职业技术大学在湖北的最低录取分数线为287分,对应的最低录取位次为179690
广东:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 500 | 148588 | 442 | (202) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 491 | 44561 | 428 | (201) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 356 | 169738 | 200 | (501) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 351 | 374652 | 200 | (502) | 首选物理,再选不限 |
2024年河北科技工程职业技术大学在广东的最低录取分数线为351分,对应的最低录取位次为374652
重庆:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 491 | 65810 | 427 | -- | -- |
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 490 | 17047 | 428 | -- | -- |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 353 | 120093 | 180 | -- | -- |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 304 | 61958 | 180 | -- | -- |
2024年河北科技工程职业技术大学在重庆的最低录取分数线为304分,对应的最低录取位次为120093
河北:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 485 | 45307 | 449 | -- | -- |
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 479 | 156509 | 448 | -- | -- |
| 2024 | 专科批 | 中外合作办学 | 403 | 273077 | 200 | -- | -- |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 380 | 115673 | 200 | -- | -- |
2024年河北科技工程职业技术大学在河北的最低录取分数线为380分,对应的最低录取位次为273077
河南:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 本科二批 | 普通类 | 483 | 50315 | 428 | -- | -- |
| 2024 | 本科二批 | 普通类 | 469 | 200513 | 396 | -- | -- |
2024年河北科技工程职业技术大学在河南的最低录取分数线为469分,对应的最低录取位次为200513
贵州:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 476 | 27769 | 442 | -- | -- |
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 440 | 100168 | 380 | -- | -- |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 359 | 78379 | 180 | -- | -- |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 311 | 195514 | 180 | -- | -- |
2024年河北科技工程职业技术大学在贵州的最低录取分数线为311分,对应的最低录取位次为195514
湖南:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 476 | 118441 | 422 | (102) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 473 | 37233 | 438 | (101) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 380 | 88907 | 200 | (103) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 379 | 236467 | 200 | (104) | 首选物理,再选不限 |
2024年河北科技工程职业技术大学在湖南的最低录取分数线为379分,对应的最低录取位次为236467
山东:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 普通类一段 | 普通类 | 473 | 247500 | 444 | -- | -- |
| 2024 | 普通类二段 | 普通类 | 421 | 369519 | 150 | -- | -- |
2024年河北科技工程职业技术大学在山东的最低录取分数线为421分,对应的最低录取位次为369519
陕西:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 本科二批 | 普通类 | 458 | 23960 | 397 | -- | -- |
| 2024 | 本科二批 | 普通类 | 449 | 79016 | 372 | -- | -- |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 368 | 133588 | 150 | -- | -- |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 350 | 64118 | 150 | -- | -- |
2024年河北科技工程职业技术大学在陕西的最低录取分数线为350分,对应的最低录取位次为133588
辽宁:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 457 | 73847 | 368 | -- | -- |
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 447 | 18702 | 400 | -- | -- |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 333 | 129357 | 150 | -- | -- |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 247 | 42362 | 150 | -- | -- |
2024年河北科技工程职业技术大学在辽宁的最低录取分数线为247分,对应的最低录取位次为129357
甘肃:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 本科批C段 | 普通类 | 453 | 53198 | 370 | (002) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 本科批C段 | 普通类 | 448 | 17909 | 421 | (001) | 首选历史,再选不限 |
2024年河北科技工程职业技术大学在甘肃的最低录取分数线为448分,对应的最低录取位次为53198
黑龙江:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 449 | 16669 | 410 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 434 | 58074 | 360 | (003) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 384 | 29400 | -- | (002) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 312 | 103582 | -- | (005) | 首选物理,再选不限 |
2024年河北科技工程职业技术大学在黑龙江的最低录取分数线为312分,对应的最低录取位次为103582
山西:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 本科二批B段 | 普通类 | 449 | 23842 | 446 | -- | -- |
| 2024 | 本科二批B段 | 普通类 | 431 | 91980 | 418 | -- | -- |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 327 | -- | 200 | -- | -- |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 311 | -- | 180 | -- | -- |
2024年河北科技工程职业技术大学在山西的最低录取分数线为311分,对应的最低录取位次为91980
广西:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 439 | 35523 | 400 | (102) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 434 | 106314 | 371 | (101) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 344 | 184623 | -- | (103) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 273 | 115903 | -- | (104) | 首选历史,再选不限 |
2024年河北科技工程职业技术大学在广西的最低录取分数线为273分,对应的最低录取位次为184623
宁夏:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 本科二批 | 普通类 | 407 | 19365 | 371 | -- | -- |
2024年河北科技工程职业技术大学在宁夏的最低录取分数线为407分,对应的最低录取位次为19365
青海:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 本科一段 | 普通类 | 386 | 11200 | 343 | -- | -- |
2024年河北科技工程职业技术大学在青海的最低录取分数线为386分,对应的最低录取位次为11200
内蒙古:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 293 | 77186 | 160 | -- | -- |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 247 | 28662 | 160 | -- | -- |
2024年河北科技工程职业技术大学在内蒙古的最低录取分数线为247分,对应的最低录取位次为77186