高考志愿李老师为您分享以下优质知识
根据2023年QS世界大学排名,以下是非洲和印度大学的排名情况:
非洲大学排名
| 非洲排名 | 全球排名 | 大学名称 | 国家 |
|---|---|---|---|
| 1 | 237 | 开普敦大学 | 南非 |
| 2 | 412 | 约翰内斯堡大学 | 南非 |
| 3 | 416 | 开罗美国大学 | 埃及 |
| 4 | 428 | 金山大学 | 南非 |
| 5 | 454 | 斯泰伦博斯大学 | 南非 |
| 6 | 551-560 | 开罗大学 | 埃及 |
| 7 | 591-600 | 比勒陀利亚大学 | 南非 |
| 8 | 751-800 | 苏塞大学 | 突尼斯 |
| 9 | 801-1000 | 艾因夏姆斯大学 | 埃及 |
| 9 | 801-1000 | 罗德斯大学 | 南非 |
| 9 | 801-1000 | 夸祖鲁·纳塔尔大学 | 南非 |
印度大学排名
| 全球排名 | 大学名称 | 综合得分 |
|---|---|---|
| 155 | 印度科学研究所班加罗尔 | 49.5 |
| 172 | 印度理工学院孟买分校 | 46.7 |
| 174 | 印度理工学院德里分校 | 46.5 |
| 250 | 印度理工学院马德拉斯分校 | 38.6 |
| 264 | 印度理工学院坎普尔分校 | 37.6 |
| 270 | 印度理工学院克勒格布尔分校 | 37.2 |
| 369 | 印度理工学院鲁尔基分校 | 29.9 |
| 384 | 印度理工学院古瓦哈提分校 | 29.3 |
| 396 | 印度理工学院印多尔校区 | 28.7 |
以上数据来源于2023年QS世界大学排名。