大学校园志愿工作为您分享以下优质知识
根据2025年最新的排名数据,以下是美国公立大学的排名情况,并附上表格供参考:
| 排名 | 大学名称 | 综合排名 | 州外学费(美元) | 州内学费(美元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 加州大学洛杉矶分校 (UCLA) | 15 | 46,503 | 14,208 |
| 2 | 加州大学伯克利分校 (UCB) | 17 | 51,032 | 16,832 |
| 3 | 密歇根大学安娜堡分校 (UMich) | 21 | 63,081 | 18,848 |
| 4 | 弗吉尼亚大学 (UVA) | 24 | 60,907 | 23,118 |
| 5 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 (UNC) | 27 | 41,211 | 9,003 |
| 6 | 加州大学圣地亚哥分校 (UCSD) | 30 | 44,487 | 14,733 |
| 7 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 (UT Austin) | 30 | 40,032 | 11,448 |
| 8 | 佛罗里达大学 (UF) | 34 | 28,658 | 6,381 |
| 9 | 加州大学戴维斯分校 (UCD) | 38 | 44,494 | 14,740 |
| 10 | 加州大学尔湾分校 (UCI) | 38 | 43,481 | 13,727 |
说明:
加州大学洛杉矶分校 (UCLA) 连续多年位居公立大学榜首,综合排名第15,州外学费为46,503,州内学费为14,208。
加州大学伯克利分校 (UCB) 紧随其后,综合排名第17,州外学费为51,032,州内学费为16,832。
密歇根大学安娜堡分校 (UMich) 排名第三,综合排名第21,州外学费为63,081,州内学费为18,848。
弗吉尼亚大学 (UVA) 和 北卡罗来纳大学教堂山分校 (UNC) 分别位列第四和第五,综合排名分别为第24和第27。
以上排名基于2025年U.S. News全美最佳公立大学排名,供参考。