金榜志愿号为您分享以下优质知识
根据2025年abc中国大学排名,以下是550到570名之间的大学排名及相关信息:
| 排名 | 学校名称 | 类型 | 省份 | 分值 |
|---|---|---|---|---|
| 550 | 贵州大学 | 综合 | 贵州 | 68.47 |
| 551 | 太原理工大学 | 理工 | 山西 | 68.37 |
| 552 | 海南大学 | 综合 | 海南 | 68.23 |
| 553 | 福建师范大学 | 师范 | 福建 | 68.15 |
| 554 | 广西大学 | 综合 | 广西 | 68.88 |
| 555 | 河北工业大学 | 理工 | 天津 | 68.79 |
| 556 | 东北财经大学 | 财经 | 辽宁 | 69.05 |
| 557 | 江苏大学 | 综合 | 江苏 | 69.05 |
| 558 | 华南农业大学 | 农林 | 广东 | 69.34 |
| 559 | 杭州电子科技大学 | 理工 | 浙江 | 69.57 |
| 560 | 南京信息工程大学 | 综合 | 江苏 | 69.71 |
| 561 | 大连海事大学 | 理工 | 辽宁 | 69.81 |
| 562 | 南京工业大学 | 理工 | 江苏 | 70.03 |
| 563 | 河南大学 | 综合 | 河南 | 70.16 |
| 564 | 首都师范大学 | 师范 | 北京 | 70.34 |
| 565 | 湖南师范大学 | 师范 | 湖南 | 70.52 |
| 566 | 扬州大学 | 综合 | 江苏 | 70.69 |
| 567 | 南京邮电大学 | 理工 | 江苏 | 70.74 |
| 568 | 华南师范大学 | 师范 | 广东 | 71.11 |
| 569 | 外交学院 | 语言 | 北京 | 71.28 |
| 570 | 天津医科大学 | 医药 | 天津 | 71.28 |
以上数据来源于2025年abc中国大学排名。如果您需要更详细的信息,请参考相关排名发布机构。