高考志愿李老师为您分享以下优质知识
根据2016年的数据,以下是省外2B大学的排名表格:
| 全国排名 | 学校名称 | 学校类型 |
|---|---|---|
| 105 | 深圳大学(省外一本) | 综合 |
| 112 | 天津师范大学 | 师范 |
| 114 | 安徽师范大学 | 师范 |
| 157 | 上海中医药大学 | 医药 |
| 157 | 河南农业大学 | 农林 |
| 165 | 广州大学(省外一本) | 综合 |
| 166 | 河南理工大学 | 理工 |
| 168 | 南京中医药大学 | 医药 |
| 168 | 河北农业大学 | 农林 |
| 176 | 兰州交通大学 | 理工 |
| 178 | 天津工业大学 | 理工 |
| 183 | 济南大学 | 综合 |
| 184 | 天津中医药大学 | 医药 |
| 187 | 安徽理工大学 | 理工 |
| 190 | 兰州理工大学 | 理工 |
| 191 | 温州医科大学 | 医药 |
| 191 | 河南师范大学 | 师范 |
| 193 | 杭州师范大学 | 师范 |
| 193 | 内蒙古农业大学 | 农林 |
| 197 | 河南工业大学 | 理工 |
| 198 | 天津理工大学 | 理工 |
| 198 | 四川师范大学 | 师范 |
| 203 | 上海海洋大学 | 农林 |
| 203 | 天津财经大学 | 财经 |
| 203 | 东北电力大学 | 理工 |
| 206 | 长春工业大学 | 理工 |
| 207 | 成都中医药大学 | 医药 |
| 207 | 安徽农业大学 | 农林 |
| 209 | 重庆交通大学 | 理工 |
| 209 | 内蒙古师范大学 | 师范 |
| 211 | 天津科技大学 | 理工 |
| 214 | 中国计量学院 | 理工 |
| 214 | 辽宁师范大学 | 师范 |
| 217 | 吉林农业大学 | 农林 |
| 219 | 桂林理工大学 | 理工 |
| 219 | 沈阳建筑大学 | 理工 |
| 223 | 安徽医科大学 | 医药 |
| 223 | 三峡大学 | 综合 |
| 227 | 曲阜师范大学 | 师范 |
| 227 | 西南科技大学 | 理工 |
| 227 | 河北医科大学 | 医药 |
| 227 | 云南民族大学 | 民族 |
| 232 | 江苏师范大学 | 师范 |
| 232 | 内蒙古工业大学 | 理工 |
| 238 | 南通大学 | 综合 |
| 238 | 湖北工业大学 | 理工 |
| 242 | 上海海事大学 | 理工 |
| 242 | 桂林电子科技大学 | 理工 |
| 242 | 安徽财经大学 | 财经 |
| 246 | 安徽工业大学 | 理工 |
| 248 | 山东财经大学 | 财经 |
| 251 | 重庆师范大学 | 师范 |
| 252 | 西北政法大学 | 政法 |
| 253 | 广西民族大学 | 民族 |
| 253 | 甘肃农业大学 | 农林 |
| 255 | 中国民航大学 | 理工 |
| 255 | 云南农业大学 | 农林 |
| 257 | 河北科技大学 | 理工 |
| 258 | 贵州师范大学 | 师范 |
| 259 | 东华理工大学 | 理工 |
| 261 | 重庆工商大学 | 财经 |
| 261 | 河南科技大学 | 理工 |
| 263 | 沈阳航空航天大学 | 理工 |
| 263 | 景德镇陶瓷学院 | 理工 |
| 266 | 江苏科技大学 | 理工 |
| 266 | 山东中医药大学 | 医药 |
| 268 | 浙江农林大学 | 农林 |
| 269 | 温州大学 | 综合 |
| 269 | 浙江财经大学 | 财经 |
| 271 | 烟台大学 | 综合 |
| 271 | 华东交通大学 | 理工 |
| 271 | 山西财经大学 | 财经 |
| 271 | 武汉工程大学 | 理工 |
| 275 | 重庆理工大学 | 理工 |
| 275 | 大连交通大学 | 理工 |
| 279 | 内蒙古科技大学 | 综合 |
| 279 | 山西师范大学 | 师范 |
| 281 | 南京财经大学 | 财经 |
| 281 | 海南师范大学 | 师范 |
以上数据来源于2016年中国所有二本院校排名大全。