好志愿蒋老师为您分享以下优质知识
以下是护理学专业的大学排名,基于全国第四轮学科评估结果整理而成。排名分为A+、A-、B+、B、B-、C+、C、C-等级别,同等级排名不分先后。
| 等级 | 学校代码 | 学校名称 |
|---|---|---|
| A+ | 10533 | 中南大学 |
| A+ | 91020 | 海军军医大学(第二军医大学) |
| A- | 10023 | 北京协和医学院 |
| A- | 10025 | 首都医科大学 |
| A- | 10610 | 四川大学 |
| B+ | 10001 | 北京大学 |
| B+ | 10248 | 上海交通大学 |
| B+ | 10312 | 南京医科大学 |
| B+ | 10315 | 南京中医药大学 |
| B+ | 10335 | 浙江大学 |
| B+ | 10422 | 山东大学 |
| B | 10062 | 天津医科大学 |
| B | 10226 | 哈尔滨医科大学 |
| B | 10246 | 复旦大学 |
| B | 10487 | 华中科技大学 |
| B | 10558 | 中山大学 |
| B | 12121 | 南方医科大学 |
| B- | 10159 | 中国医科大学 |
| B- | 10183 | 吉林大学 |
| B- | 10486 | 武汉大学 |
| B- | 10631 | 重庆医科大学 |
| B- | 10698 | 西安交通大学 |
| B- | 91030 | 空军军医大学(第四军医大学) |
| C+ | 10063 | 天津中医药大学 |
| C+ | 10114 | 山西医科大学 |
| C+ | 10285 | 苏州大学 |
| C+ | 10344 | 浙江中医药大学 |
| C+ | 10366 | 安徽医科大学 |
| C+ | 10459 | 郑州大学 |
| C+ | 10598 | 广西医科大学 |
| C | 10081 | 华北理工大学 |
| C | 10161 | 大连医科大学 |
| C | 10343 | 温州医科大学 |
| C | 10570 | 广州医科大学 |
| C | 11065 | 青岛大学 |
| C- | 10184 | 延边大学 |
| C- | 10346 | 杭州师范大学 |
| C- | 10393 | 福建中医药大学 |
| C- | 10403 | 南昌大学 |
| C- | 10633 | 成都中医药大学 |
| C- | 10760 | 新疆医科大学 |
此外,全国共有140所院校开设了护理学硕士点,覆盖30个省、地区和直辖市,提供了丰富的选择空间。
如果需要更详细的院校信息或最新的排名数据,建议参考相关院校的官方网站或权威教育机构发布的最新排名。