高考志愿鱼同学为您分享以下优质知识
以下是上海部分医院及其相关大学的排名信息,整理成表格形式供参考:
| 排名 | 医院名称 | 相关大学 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 复旦大学附属中山医院 | 复旦大学 | 全国排名第5,华东第2 |
| 2 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 上海交通大学 | 全国排名第4,华东第1 |
| 3 | 复旦大学附属华山医院 | 复旦大学 | 全国排名第7,华东第5 |
| 4 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 上海交通大学 | 全国排名第16,华东第3 |
| 5 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 上海交通大学 | 全国排名第22,华东第6 |
| 6 | 上海市第六人民医院 | 上海交通大学 | 全国排名第28,华东第4 |
| 7 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 复旦大学 | 全国排名第30,华东第7 |
| 8 | 复旦大学附属儿科医院 | 复旦大学 | 全国排名第39,华东第8 |
| 9 | 海军军医大学第一附属医院 | 海军军医大学 | 全国排名第41,华东第9 |
| 10 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 上海交通大学 | 全国排名第44,华东第10 |
以上数据综合了医院的全国排名、华东地区排名以及其所属大学的信息。如果需要更详细的专科排名或其他信息,请进一步补充说明。