志愿填报宝典为您分享以下优质知识
根据2025年泰晤士高等教育世界大学声誉排名,悉尼大学在澳大利亚排名第2,全球排名第60位。以下是澳大利亚大学排名的表格:
| 排名 | 大学名称 | 全球排名 |
|---|---|---|
| 1 | 墨尔本大学 | 47 |
| 2 | 悉尼大学 | 60 |
| 3 | 蒙纳士大学 | 63 |
| 4 | 昆士兰大学 | 78 |
| 5 | 澳大利亚国立大学 | 86 |
| 6 | 新南威尔士大学 | 97 |
| 7 | 西澳大学 | 151-200 |
| 8 | 阿德莱德大学 | 151-200 |
| 9 | 昆士兰科技大学 | 201-300 |
| 10 | 悉尼科技大学 | 201-300 |
此外,在2025年QS世界大学排名中,悉尼大学在澳大利亚排名第3,全球排名第61位。以下是QS排名中澳大利亚大学的部分表格:
| 排名 | 大学名称 | 全球排名 |
|---|---|---|
| 1 | 墨尔本大学 | 39 |
| 2 | 蒙纳士大学 | 58 |
| 3 | 悉尼大学 | 61 |
| 4 | 澳大利亚国立大学 | 73 |
| 5 | 昆士兰大学 | 77 |
| 6 | 新南威尔士大学 | 83 |
| 7 | 阿德莱德大学 | 128 |
| 8 | 西澳大学 | 149 |
| 9 | 悉尼科技大学 | 154 |
| 10 | 麦考瑞大学 | 178 |
悉尼大学在澳大利亚的排名在不同榜单中略有差异,但整体上稳居澳大利亚前三位。