高考指北为您分享以下优质知识
以下是2011年QS世界大学排名的部分数据,包含前10名的大学及其相关信息:
| 排名 | 大学名称 | 国家/地区 | 本科费用() | 研究生费用() | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 剑桥大学 | 英国 | 14,000—16,000 | 4,000—6,000 | 100.0 |
| 2 | 哈佛大学 | 美国 | 38,000—40,000 | 36,000—38,000 | 99.3 |
| 3 | 麻省理工学院 | 美国 | 38,000—40,000 | 40,000—42,000 | 99.2 |
| 4 | 耶鲁大学 | 美国 | 38,000—40,000 | 32,000—34,000 | 98.8 |
| 5 | 牛津大学 | 英国 | 14,000—16,000 | 4,000—6,000 | 98.0 |
| 6 | 帝国理工学院 | 英国 | 14,000—16,000 | 4,000—6,000 | 97.5 |
| 7 | 伦敦大学学院 | 英国 | 14,000—16,000 | 4,000—6,000 | 97.4 |
| 8 | 芝加哥大学 | 美国 | 38,000—40,000 | 32,000—34,000 | 97.3 |
| 9 | 普林斯顿大学 | 美国 | 38,000—40,000 | 32,000—34,000 | 97.2 |
| 10 | 加州理工学院 | 美国 | 38,000—40,000 | 32,000—34,000 | 97.1 |
其他相关信息:
亚洲地区表现:香港大学排名第22位,是亚洲地区排名最高的大学。其他进入前50名的亚洲大学包括香港中文大学(第37位)和香港科技大学(第40位)。
中国大陆大学:北京大学排名第46位,清华大学排名第47位,复旦大学排名第91位。
如果需要更详细的排名信息,可以参考QS官方网站或相关排名报告。