志愿填报零距离为您分享以下优质知识
以下是2021年中国医学类大学的排名表,供参考:
| 名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京协和医学院 | 50 | 6 | 世界高水平大学 |
| 2 | 南方医科大学 | 95 | 5 | 中国一流大学 |
| 3 | 首都医科大学 | 105 | 5 | 中国一流大学 |
| 3 | 哈尔滨医科大学 | 105 | 5 | 中国一流大学 |
| 5 | 天津医科大学 | 125 | 4 | 中国高水平大学 |
| 6 | 南京医科大学 | 130 | 4 | 中国高水平大学 |
| 7 | 中国医科大学 | 145 | 4 | 中国高水平大学 |
| 8 | 重庆医科大学 | 160 | 4 | 中国高水平大学 |
| 9 | 温州医科大学 | 170 | 4 | 中国高水平大学 |
| 10 | 广州医科大学 | 180 | 4 | 中国高水平大学 |
| 11 | 大连医科大学 | 190 | 3 | 区域一流大学 |
| 12 | 山西医科大学 | 195 | 4 | 中国高水平大学 |
| 13 | 广西医科大学 | 230 | 3 | 区域一流大学 |
| 14 | 安徽医科大学 | 240 | 3 | 区域一流大学 |
| 14 | 新疆医科大学 | 240 | 2 | 区域高水平大学 |
| 16 | 河北医科大学 | 245 | 3 | 区域一流大学 |
| 16 | 福建医科大学 | 245 | 3 | 区域一流大学 |
| 18 | 宁夏医科大学 | 255 | 2 | 区域高水平大学 |
| 19 | 山东第一医科大学 | 260 | 3 | 区域一流大学 |
| 20 | 昆明医科大学 | 290 | 3 | 区域一流大学 |
该排名综合了学校的综合实力、人才培养、科学研究、临床实力等多个维度。