一起来高考为您分享以下优质知识
以下是2024年QS世界大学学科排名中历史学专业的全球排名情况,以表格形式呈现:
| 排名 | 大学名称 | 国家/地区 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 哈佛大学 | 美国 | 98.5 |
| 2 | 牛津大学 | 英国 | 98 |
| 3 | 剑桥大学 | 英国 | 97.1 |
| 4 | 伦敦经济政治学院 | 英国 | 92.4 |
| 5 | 耶鲁大学 | 美国 | 91.8 |
| 6 | 加州大学伯克利分校 | 美国 | 90.8 |
| 7 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 90.5 |
| 8 | 斯坦福大学 | 美国 | 90.3 |
| 9 | 普林斯顿大学 | 美国 | 89.2 |
| 10 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 88.3 |
| 11 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 87.8 |
| 12 | 东京大学 | 日本 | 87 |
| 13 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 86.9 |
| 14 | 芝加哥大学 | 美国 | 86.7 |
| 15 | 伦敦大学学院 | 英国 | 85.9 |
| 16 | 巴黎第一大学 | 法国 | 85.3 |
| 17 | 北京大学 | 中国 | 85.2 |
| 18 | 莱顿大学 | 荷兰 | 85 |
| 19 | 柏林自由大学 | 德国 | 84.6 |
| 20 | 多伦多大学 | 加拿大 | 84.5 |
以上数据来源于2024年QS世界大学学科排名。如果需要更详细的信息或其他专业的排名,可以参考相关排名发布机构的官方网站。