高考志愿鱼同学为您分享以下优质知识
2024年高考533分可以报考的公办大学较多,以下是部分地区的533分大学排名及对应信息:
1. 山西
理科
| 学校名 | 2024分数 | 2024位次 | 软科排名 |
|---|---|---|---|
| 中南财经政法大学(中外合作) | 533 | 30724 | 71 |
| 北京工商大学 | 533 | 30724 | 194 |
| 浙江师范大学 | 533 | 30724 | 88 |
| 西南石油大学 | 533 | 30724 | 130 |
| 西华大学 | 533 | 30724 | 307 |
文科
| 学校名 | 2024分数 | 2024位次 | 软科排名 |
|---|---|---|---|
| 天津科技大学 | 533 | 5289 | 161 |
| 杭州电子科技大学 | 533 | 5289 | 97 |
| 中南林业科技大学 | 533 | 5289 | 229 |
| 西南石油大学 | 533 | 5289 | 130 |
| 西北师范大学 | 533 | 5289 | 171 |
2. 内蒙古
理科
| 学校名 | 2024分数 | 2024位次 | 软科排名 |
|---|---|---|---|
| 沈阳农业大学(中外合作) | 533 | 14148 | 150 |
| 东北林业大学 | 533 | 14148 | 113 |
| 贵州大学 | 533 | 14148 | 95 |
文科
| 学校名 | 2024分数 | 2024位次 | 软科排名 |
|---|---|---|---|
| 内蒙古医科大学 | 533 | 2625 | 301 |
| 对外经济贸易大学 | 533 | 2625 | 54 |
| 中南民族大学 | 533 | 2625 | 214 |
| 贵州大学 | 533 | 2625 | 95 |
3. 河南
理科
| 学校名 | 2024分数 | 2024位次 | 软科排名 |
|---|---|---|---|
| 沈阳农业大学(中外合作) | 533 | 96379 | 150 |
| 湖北中医药大学 | 533 | 96379 | 333 |
| 辽宁石油化工大学 | 533 | 96379 | 256 |
| 内蒙古科技大学 | 533 | 96379 | 303 |
文科
| 学校名 | 2024分数 | 2024位次 | 软科排名 |
|---|---|---|---|
| 贵州大学(特殊类) | 533 | 19675 | 95 |
| 大连外国语大学 | 533 | 19675 | 313 |
| 福建农林大学 | 533 | 19675 | 125 |
| 湖南工业大学 | 533 | 19675 | 271 |
| 成都信息工程大学 | 533 | 19675 | 264 |
4. 四川
理科
| 学校名 | 2024分数 | 2024位次 | 软科排名 |
|---|---|---|---|
| 河北中医药大学 | 533 | 90739 | 436 |
| 江苏师范大学 | 533 | 90739 | 143 |
| 成都大学(中外合作)(中韩) | 533 | 90739 | 232 |
| 西华大学(宜宾校区) | 533 | 90739 | 307 |
文科
| 学校名 | 2024分数 | 2024位次 | 软科排名 |
|---|---|---|---|
| 江苏海洋大学 | 533 | 18257 | 331 |
| 西华大学(宜宾校区) | 533 | 18257 | 307 |
| 成都大学 | 533 | 18257 | 232 |
以上数据仅供参考,具体录取情况可能会因地区和专业有所不同。建议根据个人兴趣、专业偏好及地理位置等因素进一步筛选适合的院校。