大学校园志愿工作为您分享以下优质知识
湖南工业大学各专业在湖南录取分数线(参考2024年)
湖南:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 包装设计 | 本科提前批 | 299.90 | -- | (W艺术类) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 包装设计 | 本科提前批 | 299.90 | -- | (L艺术类) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 财务管理 | 本科批 | 531 | 14124 | (116) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 财务管理(国家专项) | 本科批 | 524 | 16246 | (116) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 财务管理(地方专项) | 本科批 | 529 | 14739 | (116) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 产品设计 | 本科提前批 | 297.30 | -- | (W艺术类) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 产品设计 | 本科提前批 | 297.30 | -- | (L艺术类) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 法学 | 本科批 | 534 | 13253 | (115) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 法学(国家专项) | 本科批 | 538 | 12167 | (115) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 翻译(地方专项) | 本科批 | 523 | 16598 | (115) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 翻译 | 本科批 | 525 | 15906 | (115) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 服装与服饰设计 | 本科提前批 | 295.50 | -- | (W艺术类) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 服装与服饰设计 | 本科提前批 | 295.50 | -- | (L艺术类) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 工商管理(国际商务双语实验班)(国家专项) | 本科批 | 521 | 17210 | (116) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 工商管理(国际商务双语实验班) | 本科批 | 528 | 15028 | (116) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 工商管理(国际商务双语实验班)(地方专项) | 本科批 | 524 | 16246 | (116) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 工商管理类(地方专项) | 本科批 | 524 | 16246 | (116) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 工商管理类 | 本科批 | 527 | 15325 | (116) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 工商管理类(国家专项) | 本科批 | 521 | 17210 | (116) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 广告学(国家专项) | 本科批 | 527 | 15325 | (115) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 广告学 | 本科批 | 525 | 15906 | (115) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 广告学(地方专项) | 本科批 | 525 | 15906 | (115) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 国际经济与贸易(地方专项) | 本科批 | 526 | 15619 | (116) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 529 | 14739 | (116) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 汉语言文学(地方专项) | 本科批 | 530 | 14433 | (115) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 汉语言文学 | 本科批 | 529 | 14739 | (115) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 汉语言文学(国家专项) | 本科批 | 533 | 13548 | (115) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 汉语言文学(公费师范生) | 本科提前批 | 563 | 32743 | (B09) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 汉语言文学(公费师范生) | 本科提前批 | 561 | 7206 | (B01) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 汉语言文学(师范)(国家专项) | 本科批 | 540 | 11668 | (115) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 汉语言文学(师范)(地方专项) | 本科批 | 530 | 14433 | (115) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 汉语言文学(师范) | 本科批 | 534 | 13253 | (115) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 汉语言文学(优师专项) | 本科提前批 | 549 | 9588 | (B01) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 汉语言文学(优师专项) | 本科提前批 | 560 | 34663 | (B09) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 环境设计 | 本科提前批 | 295.50 | -- | (W艺术类) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 环境设计 | 本科提前批 | 295.50 | -- | (L艺术类) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 会计学(地方专项) | 本科批 | 532 | 13830 | (116) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 会计学(国家专项) | 本科批 | 528 | 15028 | (116) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 会计学 | 本科批 | 530 | 14433 | (116) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 日语 | 本科批 | 526 | 15619 | (115) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 日语(地方专项) | 本科批 | 524 | 16246 | (115) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 日语(国家专项) | 本科批 | 531 | 14124 | (115) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 社会体育指导与管理 | 本科批 | 714 | -- | (L体育类) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 社会体育指导与管理 | 本科批 | 710 | -- | (W体育类) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 视觉传达设计 | 本科提前批 | 297.50 | -- | (W艺术类) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 视觉传达设计(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科提前批 | 279.40 | -- | (L艺术类) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 视觉传达设计(物理类) | 本科提前批 | 297.50 | -- | (W艺术类) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 视觉传达设计(中外合作办学)(历史类)(中外合作办学) | 本科提前批 | 279.40 | -- | (L艺术类) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 数学与应用数学(公费师范生) | 本科提前批 | 553 | 39275 | (B20) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 数学与应用数学(优师专项) | 本科提前批 | 555 | 37945 | (B20) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 数字媒体艺术 | 本科提前批 | 299.20 | -- | (W艺术类) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 数字媒体艺术 | 本科提前批 | 299.20 | -- | (L艺术类) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 陶瓷艺术设计 | 本科提前批 | 290.80 | -- | (W艺术类) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 陶瓷艺术设计 | 本科提前批 | 290.80 | -- | (L艺术类) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 体育教育(师范) | 本科批 | 717 | -- | (L体育类) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 体育教育(师范)(高水平运动队) | 本科批 | 478 | -- | (W体育类) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 体育教育(师范)(高水平运动队) | 本科批 | 478 | -- | (L体育类) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 体育教育(师范) | 本科批 | 715 | -- | (W体育类) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 舞蹈表演 | 本科提前批 | 290.60 | -- | (W艺术类) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 舞蹈表演 | 本科提前批 | 290.60 | -- | (L艺术类) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 戏剧影视文学 | 本科批 | 442 | 53455 | (Y17) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 新闻学(国家专项) | 本科批 | 527 | 15325 | (115) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 新闻学(地方专项) | 本科批 | 524 | 16246 | (115) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 新闻学 | 本科批 | 526 | 15619 | (115) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 艺术设计学 | 本科提前批 | 296 | -- | (W艺术类) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 音乐学(器乐) | 本科提前批 | 302.90 | -- | (W艺术类) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 音乐学(器乐,师范) | 本科提前批 | 305.70 | -- | (W艺术类) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 音乐学(声乐) | 本科提前批 | 307.20 | -- | (W艺术类) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 音乐学(声乐,师范) | 本科提前批 | 306.70 | -- | (W艺术类) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 艺术设计学 | 本科提前批 | 296 | -- | (L艺术类) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 音乐学(器乐) | 本科提前批 | 302.90 | -- | (L艺术类) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 音乐学(器乐,师范) | 本科提前批 | 305.70 | -- | (L艺术类) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 音乐学(声乐) | 本科提前批 | 307.20 | -- | (L艺术类) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 音乐学(声乐,师范) | 本科提前批 | 306.70 | -- | (L艺术类) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 英语(国家专项) | 本科批 | 530 | 14433 | (115) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 英语(地方专项) | 本科批 | 527 | 15325 | (115) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 英语 | 本科批 | 527 | 15325 | (115) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 英语(师范)(国家专项) | 本科批 | 528 | 15028 | (115) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 英语(师范) | 本科批 | 525 | 15906 | (115) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 英语(师范)(地方专项) | 本科批 | 524 | 16246 | (115) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 建筑学 | 本科批 | 518 | 69193 | (126) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 城乡规划 | 本科批 | 515 | 72232 | (126) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 汉语言文学(师范)(办学地点:河东校区) | 本科批 | 529 | 58601 | (127) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 英语(师范) | 本科批 | 518 | 69193 | (127) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 汉语言文学(办学地点:河东校区) | 本科批 | 525 | 62274 | (127) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 英语 | 本科批 | 518 | 69193 | (127) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 日语 | 本科批 | 518 | 69193 | (127) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 翻译 | 本科批 | 518 | 69193 | (127) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 法学 | 本科批 | 537 | 51554 | (127) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 新闻学(办学地点:河东校区) | 本科批 | 518 | 69193 | (127) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 广告学(办学地点:河东校区) | 本科批 | 532 | 55898 | (127) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 金融工程(办学地点:河东校区) | 本科批 | 515 | 72232 | (128) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 国际经济与贸易(办学地点:河东校区) | 本科批 | 516 | 71174 | (128) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 大数据管理与应用(办学地点:河东校区) | 本科批 | 528 | 59501 | (128) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 工商管理类(包含工商管理、市场营销、人力资源管理;办学地点:河东校区) | 本科批 | 515 | 72232 | (128) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 会计学(办学地点:河东校区) | 本科批 | 529 | 58601 | (128) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 财务管理(办学地点:河东校区) | 本科批 | 524 | 63246 | (128) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 工商管理(国际商务双语实验班;办学地点:河东校区) | 本科批 | 515 | 72232 | (128) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 电子商务(办学地点:河东校区) | 本科批 | 515 | 72232 | (128) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 应用物理学(师范) | 本科批 | 521 | 66167 | (129) | 首选物理,再选化学 |
文章篇幅限制,只展示前100条内容,更多院校请使用湖南工业大学->
分数/计划功能!