高考志愿鱼同学为您分享以下优质知识
成都外国语学院各专业在四川录取分数线(参考2024年)
四川:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 阿拉伯语 | 本科二批 | 470 | 179142 | -- | -- |
| 2024 | 波兰语 | 本科二批 | 469 | 180581 | -- | -- |
| 2024 | 财务管理 | 本科二批 | 476 | 170539 | -- | -- |
| 2024 | 朝鲜语 | 本科二批 | 469 | 180581 | -- | -- |
| 2024 | 德语 | 本科二批 | 469 | 180581 | -- | -- |
| 2024 | 俄语 | 本科二批 | 469 | 180581 | -- | -- |
| 2024 | 法语 | 本科二批 | 469 | 180581 | -- | -- |
| 2024 | 翻译 | 本科二批 | 469 | 180581 | -- | -- |
| 2024 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 470 | 179142 | -- | -- |
| 2024 | 国际新闻与传播 | 本科二批 | 469 | 180581 | -- | -- |
| 2024 | 汉语国际教育 | 本科二批 | 474 | 173422 | -- | -- |
| 2024 | 汉语言文学 | 本科二批 | 479 | 166346 | -- | -- |
| 2024 | 会展经济与管理 | 本科二批 | 469 | 180581 | -- | -- |
| 2024 | 捷克语 | 本科二批 | 469 | 180581 | -- | -- |
| 2024 | 跨境电子商务 | 本科二批 | 470 | 179142 | -- | -- |
| 2024 | 马来语 | 本科二批 | 469 | 180581 | -- | -- |
| 2024 | 葡萄牙语 | 本科二批 | 470 | 179142 | -- | -- |
| 2024 | 日语 | 本科二批 | 469 | 180581 | -- | -- |
| 2024 | 商务英语 | 本科二批 | 473 | 174832 | -- | -- |
| 2024 | 泰语 | 本科二批 | 469 | 180581 | -- | -- |
| 2024 | 网络与新媒体 | 本科二批 | 473 | 174832 | -- | -- |
| 2024 | 物流管理 | 本科二批 | 474 | 173422 | -- | -- |
| 2024 | 西班牙语 | 本科二批 | 469 | 180581 | -- | -- |
| 2024 | 匈牙利语 | 本科二批 | 469 | 180581 | -- | -- |
| 2024 | 学前教育 | 本科二批 | 475 | 171949 | -- | -- |
| 2024 | 意大利语 | 本科二批 | 469 | 180581 | -- | -- |
| 2024 | 英语 | 本科二批 | 473 | 174832 | -- | -- |
| 2024 | 越南语 | 本科二批 | 469 | 180581 | -- | -- |
| 2024 | 大数据技术 | 专科批 | 264 | 296168 | -- | -- |
| 2024 | 大数据与财务管理 | 专科批 | 274 | 294985 | -- | -- |
| 2024 | 国际经济与贸易 | 专科批 | 330 | 284171 | -- | -- |
| 2024 | 国际商务 | 专科批 | 372 | 268909 | -- | -- |
| 2024 | 计算机网络技术 | 专科批 | 266 | 295965 | -- | -- |
| 2024 | 酒店管理与数字化运营 | 专科批 | 409 | 246395 | -- | -- |
| 2024 | 空中乘务 | 专科批 | 373 | 268448 | -- | -- |
| 2024 | 跨境电子商务 | 专科批 | 182 | 301415 | -- | -- |
| 2024 | 民航空中安全保卫 | 专科批 | 372 | 268909 | -- | -- |
| 2024 | 商务日语 | 专科批 | 373 | 268448 | -- | -- |
| 2024 | 商务英语 | 专科批 | 299 | 291215 | -- | -- |
| 2024 | 数字媒体技术 | 专科批 | 412 | 244122 | -- | -- |
| 2024 | 应用德语 | 专科批 | 438 | 219473 | -- | -- |
| 2024 | 应用俄语 | 专科批 | 408 | 247174 | -- | -- |
| 2024 | 应用法语 | 专科批 | 390 | 259340 | -- | -- |
| 2024 | 应用韩语 | 专科批 | 444 | 212778 | -- | -- |
| 2024 | 应用日语 | 专科批 | 345 | 279538 | -- | -- |
| 2024 | 应用西班牙语 | 专科批 | 417 | 239847 | -- | -- |
| 2024 | 应用英语 | 专科批 | 305 | 290021 | -- | -- |
| 2024 | 智慧健康养老服务与管理 | 专科批 | 371 | 269334 | -- | -- |
| 2024 | 中文 | 专科批 | 318 | 287147 | -- | -- |
| 2024 | 阿拉伯语 | 本科二批 | 470 | 65445 | -- | -- |
| 2024 | 波兰语 | 本科二批 | 468 | 67271 | -- | -- |
| 2024 | 财务管理 | 本科二批 | 479 | 57442 | -- | -- |
| 2024 | 朝鲜语 | 本科二批 | 469 | 66346 | -- | -- |
| 2024 | 德语 | 本科二批 | 470 | 65445 | -- | -- |
| 2024 | 俄语 | 本科二批 | 470 | 65445 | -- | -- |
| 2024 | 法语 | 本科二批 | 469 | 66346 | -- | -- |
| 2024 | 翻译 | 本科二批 | 469 | 66346 | -- | -- |
| 2024 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 470 | 65445 | -- | -- |
| 2024 | 国际新闻与传播 | 本科二批 | 470 | 65445 | -- | -- |
| 2024 | 汉语国际教育 | 本科二批 | 483 | 53924 | -- | -- |
| 2024 | 汉语言文学 | 本科二批 | 490 | 47829 | -- | -- |
| 2024 | 会展经济与管理 | 本科二批 | 470 | 65445 | -- | -- |
| 2024 | 捷克语 | 本科二批 | 468 | 67271 | -- | -- |
| 2024 | 跨境电子商务 | 本科二批 | 470 | 65445 | -- | -- |
| 2024 | 马来语 | 本科二批 | 469 | 66346 | -- | -- |
| 2024 | 葡萄牙语 | 本科二批 | 469 | 66346 | -- | -- |
| 2024 | 日语 | 本科二批 | 470 | 65445 | -- | -- |
| 2024 | 商务英语 | 本科二批 | 481 | 55713 | -- | -- |
| 2024 | 泰语 | 本科二批 | 470 | 65445 | -- | -- |
| 2024 | 网络与新媒体 | 本科二批 | 473 | 62760 | -- | -- |
| 2024 | 物流管理 | 本科二批 | 481 | 55713 | -- | -- |
| 2024 | 西班牙语 | 本科二批 | 469 | 66346 | -- | -- |
| 2024 | 匈牙利语 | 本科二批 | 468 | 67271 | -- | -- |
| 2024 | 学前教育 | 本科二批 | 475 | 61041 | -- | -- |
| 2024 | 意大利语 | 本科二批 | 470 | 65445 | -- | -- |
| 2024 | 英语 | 本科二批 | 475 | 61041 | -- | -- |
| 2024 | 越南语 | 本科二批 | 470 | 65445 | -- | -- |
| 2024 | 大数据技术 | 专科批 | 333 | 166879 | -- | -- |
| 2024 | 大数据与财务管理 | 专科批 | 350 | 157055 | -- | -- |
| 2024 | 国际经济与贸易 | 专科批 | 237 | 196249 | -- | -- |
| 2024 | 国际商务 | 专科批 | 315 | 175561 | -- | -- |
| 2024 | 计算机网络技术 | 专科批 | 289 | 185071 | -- | -- |
| 2024 | 酒店管理与数字化运营 | 专科批 | 373 | 141534 | -- | -- |
| 2024 | 空中乘务 | 专科批 | 333 | 166879 | -- | -- |
| 2024 | 跨境电子商务 | 专科批 | 314 | 176001 | -- | -- |
| 2024 | 民航空中安全保卫 | 专科批 | 315 | 175561 | -- | -- |
| 2024 | 商务日语 | 专科批 | 314 | 176001 | -- | -- |
| 2024 | 商务英语 | 专科批 | 313 | 176440 | -- | -- |
| 2024 | 数字媒体技术 | 专科批 | 258 | 192700 | -- | -- |
| 2024 | 应用德语 | 专科批 | 397 | 123938 | -- | -- |
| 2024 | 应用俄语 | 专科批 | 342 | 161822 | -- | -- |
| 2024 | 应用法语 | 专科批 | 390 | 129066 | -- | -- |
| 2024 | 应用韩语 | 专科批 | 436 | 93992 | -- | -- |
| 2024 | 应用日语 | 专科批 | 196 | 200296 | -- | -- |
| 2024 | 应用西班牙语 | 专科批 | 323 | 172005 | -- | -- |
| 2024 | 应用英语 | 专科批 | 265 | 191270 | -- | -- |
| 2024 | 智慧健康养老服务与管理 | 专科批 | 376 | 139332 | -- | -- |
| 2024 | 中文 | 专科批 | 296 | 182887 | -- | -- |
| 2024 | 体育教育 | 本科一批 | 80 | -- | -- | -- |
| 2024 | 休闲体育 | 本科一批 | 77 | -- | -- | -- |
文章篇幅限制,只展示前100条内容,更多院校请使用成都外国语学院->
分数/计划功能!