金榜志愿号为您分享以下优质知识
河南水利与环境职业学院各专业在河南录取分数线(参考2024年)
河南:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 工程测量技术(办学地点:航空港校区) | 专科批 | 329 | 208211 | -- | -- |
| 2024 | 测绘工程技术(办学地点:航空港校区) | 专科批 | 336 | 199480 | -- | -- |
| 2024 | 测绘地理信息技术(办学地点:航空港校区) | 专科批 | 342 | 192108 | -- | -- |
| 2024 | 摄影测量与遥感技术(无人机测量)(办学地点:航空港校区) | 专科批 | 328 | 209403 | -- | -- |
| 2024 | 摄影测量与遥感技术(办学地点:航空港校区) | 专科批 | 330 | 206957 | -- | -- |
| 2024 | 环境监测技术(办学地点:航空港校区) | 专科批 | 354 | 177584 | -- | -- |
| 2024 | 环境工程技术(办学地点:航空港校区) | 专科批 | 330 | 206957 | -- | -- |
| 2024 | 生态环境修复技术(办学地点:航空港校区) | 专科批 | 342 | 192108 | -- | -- |
| 2024 | 智能环保装备技术(办学地点:航空港校区) | 专科批 | 328 | 209403 | -- | -- |
| 2024 | 安全技术与管理(办学地点:航空港校区) | 专科批 | 328 | 209403 | -- | -- |
| 2024 | 供用电技术 | 专科批 | 361 | 169090 | -- | -- |
| 2024 | 建筑装饰工程技术(办学地点:航空港校区) | 专科批 | 330 | 206957 | -- | -- |
| 2024 | 园林工程技术(办学地点:航空港校区) | 专科批 | 328 | 209403 | -- | -- |
| 2024 | 风景园林设计(数字园林技术)(办学地点:航空港校区) | 专科批 | 336 | 199480 | -- | -- |
| 2024 | 风景园林设计(办学地点:航空港校区) | 专科批 | 337 | 198241 | -- | -- |
| 2024 | 建筑室内设计(办学地点:航空港校区) | 专科批 | 353 | 178774 | -- | -- |
| 2024 | 建筑工程技术(办学地点:航空港校区) | 专科批 | 328 | 209403 | -- | -- |
| 2024 | 智能建造技术(办学地点:航空港校区) | 专科批 | 330 | 206957 | -- | -- |
| 2024 | 地下与隧道工程技术(办学地点:航空港校区) | 专科批 | 328 | 209403 | -- | -- |
| 2024 | 土木工程检测技术(办学地点:航空港校区) | 专科批 | 331 | 205713 | -- | -- |
| 2024 | 建筑智能化工程技术(办学地点:航空港校区) | 专科批 | 328 | 209403 | -- | -- |
| 2024 | 工程造价(水利水电工程造价)(办学地点:航空港校区) | 专科批 | 333 | 203234 | -- | -- |
| 2024 | 工程造价(办学地点:航空港校区) | 专科批 | 333 | 203234 | -- | -- |
| 2024 | 建设工程管理(办学地点:航空港校区) | 专科批 | 328 | 209403 | -- | -- |
| 2024 | 市政工程技术(办学地点:航空港校区) | 专科批 | 332 | 204486 | -- | -- |
| 2024 | 水文与水资源技术(办学地点:航空港校区) | 专科批 | 352 | 179942 | -- | -- |
| 2024 | 水利工程(办学地点:航空港校区) | 专科批 | 352 | 179942 | -- | -- |
| 2024 | 智慧水利技术(办学地点:航空港校区) | 专科批 | 344 | 189699 | -- | -- |
| 2024 | 水利水电工程智能管理(办学地点:航空港校区) | 专科批 | 369 | 159575 | -- | -- |
| 2024 | 水利水电建筑工程(办学地点:航空港校区) | 专科批 | 352 | 179942 | -- | -- |
| 2024 | 数字化设计与制造技术 | 专科批 | 330 | 206957 | -- | -- |
| 2024 | 数控技术 | 专科批 | 354 | 177584 | -- | -- |
| 2024 | 机械制造及自动化 | 专科批 | 360 | 170278 | -- | -- |
| 2024 | 机电一体化技术 | 专科批 | 371 | 157276 | -- | -- |
| 2024 | 工业机器人技术 | 专科批 | 350 | 182257 | -- | -- |
| 2024 | 电气自动化技术 | 专科批 | 368 | 160737 | -- | -- |
| 2024 | 工业互联网应用 | 专科批 | 328 | 209403 | -- | -- |
| 2024 | 道路与桥梁工程技术(办学地点:航空港校区) | 专科批 | 330 | 206957 | -- | -- |
| 2024 | 智能交通技术(办学地点:航空港校区) | 专科批 | 328 | 209403 | -- | -- |
| 2024 | 城市轨道交通工程技术(办学地点:航空港校区) | 专科批 | 348 | 184634 | -- | -- |
| 2024 | 物联网应用技术 | 专科批 | 340 | 194558 | -- | -- |
| 2024 | 移动互联应用技术 | 专科批 | 331 | 205713 | -- | -- |
| 2024 | 计算机应用技术 | 专科批 | 355 | 176357 | -- | -- |
| 2024 | 软件技术 | 专科批 | 348 | 184634 | -- | -- |
| 2024 | 数字媒体技术 | 专科批 | 359 | 171475 | -- | -- |
| 2024 | 大数据技术 | 专科批 | 351 | 181104 | -- | -- |
| 2024 | 财税大数据应用(办学地点:航空港校区) | 专科批 | 347 | 185940 | -- | -- |
| 2024 | 大数据与会计(办学地点:航空港校区) | 专科批 | 375 | 152758 | -- | -- |
| 2024 | 市场营销(办学地点:航空港校区) | 专科批 | 328 | 209403 | -- | -- |
| 2024 | 市场营销(新媒体营销)(办学地点:航空港校区) | 专科批 | 328 | 209403 | -- | -- |
| 2024 | 跨境电子商务(办学地点:航空港校区) | 专科批 | 328 | 209403 | -- | -- |
| 2024 | 现代物流管理(办学地点:航空港校区) | 专科批 | 345 | 188463 | -- | -- |
| 2024 | 现代物流管理(航空物流服务)(办学地点:航空港校区) | 专科批 | 328 | 209403 | -- | -- |
| 2024 | 港口物流管理(办学地点:航空港校区) | 专科批 | 329 | 208211 | -- | -- |
| 2024 | 建筑工程技术(中外合作办学)(办学地点:航空港校区;合作方:马来西亚世纪大学;单列专业)(中外合作办学) | 专科批 | 265 | 287210 | -- | -- |
| 2024 | 水利水电建筑工程(中外合作办学)(办学地点:航空港校区;合作方:马来西亚玛莎大学;单列专业)(中外合作办学) | 专科批 | 273 | 278008 | -- | -- |
| 2024 | 大数据技术(中外合作办学)(合作方:英国博尔顿大学;单列专业)(中外合作办学) | 专科批 | 256 | 297318 | -- | -- |
| 2024 | 工程测量技术(办学地点:航空港校区) | 专科批 | 353 | 398566 | -- | -- |
| 2024 | 测绘工程技术(办学地点:航空港校区) | 专科批 | 356 | 394052 | -- | -- |
| 2024 | 测绘地理信息技术(办学地点:航空港校区) | 专科批 | 350 | 402997 | -- | -- |
| 2024 | 摄影测量与遥感技术(办学地点:航空港校区) | 专科批 | 352 | 400052 | -- | -- |
| 2024 | 摄影测量与遥感技术(无人机测量)(办学地点:航空港校区) | 专科批 | 350 | 402997 | -- | -- |
| 2024 | 环境监测技术(办学地点:航空港校区) | 专科批 | 355 | 395540 | -- | -- |
| 2024 | 环境工程技术(办学地点:航空港校区) | 专科批 | 350 | 402997 | -- | -- |
| 2024 | 生态环境修复技术(办学地点:航空港校区) | 专科批 | 350 | 402997 | -- | -- |
| 2024 | 智能环保装备技术(办学地点:航空港校区) | 专科批 | 349 | 404491 | -- | -- |
| 2024 | 安全技术与管理(办学地点:航空港校区) | 专科批 | 351 | 401555 | -- | -- |
| 2024 | 供用电技术 | 专科批 | 381 | 354786 | -- | -- |
| 2024 | 建筑装饰工程技术(办学地点:航空港校区) | 专科批 | 350 | 402997 | -- | -- |
| 2024 | 园林工程技术(办学地点:航空港校区) | 专科批 | 349 | 404491 | -- | -- |
| 2024 | 风景园林设计(数字园林技术)(办学地点:航空港校区) | 专科批 | 349 | 404491 | -- | -- |
| 2024 | 风景园林设计(办学地点:航空港校区) | 专科批 | 350 | 402997 | -- | -- |
| 2024 | 建筑室内设计(办学地点:航空港校区) | 专科批 | 363 | 383398 | -- | -- |
| 2024 | 建筑工程技术(办学地点:航空港校区) | 专科批 | 350 | 402997 | -- | -- |
| 2024 | 智能建造技术(办学地点:航空港校区) | 专科批 | 349 | 404491 | -- | -- |
| 2024 | 地下与隧道工程技术(办学地点:航空港校区) | 专科批 | 349 | 404491 | -- | -- |
| 2024 | 土木工程检测技术(办学地点:航空港校区) | 专科批 | 349 | 404491 | -- | -- |
| 2024 | 建筑智能化工程技术(办学地点:航空港校区) | 专科批 | 349 | 404491 | -- | -- |
| 2024 | 工程造价(水利水电工程造价)(办学地点:航空港校区) | 专科批 | 356 | 394052 | -- | -- |
| 2024 | 工程造价(办学地点:航空港校区) | 专科批 | 350 | 402997 | -- | -- |
| 2024 | 建设工程管理(办学地点:航空港校区) | 专科批 | 350 | 402997 | -- | -- |
| 2024 | 市政工程技术(办学地点:航空港校区) | 专科批 | 355 | 395540 | -- | -- |
| 2024 | 水文与水资源技术(办学地点:航空港校区) | 专科批 | 363 | 383398 | -- | -- |
| 2024 | 水利工程(办学地点:航空港校区) | 专科批 | 371 | 370743 | -- | -- |
| 2024 | 智慧水利技术(办学地点:航空港校区) | 专科批 | 361 | 386390 | -- | -- |
| 2024 | 水利水电工程智能管理(办学地点:航空港校区) | 专科批 | 374 | 365905 | -- | -- |
| 2024 | 水利水电建筑工程(办学地点:航空港校区) | 专科批 | 372 | 369159 | -- | -- |
| 2024 | 数字化设计与制造技术 | 专科批 | 354 | 397043 | -- | -- |
| 2024 | 数控技术 | 专科批 | 373 | 367585 | -- | -- |
| 2024 | 机械制造及自动化 | 专科批 | 380 | 356412 | -- | -- |
| 2024 | 机电一体化技术 | 专科批 | 385 | 348182 | -- | -- |
| 2024 | 工业机器人技术 | 专科批 | 372 | 369159 | -- | -- |
| 2024 | 电气自动化技术 | 专科批 | 387 | 344813 | -- | -- |
| 2024 | 工业互联网应用 | 专科批 | 361 | 386390 | -- | -- |
| 2024 | 道路与桥梁工程技术(办学地点:航空港校区) | 专科批 | 353 | 398566 | -- | -- |
| 2024 | 智能交通技术(办学地点:航空港校区) | 专科批 | 355 | 395540 | -- | -- |
| 2024 | 城市轨道交通工程技术(办学地点:航空港校区) | 专科批 | 364 | 381755 | -- | -- |
| 2024 | 物联网应用技术 | 专科批 | 362 | 384919 | -- | -- |
| 2024 | 移动互联应用技术 | 专科批 | 354 | 397043 | -- | -- |
| 2024 | 计算机应用技术 | 专科批 | 372 | 369159 | -- | -- |
文章篇幅限制,只展示前100条内容,更多院校请使用河南水利与环境职业学院->
分数/计划功能!