高考指北为您分享以下优质知识
根据2025年上海开放大学的招生信息,以下是可供选择的专业及其相关信息:
| 招生层次 | 专业名称 | 最低毕业总学分 | 学分费标准 | 学习年限 |
|---|---|---|---|---|
| 高起专 | 电子商务 | 89学分 | 102.4元/学分 | 2.5—8年 |
| 高起专 | 艺术设计 | 89学分 | 128元/学分 | 2.5—8年 |
| 专升本 | 市场营销 | 89学分 | 127.6元/学分 | 2.5—8年 |
| 专升本 | 行政管理 | 89学分 | 11360元 | 2.5—8年 |
| 专升本 | 应急管理 | 89学分 | 11360元 | 2.5—8年 |
| 专升本 | 软件工程 | 89学分 | 11360元 | 2.5—8年 |
| 专升本 | 财务管理 | 89学分 | 11360元 | 2.5—8年 |
| 高起专 | 大数据与会计 | 89学分 | 9120元 | 2.5—8年 |
| 高起专 | 大数据技术 | 89学分 | 9120元 | 2.5—8年 |
此外,上海开放大学还新增了“养老服务管理”本科专业,该专业将于2025年开始招生,进一步优化了学校的专业布局。
如果你对其他专业或详细信息感兴趣,可以参考上海开放大学2025年春季招生简章获取更多信息。