学长帮你填志愿为您分享以下优质知识
大理大学2024年在贵州各专业最低录取分数线是多少?
大理大学2024年在贵州各专业最低录取位次是多少?...
参考2024年大理大学录取数据可知,大理大学在贵州各专业录取分数在462~559分之间。以下是大理大学2024年在贵州全部专业录取分数线及录取位次情况,供考生参考查阅。
大理大学2024年在贵州各专业最低录取分数线、最低位次
大理大学2024年在贵州共招录26个专业其中缅甸语专业(历史类)录取分数线最低为462分,口腔医学专业(物理类)录取分数线最高为559分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
| 专业 | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
|---|---|---|---|
| 缅甸语 | 历史类 (本科批) | 462 | 33547 |
| 泰语 | 历史类 (本科批) | 471 | 29818 |
| 公共管理类 | 历史类 (本科批) | 525 | 12192 |
| 学前教育 | 历史类 (本科批) | 535 | 10003 |
| 工商管理类 | 历史类 (本科批) | 541 | 8807 |
| 护理学 | 历史类 (本科批) | 542 | 8487 |
| 小学教育 | 历史类 (本科批) | 543 | 8337 |
| 经济学 | 历史类 (本科批) | 545 | 8073 |
| 英语 | 历史类 (本科批) | 546 | 7844 |
| 思想政治教育 | 历史类 (本科批) | 549 | 7219 |
| 汉语言文学 | 历史类 (本科批) | 557 | 6022 |
| 园艺 | 物理类 (本科批) | 483 | 63161 |
| 动物科学 | 物理类 (本科批) | 499 | 52062 |
| 预防医学 | 物理类 (本科批) | 507 | 47131 |
| 药学 | 物理类 (本科批) | 510 | 45526 |
| 智能医学工程 | 物理类 (本科批) | 511 | 44463 |
| 工商管理类 | 物理类 (本科批) | 513 | 43360 |
| 生物科学 | 物理类 (本科批) | 513 | 43404 |
| 食品质量与安全 | 物理类 (本科批) | 517 | 41123 |
| 医学检验技术 | 物理类 (本科批) | 524 | 37166 |
| 数学与应用数学 | 物理类 (本科批) | 528 | 35289 |
| 儿科学 | 物理类 (本科批) | 532 | 33355 |
| 临床药学 | 物理类 (本科批) | 533 | 32605 |
| 医学影像学 | 物理类 (本科批) | 537 | 30775 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类 (本科批) | 537 | 30639 |
| 临床医学 | 物理类 (本科批) | 542 | 28400 |
| 口腔医学 | 物理类 (本科批) | 559 | 21254 |
大理大学2024年在贵州院校录取分数线及位次
物理类[普通类]:最低录取分数线483分,对应最低位次63161。
历史类[普通类]:最低录取分数线462分,对应最低位次33547。
| 招生省份 | 科目(招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024分数线 | 2024录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 物理类 (普通类) | 本科批 | 483 | 63161 |
| 贵州 | 历史类 (普通类) | 本科批 | 462 | 33547 |