大学校园志愿工作为您分享以下优质知识
唐山师范学院2024年在河北各专业最低录取分数线是多少?
唐山师范学院2024年在河北各专业最低录取位次是多少?...
参考2024年唐山师范学院录取数据可知,唐山师范学院在河北各专业录取分数在478~608分之间。以下是唐山师范学院2024年在河北全部专业录取分数线及录取位次情况,供考生参考查阅。
唐山师范学院2024年在河北各专业最低录取分数线、最低位次
唐山师范学院2024年在河北共招录43个专业其中电子信息科学与技术专业(物理类)录取分数线最低为478分,汉语言文学专业(历史类)录取分数线最高为608分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
| 专业 | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
|---|---|---|---|
| 德语 | 历史类 (本科批) | 491 | 42038 |
| 旅游管理 | 历史类 (本科批) | 493 | 40960 |
| 日语 | 历史类 (本科批) | 496 | 39392 |
| 电子商务 | 历史类 (本科批) | 497 | 38891 |
| 特殊教育 | 历史类 (本科批) | 499 | 37900 |
| 学前教育 | 历史类 (本科批) | 499 | 37900 |
| 物流管理 | 历史类 (本科批) | 500 | 37424 |
| 文化产业管理 | 历史类 (本科批) | 501 | 36889 |
| 资产评估 | 历史类 (本科批) | 502 | 36378 |
| 应用心理学 | 历史类 (本科批) | 507 | 33896 |
| 英语 | 历史类 (本科批) | 511 | 31941 |
| 经济学 | 历史类 (本科批) | 511 | 31941 |
| 人文地理与城乡规划 | 历史类 (本科批) | 512 | 31480 |
| 地理信息科学 | 历史类 (本科批) | 513 | 31044 |
| 秘书学 | 历史类 (本科批) | 514 | 30559 |
| 科学教育 | 历史类 (本科批) | 517 | 29179 |
| 小学教育 | 历史类 (本科批) | 518 | 28751 |
| 汉语国际教育 | 历史类 (本科批) | 519 | 28258 |
| 地理科学 | 历史类 (本科批) | 521 | 27324 |
| 历史学 | 历史类 (本科批) | 529 | 23875 |
| 思想政治教育 | 历史类 (本科批) | 535 | 21441 |
| 法学 | 历史类 (本科批) | 535 | 21441 |
| 汉语言文学 | 历史类 (本科批) | 545 | 17800 |
| 学前教育 | 历史类 (本科提前批B段) | 552 | 15432 |
| 学前教育 | 历史类 (本科提前批B段) | 553 | 15144 |
| 学前教育 | 历史类 (本科提前批B段) | 554 | 14822 |
| 小学教育 | 历史类 (本科提前批B段) | 556 | 14221 |
| 学前教育 | 历史类 (本科提前批B段) | 556 | 14221 |
| 小学教育 | 历史类 (本科提前批B段) | 557 | 13933 |
| 学前教育 | 历史类 (本科提前批B段) | 557 | 13933 |
| 学前教育 | 历史类 (本科提前批B段) | 557 | 13933 |
| 学前教育 | 历史类 (本科提前批B段) | 557 | 13933 |
| 学前教育 | 历史类 (本科提前批B段) | 559 | 13335 |
| 学前教育 | 历史类 (本科提前批B段) | 559 | 13335 |
| 小学教育 | 历史类 (本科提前批B段) | 560 | 13052 |
| 英语 | 历史类 (本科提前批B段) | 561 | 12763 |
| 英语 | 历史类 (本科提前批B段) | 562 | 12485 |
| 小学教育 | 历史类 (本科提前批B段) | 563 | 12223 |
| 汉语言文学 | 历史类 (本科提前批B段) | 564 | 11947 |
| 小学教育 | 历史类 (本科提前批B段) | 564 | 11947 |
| 英语 | 历史类 (本科提前批B段) | 566 | 11324 |
| 小学教育 | 历史类 (本科提前批B段) | 566 | 11324 |
| 汉语言文学 | 历史类 (本科提前批B段) | 567 | 11077 |
| 小学教育 | 历史类 (本科提前批B段) | 567 | 11077 |
| 英语 | 历史类 (本科提前批B段) | 569 | 10530 |
| 英语 | 历史类 (本科提前批B段) | 569 | 10530 |
| 英语 | 历史类 (本科提前批B段) | 570 | 10271 |
| 汉语言文学 | 历史类 (本科提前批B段) | 570 | 10271 |
| 汉语言文学 | 历史类 (本科提前批B段) | 570 | 10271 |
| 小学教育 | 历史类 (本科提前批B段) | 570 | 10271 |
| 小学教育 | 历史类 (本科提前批B段) | 570 | 10271 |
| 英语 | 历史类 (本科提前批B段) | 571 | 10021 |
| 英语 | 历史类 (本科提前批B段) | 573 | 9549 |
| 汉语言文学 | 历史类 (本科提前批B段) | 574 | 9309 |
| 汉语言文学 | 历史类 (本科提前批B段) | 574 | 9309 |
| 英语 | 历史类 (本科提前批B段) | 575 | 9066 |
| 英语 | 历史类 (本科提前批B段) | 576 | 8851 |
| 汉语言文学 | 历史类 (本科提前批B段) | 577 | 8595 |
| 汉语言文学 | 历史类 (本科提前批B段) | 578 | 8380 |
| 汉语言文学 | 历史类 (本科提前批B段) | 578 | 8380 |
| 小学教育 | 历史类 (本科提前批B段) | 580 | 7940 |
| 学前教育 | 历史类 (本科提前批B段) | 580 | 7940 |
| 汉语言文学 | 历史类 (本科提前批B段) | 581 | 7708 |
| 汉语言文学 | 历史类 (本科提前批B段) | 588 | 6356 |
| 小学教育 | 历史类 (本科提前批B段) | 589 | 6167 |
| 英语 | 历史类 (本科提前批B段) | 591 | 5803 |
| 小学教育 | 历史类 (本科提前批B段) | 593 | 5429 |
| 汉语言文学 | 历史类 (本科提前批B段) | 596 | 4933 |
| 英语 | 历史类 (本科提前批B段) | 602 | 4021 |
| 汉语言文学 | 历史类 (本科提前批B段) | 608 | 3245 |
| 电子信息科学与技术 | 物理类 (本科批) | 478 | 158096 |
| 海洋科学 | 物理类 (本科批) | 484 | 148325 |
| 园艺 | 物理类 (本科批) | 487 | 143439 |
| 材料化学 | 物理类 (本科批) | 487 | 143439 |
| 能源化学工程 | 物理类 (本科批) | 492 | 135417 |
| 应用化学 | 物理类 (本科批) | 492 | 135417 |
| 生物技术 | 物理类 (本科批) | 493 | 133743 |
| 应用物理学 | 物理类 (本科批) | 494 | 132191 |
| 教育技术学 | 物理类 (本科批) | 495 | 130622 |
| 旅游管理 | 物理类 (本科批) | 496 | 129035 |
| 德语 | 物理类 (本科批) | 496 | 129035 |
| 电子商务 | 物理类 (本科批) | 497 | 127434 |
| 日语 | 物理类 (本科批) | 497 | 127434 |
| 生物科学 | 物理类 (本科批) | 499 | 124275 |
| 文化产业管理 | 物理类 (本科批) | 500 | 122624 |
| 资产评估 | 物理类 (本科批) | 500 | 122624 |
| 科学教育 | 物理类 (本科批) | 500 | 122624 |
| 物理学 | 物理类 (本科批) | 501 | 121101 |
| 数据计算及应用 | 物理类 (本科批) | 501 | 121101 |
| 物流管理 | 物理类 (本科批) | 502 | 119549 |
| 信息与计算科学 | 物理类 (本科批) | 502 | 119549 |
| 化学 | 物理类 (本科批) | 503 | 117972 |
| 应用心理学 | 物理类 (本科批) | 504 | 116445 |
| 特殊教育 | 物理类 (本科批) | 505 | 114901 |
| 人工智能 | 物理类 (本科批) | 506 | 113442 |
| 物联网工程 | 物理类 (本科批) | 506 | 113442 |
| 经济学 | 物理类 (本科批) | 506 | 113442 |
| 网络工程 | 物理类 (本科批) | 507 | 111884 |
| 统计学 | 物理类 (本科批) | 507 | 111884 |
| 电子信息科学与技术 | 物理类 (本科批) | 508 | 110329 |
| 学前教育 | 物理类 (本科批) | 508 | 110329 |
| 人文地理与城乡规划 | 物理类 (本科批) | 509 | 108861 |
| 秘书学 | 物理类 (本科批) | 511 | 105893 |
| 计算机科学与技术 | 物理类 (本科批) | 512 | 104398 |
| 历史学 | 物理类 (本科批) | 512 | 104398 |
| 计算机科学与技术 | 物理类 (本科批) | 513 | 102925 |
| 地理信息科学 | 物理类 (本科批) | 515 | 99972 |
| 数学与应用数学 | 物理类 (本科批) | 520 | 93055 |
| 汉语国际教育 | 物理类 (本科批) | 520 | 93055 |
| 地理科学 | 物理类 (本科批) | 525 | 86309 |
| 思想政治教育 | 物理类 (本科批) | 530 | 79669 |
| 小学教育 | 物理类 (本科批) | 532 | 77131 |
| 英语 | 物理类 (本科批) | 535 | 73434 |
| 法学 | 物理类 (本科批) | 538 | 69761 |
| 汉语言文学 | 物理类 (本科批) | 546 | 60449 |
| 学前教育 | 物理类 (本科提前批B段) | 542 | 65074 |
| 学前教育 | 物理类 (本科提前批B段) | 545 | 61567 |
| 学前教育 | 物理类 (本科提前批B段) | 546 | 60449 |
| 学前教育 | 物理类 (本科提前批B段) | 546 | 60449 |
| 学前教育 | 物理类 (本科提前批B段) | 547 | 59388 |
| 学前教育 | 物理类 (本科提前批B段) | 549 | 57150 |
| 物理学 | 物理类 (本科提前批B段) | 550 | 56080 |
| 物理学 | 物理类 (本科提前批B段) | 551 | 55045 |
| 英语 | 物理类 (本科提前批B段) | 551 | 55045 |
| 英语 | 物理类 (本科提前批B段) | 551 | 55045 |
| 学前教育 | 物理类 (本科提前批B段) | 551 | 55045 |
| 学前教育 | 物理类 (本科提前批B段) | 551 | 55045 |
| 学前教育 | 物理类 (本科提前批B段) | 551 | 55045 |
| 物理学 | 物理类 (本科提前批B段) | 552 | 53989 |
| 小学教育 | 物理类 (本科提前批B段) | 552 | 53989 |
| 汉语言文学 | 物理类 (本科提前批B段) | 553 | 52953 |
| 学前教育 | 物理类 (本科提前批B段) | 554 | 51876 |
| 数学与应用数学 | 物理类 (本科提前批B段) | 554 | 51876 |
| 汉语言文学 | 物理类 (本科提前批B段) | 555 | 50808 |
| 小学教育 | 物理类 (本科提前批B段) | 555 | 50808 |
| 小学教育 | 物理类 (本科提前批B段) | 555 | 50808 |
| 英语 | 物理类 (本科提前批B段) | 556 | 49791 |
| 小学教育 | 物理类 (本科提前批B段) | 557 | 48790 |
| 汉语言文学 | 物理类 (本科提前批B段) | 557 | 48790 |
| 小学教育 | 物理类 (本科提前批B段) | 557 | 48790 |
| 学前教育 | 物理类 (本科提前批B段) | 557 | 48790 |
| 数学与应用数学 | 物理类 (本科提前批B段) | 558 | 47783 |
| 数学与应用数学 | 物理类 (本科提前批B段) | 558 | 47783 |
| 英语 | 物理类 (本科提前批B段) | 558 | 47783 |
| 小学教育 | 物理类 (本科提前批B段) | 558 | 47783 |
| 物理学 | 物理类 (本科提前批B段) | 559 | 46811 |
| 数学与应用数学 | 物理类 (本科提前批B段) | 560 | 45895 |
| 汉语言文学 | 物理类 (本科提前批B段) | 560 | 45895 |
| 数学与应用数学 | 物理类 (本科提前批B段) | 562 | 44007 |
| 小学教育 | 物理类 (本科提前批B段) | 562 | 44007 |
| 物理学 | 物理类 (本科提前批B段) | 563 | 43129 |
| 物理学 | 物理类 (本科提前批B段) | 563 | 43129 |
| 数学与应用数学 | 物理类 (本科提前批B段) | 564 | 42211 |
| 物理学 | 物理类 (本科提前批B段) | 564 | 42211 |
| 数学与应用数学 | 物理类 (本科提前批B段) | 564 | 42211 |
| 汉语言文学 | 物理类 (本科提前批B段) | 565 | 41291 |
| 小学教育 | 物理类 (本科提前批B段) | 565 | 41291 |
| 数学与应用数学 | 物理类 (本科提前批B段) | 566 | 40370 |
| 英语 | 物理类 (本科提前批B段) | 566 | 40370 |
| 英语 | 物理类 (本科提前批B段) | 567 | 39432 |
| 汉语言文学 | 物理类 (本科提前批B段) | 567 | 39432 |
| 小学教育 | 物理类 (本科提前批B段) | 567 | 39432 |
| 英语 | 物理类 (本科提前批B段) | 568 | 38490 |
| 物理学 | 物理类 (本科提前批B段) | 568 | 38490 |
| 汉语言文学 | 物理类 (本科提前批B段) | 569 | 37617 |
| 汉语言文学 | 物理类 (本科提前批B段) | 572 | 35109 |
| 物理学 | 物理类 (本科提前批B段) | 572 | 35109 |
| 数学与应用数学 | 物理类 (本科提前批B段) | 574 | 33476 |
| 英语 | 物理类 (本科提前批B段) | 574 | 33476 |
| 小学教育 | 物理类 (本科提前批B段) | 575 | 32673 |
| 汉语言文学 | 物理类 (本科提前批B段) | 576 | 31850 |
| 物理学 | 物理类 (本科提前批B段) | 578 | 30257 |
| 小学教育 | 物理类 (本科提前批B段) | 578 | 30257 |
| 汉语言文学 | 物理类 (本科提前批B段) | 579 | 29456 |
| 小学教育 | 物理类 (本科提前批B段) | 579 | 29456 |
| 数学与应用数学 | 物理类 (本科提前批B段) | 580 | 28695 |
| 汉语言文学 | 物理类 (本科提前批B段) | 580 | 28695 |
| 物理学 | 物理类 (本科提前批B段) | 581 | 27901 |
| 汉语言文学 | 物理类 (本科提前批B段) | 582 | 27183 |
| 英语 | 物理类 (本科提前批B段) | 584 | 25721 |
| 数学与应用数学 | 物理类 (本科提前批B段) | 586 | 24360 |
| 数学与应用数学 | 物理类 (本科提前批B段) | 586 | 24360 |
| 物理学 | 物理类 (本科提前批B段) | 589 | 22433 |
唐山师范学院2024年在河北院校录取分数线及位次
物理类[本科批-普通类]:最低录取分数线484分,对应最低位次148325。
物理类[本科提前批B段-公费师范生]:最低录取分数线542分,对应最低位次65074。
物理类[本科批-合作培养项目]:最低录取分数线502分,对应最低位次119549。
物理类[本科批-国际本科学术互认课程项目]:最低录取分数线478分,对应最低位次158096。
历史类[本科批-普通类]:最低录取分数线491分,对应最低位次42038。
历史类[本科提前批B段-公费师范生]:最低录取分数线552分,对应最低位次15432。
历史类[本科批-合作培养项目]:最低录取分数线500分,对应最低位次37424。
| 招生省份 | 科目(招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024分数线 | 2024录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 物理类 (普通类) | 本科批 | 484 | 148325 |
| 河北 | 物理类 (公费师范生) | 本科提前批B段 | 542 | 65074 |
| 河北 | 物理类 (合作培养项目) | 本科批 | 502 | 119549 |
| 河北 | 物理类 (国际本科学术互认课程项目) | 本科批 | 478 | 158096 |
| 河北 | 历史类 (普通类) | 本科批 | 491 | 42038 |
| 河北 | 历史类 (公费师范生) | 本科提前批B段 | 552 | 15432 |
| 河北 | 历史类 (合作培养项目) | 本科批 | 500 | 37424 |