小柴说高考为您分享以下优质知识
河北石油职业技术大学2024年在河北各专业最低录取分数线是多少?
河北石油职业技术大学2024年在河北各专业最低录取位次是多少?...
参考2024年河北石油职业技术大学录取数据可知,河北石油职业技术大学在河北各专业录取分数在397~500分之间。以下是河北石油职业技术大学2024年在河北全部专业录取分数线及录取位次情况,供考生参考查阅。
河北石油职业技术大学2024年在河北各专业最低录取分数线、最低位次
河北石油职业技术大学2024年在河北共招录32个专业其中汽车技术服务与营销专业(历史类)录取分数线最低为397分,大数据与会计专业(历史类)录取分数线最高为500分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
| 专业 | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
|---|---|---|---|
| 汽车技术服务与营销 | 历史类 (专科批) | 397 | 101926 |
| 酒店管理 | 历史类 (本科批) | 487 | 44263 |
| 市场营销 | 历史类 (本科批) | 489 | 43155 |
| 大数据与会计 | 历史类 (本科批) | 500 | 37424 |
| 汽车技术服务与营销 | 物理类 (专科批) | 423 | 245232 |
| 太阳能光热技术与应用 | 物理类 (专科批) | 433 | 230259 |
| 智能网联汽车技术 | 物理类 (专科批) | 434 | 228757 |
| 分析检验技术 | 物理类 (专科批) | 436 | 225741 |
| 工程造价 | 物理类 (专科批) | 438 | 222704 |
| 油田化学应用技术 | 物理类 (专科批) | 439 | 221157 |
| 石油化工技术 | 物理类 (专科批) | 442 | 216552 |
| 石油工程技术 | 物理类 (专科批) | 444 | 213440 |
| 建设工程管理 | 物理类 (本科批) | 481 | 153287 |
| 酒店管理 | 物理类 (本科批) | 482 | 151581 |
| 现代精细化工技术 | 物理类 (本科批) | 482 | 151581 |
| 建筑环境与能源工程 | 物理类 (本科批) | 482 | 151581 |
| 应用化工技术 | 物理类 (本科批) | 483 | 149921 |
| 材料成型及控制工程 | 物理类 (本科批) | 483 | 149921 |
| 生态环境工程技术 | 物理类 (本科批) | 483 | 149921 |
| 市场营销 | 物理类 (本科批) | 484 | 148325 |
| 汽车工程技术 | 物理类 (本科批) | 484 | 148325 |
| 热能动力工程 | 物理类 (本科批) | 484 | 148325 |
| 化工智能制造工程技术 | 物理类 (本科批) | 485 | 146709 |
| 油气储运工程 | 物理类 (本科批) | 485 | 146709 |
| 新能源汽车工程技术 | 物理类 (本科批) | 486 | 145053 |
| 工业设计 | 物理类 (本科批) | 486 | 145053 |
| 智能制造工程技术 | 物理类 (本科批) | 486 | 145053 |
| 自动化技术与应用 | 物理类 (本科批) | 487 | 143439 |
| 石油工程技术 | 物理类 (本科批) | 487 | 143439 |
| 人工智能工程技术 | 物理类 (本科批) | 488 | 141822 |
| 大数据工程技术 | 物理类 (本科批) | 488 | 141822 |
| 软件工程技术 | 物理类 (本科批) | 491 | 136994 |
| 网络工程技术 | 物理类 (本科批) | 491 | 136994 |
| 电子信息工程技术 | 物理类 (本科批) | 491 | 136994 |
| 机械设计制造及自动化 | 物理类 (本科批) | 491 | 136994 |
| 电气工程及自动化 | 物理类 (本科批) | 494 | 132191 |
| 大数据与会计 | 物理类 (本科批) | 499 | 124275 |
河北石油职业技术大学2024年在河北院校录取分数线及位次
物理类[本科批-普通类]:最低录取分数线481分,对应最低位次153287。
物理类[专科批-普通类]:最低录取分数线423分,对应最低位次245232。
历史类[本科批-普通类]:最低录取分数线487分,对应最低位次44263。
历史类[专科批-普通类]:最低录取分数线397分,对应最低位次101926。
| 招生省份 | 科目(招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024分数线 | 2024录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 物理类 (普通类) | 本科批 | 481 | 153287 |
| 河北 | 物理类 (普通类) | 专科批 | 423 | 245232 |
| 河北 | 历史类 (普通类) | 本科批 | 487 | 44263 |
| 河北 | 历史类 (普通类) | 专科批 | 397 | 101926 |