好志愿蒋老师为您分享以下优质知识
随着2024年高考的落幕,众多学子和家长的目光聚焦于各高校的录取分数线上。长沙理工大学,作为一所享有良好声誉的学院,吸引了众多湖南考生的关注。本文将分析长沙理工大学院2024年在湖南的录取分数线及对应位次,并回顾近几年的录取数据,为考生和家长提供全面的参考信息。依据长沙理工大学2024年公布的高考录取数据可知,长沙理工大学在湖南2024年物理类(普通类)最低录取分数线547分,对应位次43656名,历史类(普通类)最低录取分数线559分,对应位次7549名。以下是完整的2024年录取数据,及近几年长沙理工大学在湖南录取数据,供大家参考。
长沙理工大学2024年在湖南录取分数线及位次
物理类[普通类-专业组(107)]:最低录取分数线597分,对应最低位次15472。
物理类[普通类-专业组(108)]:最低录取分数线563分,对应最低位次32743。
物理类[普通类-专业组(109)]:最低录取分数线548分,对应最低位次42920。
物理类[普通类-专业组(106)]:最低录取分数线547分,对应最低位次43656。
物理类[中外合作办学或国际项目-专业组(211)]:最低录取分数线575分,对应最低位次25798。
物理类[地方专项计划-专业组(416)]:最低录取分数线544分,对应最低位次45981。
物理类[地方专项计划-专业组(415)]:最低录取分数线544分,对应最低位次45981。
物理类[国家专项计划-专业组(314)]:最低录取分数线544分,对应最低位次45981。
物理类[国家专项计划-专业组(313)]:最低录取分数线544分,对应最低位次45981。
物理类[中外合作办学或国际项目-专业组(210)]:最低录取分数线543分,对应最低位次46758。
物理类[中外合作办学或国际项目-专业组(212)]:最低录取分数线510分,对应最低位次77495。
历史类[普通类-专业组(102)]:最低录取分数线559分,对应最低位次7549。
历史类[地方专项计划-专业组(405)]:最低录取分数线562分,对应最低位次7021。
历史类[国家专项计划-专业组(304)]:最低录取分数线559分,对应最低位次7549。
| 科目(招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 物理类 (普通类) | 本科批 (107) | 597 | 15472 |
| 物理类 (普通类) | 本科批 (108) | 563 | 32743 |
| 物理类 (普通类) | 本科批 (109) | 548 | 42920 |
| 物理类 (普通类) | 本科批 (106) | 547 | 43656 |
| 物理类 (中外合作办学或国际项目) | 本科批 (211) | 575 | 25798 |
| 物理类 (地方专项计划) | 本科批 (416) | 544 | 45981 |
| 物理类 (地方专项计划) | 本科批 (415) | 544 | 45981 |
| 物理类 (国家专项计划) | 本科批 (314) | 544 | 45981 |
| 物理类 (国家专项计划) | 本科批 (313) | 544 | 45981 |
| 物理类 (中外合作办学或国际项目) | 本科批 (210) | 543 | 46758 |
| 物理类 (中外合作办学或国际项目) | 本科批 (212) | 510 | 77495 |
| 历史类 (普通类) | 本科批 (102) | 559 | 7549 |
| 历史类 (地方专项计划) | 本科批 (405) | 562 | 7021 |
| 历史类 (国家专项计划) | 本科批 (304) | 559 | 7549 |
长沙理工大学在湖南近几年录取分数线及录取位次
长沙理工大学在湖南近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线547分,对应位次43656名,历史类录取分数线559分,对应位次7549名。2023年物理类录取分数线551分,对应位次41027名,历史类录取分数线546分,对应位次8248名。2022年物理类录取分数线524分,对应位次50721名,历史类录取分数线543分,对应位次9441名。2021年物理类录取分数线563分,对应位次30742名,历史类录取分数线566分,对应位次6649名。
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (107) | 597 | 15472 |
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (108) | 563 | 32743 |
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (109) | 548 | 42920 |
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (106) | 547 | 43656 |
| 2024 | 物理类 (中外合作办学或国际项目) | 本科批 (211) | 575 | 25798 |
| 2024 | 物理类 (地方专项计划) | 本科批 (416) | 544 | 45981 |
| 2024 | 物理类 (地方专项计划) | 本科批 (415) | 544 | 45981 |
| 2024 | 物理类 (国家专项计划) | 本科批 (314) | 544 | 45981 |
| 2024 | 物理类 (国家专项计划) | 本科批 (313) | 544 | 45981 |
| 2024 | 物理类 (中外合作办学或国际项目) | 本科批 (210) | 543 | 46758 |
| 2024 | 物理类 (中外合作办学或国际项目) | 本科批 (212) | 510 | 77495 |
| 2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (102) | 559 | 7549 |
| 2024 | 历史类 (地方专项计划) | 本科批 (405) | 562 | 7021 |
| 2024 | 历史类 (国家专项计划) | 本科批 (304) | 559 | 7549 |
| 2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (109) | 596 | 16890 |
| 2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (110) | 576 | 26178 |
| 2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (107) | 559 | 35922 |
| 2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (108) | 555 | 38418 |
| 2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (115) | 554 | 39037 |
| 2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (111) | 551 | 41027 |
| 2023 | 物理类 (中外合作办学或国际项目) | 本科批 (212) | 571 | 28905 |
| 2023 | 物理类 (中外合作办学或国际项目) | 本科批 (213) | 538 | 50112 |
| 2023 | 物理类 (中外合作办学或国际项目) | 本科批 (214) | 494 | 87118 |
| 2023 | 历史类 (普通类) | 本科批 (105) | 547 | 8080 |
| 2023 | 历史类 (普通类) | 本科批 (106) | 546 | 8248 |
| 2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (009) | 575 | 17983 |
| 2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (010) | 558 | 26992 |
| 2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (008) | 555 | 28775 |
| 2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (007) | 554 | 29374 |
| 2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (015) | 538 | 39988 |
| 2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (016) | 535 | 42178 |
| 2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (011) | 524 | 50721 |
| 2022 | 物理类 (国家专项计划) | 本科批 (021) | 573 | 18934 |
| 2022 | 物理类 (地方专项计划) | 本科批 (030) | 573 | 18934 |
| 2022 | 物理类 (国家专项计划) | 本科批 (022) | 557 | 27576 |
| 2022 | 物理类 (地方专项计划) | 本科批 (031) | 557 | 27576 |
| 2022 | 物理类 (地方专项计划) | 本科批 (028) | 555 | 28775 |
| 2022 | 物理类 (国家专项计划) | 本科批 (020) | 554 | 29374 |
| 2022 | 物理类 (地方专项计划) | 本科批 (029) | 553 | 29994 |
| 2022 | 物理类 (中外合作办学或国际项目) | 本科批 (012) | 553 | 29994 |
| 2022 | 物理类 (国家专项计划) | 本科批 (019) | 551 | 31227 |
| 2022 | 物理类 (地方专项计划) | 本科批 (033) | 542 | 37125 |
| 2022 | 物理类 (地方专项计划) | 本科批 (034) | 539 | 39275 |
| 2022 | 物理类 (国家专项计划) | 本科批 (025) | 537 | 40696 |
| 2022 | 物理类 (国家专项计划) | 本科批 (024) | 536 | 41408 |
| 2022 | 物理类 (国家专项计划) | 本科批 (023) | 535 | 42178 |
| 2022 | 物理类 (地方专项计划) | 本科批 (032) | 535 | 42178 |
| 2022 | 物理类 (中外合作办学或国际项目) | 本科批 (013) | 531 | 45193 |
| 2022 | 物理类 (中外合作办学或国际项目) | 本科批 (014) | 524 | 50721 |
| 2022 | 历史类 (普通类) | 本科批 (005) | 549 | 7867 |
| 2022 | 历史类 (普通类) | 本科批 (006) | 543 | 9441 |
| 2022 | 历史类 (国家专项计划) | 本科批 (017) | 550 | 7615 |
| 2022 | 历史类 (地方专项计划) | 本科批 (026) | 549 | 7867 |
| 2022 | 历史类 (国家专项计划) | 本科批 (018) | 547 | 8359 |
| 2022 | 历史类 (地方专项计划) | 本科批 (027) | 546 | 8648 |
| 2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (104) | 570 | 26448 |
| 2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (108) | 564 | 30121 |
| 2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (109) | 563 | 30742 |
| 2021 | 物理类 (地方专项) | 本科批 (413) | 567 | 28307 |
| 2021 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (205) | 563 | 30742 |
| 2021 | 物理类 (地方专项) | 本科批 (415) | 563 | 30742 |
| 2021 | 物理类 (地方专项) | 本科批 (414) | 562 | 31365 |
| 2021 | 物理类 (国家专项计划) | 本科批 (312) | 560 | 32675 |
| 2021 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (206) | 550 | 39551 |
| 2021 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (207) | 546 | 42429 |
| 2021 | 历史类 (普通类) | 本科批 (101) | 566 | 6649 |
| 2021 | 历史类 (地方专项) | 本科批 (403) | 567 | 6429 |
| 2021 | 历史类 (国家专项计划) | 本科批 (302) | 565 | 6869 |
综合分析长沙理工大学近几年在湖南的录取情况,我们可以此做参考和对照,同时考生和家长应密切关注学院的录取动态,合理规划志愿填报。