志愿填报零距离为您分享以下优质知识
兰州理工大学2024年在河北各专业最低录取分数线是多少?
兰州理工大学2024年在河北各专业最低录取位次是多少?...
参考2024年兰州理工大学录取数据可知,兰州理工大学在河北各专业录取分数在517~576分之间。以下是兰州理工大学2024年在河北全部专业录取分数线及录取位次情况,供考生参考查阅。
兰州理工大学2024年在河北各专业最低录取分数线、最低位次
兰州理工大学2024年在河北共招录44个专业其中市场营销专业(物理类)录取分数线最低为517分,法学专业(历史类)录取分数线最高为576分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
| 专业 | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
|---|---|---|---|
| 俄语 | 历史类 (本科批) | 526 | 25110 |
| 英语 | 历史类 (本科批) | 554 | 14822 |
| 金融学 | 历史类 (本科批) | 559 | 13335 |
| 汉语言文学 | 历史类 (本科批) | 569 | 10530 |
| 财务管理 | 历史类 (本科批) | 570 | 10271 |
| 法学 | 历史类 (本科批) | 576 | 8851 |
| 市场营销 | 物理类 (本科批) | 517 | 97045 |
| 土木工程 | 物理类 (本科批) | 519 | 94287 |
| 环境工程 | 物理类 (本科批) | 523 | 88967 |
| 国际经济与贸易 | 物理类 (本科批) | 526 | 84920 |
| 金属材料工程 | 物理类 (本科批) | 527 | 83566 |
| 建筑学 | 物理类 (本科批) | 529 | 80942 |
| 生物制药 | 物理类 (本科批) | 530 | 79669 |
| 生物工程 | 物理类 (本科批) | 530 | 79669 |
| 食品科学与工程 | 物理类 (本科批) | 531 | 78429 |
| 功能材料 | 物理类 (本科批) | 531 | 78429 |
| 无机非金属材料工程 | 物理类 (本科批) | 532 | 77131 |
| 应用化学 | 物理类 (本科批) | 533 | 75867 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 物理类 (本科批) | 534 | 74627 |
| 化学工程与工艺 | 物理类 (本科批) | 537 | 70986 |
| 工业工程 | 物理类 (本科批) | 538 | 69761 |
| 油气储运工程 | 物理类 (本科批) | 539 | 68573 |
| 高分子材料与工程 | 物理类 (本科批) | 540 | 67377 |
| 过程装备与控制工程 | 物理类 (本科批) | 543 | 63909 |
| 金融学 | 物理类 (本科批) | 543 | 63909 |
| 焊接技术与工程 | 物理类 (本科批) | 545 | 61567 |
| 工程力学 | 物理类 (本科批) | 546 | 60449 |
| 大数据管理与应用 | 物理类 (本科批) | 548 | 58236 |
| 材料成型及控制工程 | 物理类 (本科批) | 548 | 58236 |
| 水利水电工程 | 物理类 (本科批) | 551 | 55045 |
| 知识产权 | 物理类 (本科批) | 551 | 55045 |
| 能源与动力工程 | 物理类 (本科批) | 559 | 46811 |
| 新能源科学与工程 | 物理类 (本科批) | 560 | 45895 |
| 软件工程 | 物理类 (本科批) | 561 | 44969 |
| 智能制造工程 | 物理类 (本科批) | 561 | 44969 |
| 机械电子工程 | 物理类 (本科批) | 563 | 43129 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类 (本科批) | 563 | 43129 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类 (本科批) | 564 | 42211 |
| 机器人工程 | 物理类 (本科批) | 564 | 42211 |
| 通信工程 | 物理类 (本科批) | 564 | 42211 |
| 物联网工程 | 物理类 (本科批) | 565 | 41291 |
| 电子信息科学与技术 | 物理类 (本科批) | 566 | 40370 |
| 自动化 | 物理类 (本科批) | 570 | 36748 |
| 计算机科学与技术 | 物理类 (本科批) | 572 | 35109 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类 (本科批) | 574 | 33476 |
兰州理工大学2024年在河北院校录取分数线及位次
物理类[普通类]:最低录取分数线517分,对应最低位次97045。
历史类[普通类]:最低录取分数线526分,对应最低位次25110。
| 招生省份 | 科目(招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024分数线 | 2024录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 物理类 (普通类) | 本科批 | 517 | 97045 |
| 河北 | 历史类 (普通类) | 本科批 | 526 | 25110 |