高考志愿李老师为您分享以下优质知识
昆明学院各专业在云南录取分数线(参考2023年)
云南:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 小学教育(师范类)(小学全科教师)(地区:保山市昌宁县) | 本科免费定向批 | 543 | 9940 | -- | -- |
| 2023 | 小学教育(师范类)(小学全科教师)(地区:保山市龙陵县) | 本科免费定向批 | 545 | 9423 | -- | -- |
| 2023 | 小学教育(师范类)(小学全科教师)(地区:保山市隆阳区) | 本科免费定向批 | 547 | 8956 | -- | -- |
| 2023 | 小学教育(师范类)(小学全科教师)(地区:保山市施甸县) | 本科免费定向批 | 552 | 7842 | -- | -- |
| 2023 | 小学教育(师范类)(小学全科教师)(地区:保山市腾冲市) | 本科免费定向批 | 561 | 6028 | -- | -- |
| 2023 | 小学教育(师范类)(小学全科教师)(地区:楚雄彝族自治州永仁县) | 本科免费定向批 | 559 | 6405 | -- | -- |
| 2023 | 小学教育(师范类)(小学全科教师)(地区:楚雄彝族自治州元谋县) | 本科免费定向批 | 557 | 6779 | -- | -- |
| 2023 | 小学教育(师范类)(小学全科教师)(地区:迪庆藏族自治州维西傈僳族自治县) | 本科免费定向批 | 581 | 3071 | -- | -- |
| 2023 | 小学教育(师范类)(小学全科教师)(地区:昆明市石林彝族自治县) | 本科免费定向批 | 552 | 7842 | -- | -- |
| 2023 | 小学教育(师范类)(小学全科教师)(地区:昆明市寻甸回族彝族自治县) | 本科免费定向批 | 559 | 6405 | -- | -- |
| 2023 | 小学教育(师范类)(小学全科教师)(地区:昆明市宜良县) | 本科免费定向批 | 544 | 9671 | -- | -- |
| 2023 | 小学教育(师范类)(小学全科教师)(地区:临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县) | 本科免费定向批 | 539 | 11054 | -- | -- |
| 2023 | 小学教育(师范类)(小学全科教师)(地区:怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县) | 本科免费定向批 | 540 | 10775 | -- | -- |
| 2023 | 小学教育(师范类)(小学全科教师)(地区:普洱市镇沅彝族哈尼族拉祜自治县族) | 本科免费定向批 | 565 | 5348 | -- | -- |
| 2023 | 小学教育(师范类)(小学全科教师)(地区:曲靖市富源县) | 本科免费定向批 | 540 | 10775 | -- | -- |
| 2023 | 小学教育(师范类)(小学全科教师)(地区:曲靖市会泽县) | 本科免费定向批 | 564 | 5516 | -- | -- |
| 2023 | 小学教育(师范类)(小学全科教师)(地区:曲靖市陆良县) | 本科免费定向批 | 560 | 6209 | -- | -- |
| 2023 | 小学教育(师范类)(小学全科教师)(地区:曲靖市马龙区) | 本科免费定向批 | 545 | 9423 | -- | -- |
| 2023 | 小学教育(师范类)(小学全科教师)(地区:曲靖市师宗县) | 本科免费定向批 | 543 | 9940 | -- | -- |
| 2023 | 小学教育(师范类)(小学全科教师)(地区:曲靖市宣威市) | 本科免费定向批 | 542 | 10203 | -- | -- |
| 2023 | 汉语言文学(师范类)(初中一专多能教师)(地区:保山市隆阳区) | 本科免费定向批 | 548 | 8722 | -- | -- |
| 2023 | 汉语言文学(师范类)(初中一专多能教师)(地区:楚雄彝族自治州元谋县) | 本科免费定向批 | 562 | 5846 | -- | -- |
| 2023 | 汉语言文学(师范类)(初中一专多能教师)(地区:红河哈尼族彝族自治州绿春县) | 本科免费定向批 | 550 | 8290 | -- | -- |
| 2023 | 汉语言文学(师范类)(初中一专多能教师)(地区:昆明市东川区) | 本科免费定向批 | 543 | 9940 | -- | -- |
| 2023 | 汉语言文学(师范类)(初中一专多能教师)(地区:昆明市石林彝族自治县) | 本科免费定向批 | 574 | 3940 | -- | -- |
| 2023 | 汉语言文学(师范类)(初中一专多能教师)(地区:昆明市寻甸回族彝族自治县) | 本科免费定向批 | 559 | 6405 | -- | -- |
| 2023 | 汉语言文学(师范类)(初中一专多能教师)(地区:昆明市宜良县) | 本科免费定向批 | 560 | 6209 | -- | -- |
| 2023 | 汉语言文学(师范类)(初中一专多能教师)(地区:临沧市耿马傣族佤族自治县) | 本科免费定向批 | 559 | 6405 | -- | -- |
| 2023 | 汉语言文学(师范类)(初中一专多能教师)(地区:普洱市景谷傣族彝族自治县) | 本科免费定向批 | 539 | 11054 | -- | -- |
| 2023 | 汉语言文学(师范类)(初中一专多能教师)(地区:普洱市澜沧拉祜族自治县) | 本科免费定向批 | 525 | 15406 | -- | -- |
| 2023 | 汉语言文学(师范类)(初中一专多能教师)(地区:普洱市思茅区) | 本科免费定向批 | 538 | 11342 | -- | -- |
| 2023 | 汉语言文学(师范类)(初中一专多能教师)(地区:曲靖市富源县) | 本科免费定向批 | 548 | 8722 | -- | -- |
| 2023 | 汉语言文学(师范类)(初中一专多能教师)(地区:西双版纳傣族自治州勐海县) | 本科免费定向批 | 540 | 10775 | -- | -- |
| 2023 | 汉语言文学(师范类)(初中一专多能教师)(地区:西双版纳傣族自治州勐腊县) | 本科免费定向批 | 537 | 11640 | -- | -- |
| 2023 | 汉语言文学(师范类)(兼修音乐学,初中一专多能教师)(地区:楚雄彝族自治州元谋县) | 本科免费定向批 | 493 | 29364 | -- | -- |
| 2023 | 汉语言文学(师范类)(兼修音乐学,初中一专多能教师)(地区:昆明市石林彝族自治县) | 本科免费定向批 | 550 | 8290 | -- | -- |
| 2023 | 汉语言文学(师范类)(兼修音乐学,初中一专多能教师)(地区:昆明市寻甸回族彝族自治县) | 本科免费定向批 | 543 | 9940 | -- | -- |
| 2023 | 汉语言文学(师范类)(兼修音乐学,初中一专多能教师)(地区:曲靖市富源县) | 本科免费定向批 | 514 | 19607 | -- | -- |
| 2023 | 汉语言文学(师范类)(兼修音乐学,初中一专多能教师)(地区:曲靖市陆良县) | 本科免费定向批 | 564 | 5516 | -- | -- |
| 2023 | 汉语言文学(师范类)(兼修音乐学,初中一专多能教师)(地区:曲靖市马龙区) | 本科免费定向批 | 563 | 5673 | -- | -- |
| 2023 | 汉语言文学(师范类)(兼修音乐学,初中一专多能教师)(地区:曲靖市宣威市) | 本科免费定向批 | 550 | 8290 | -- | -- |
| 2023 | 历史学(师范类)(初中一专多能教师)(地区:保山市隆阳区) | 本科免费定向批 | 549 | 8506 | -- | -- |
| 2023 | 历史学(师范类)(初中一专多能教师)(地区:保山市腾冲市) | 本科免费定向批 | 577 | 3560 | -- | -- |
| 2023 | 历史学(师范类)(初中一专多能教师)(地区:楚雄彝族自治州元谋县) | 本科免费定向批 | 555 | 7185 | -- | -- |
| 2023 | 历史学(师范类)(初中一专多能教师)(地区:昆明市东川区) | 本科免费定向批 | 534 | 12498 | -- | -- |
| 2023 | 历史学(师范类)(初中一专多能教师)(地区:昆明市寻甸回族彝族自治县) | 本科免费定向批 | 558 | 6581 | -- | -- |
| 2023 | 历史学(师范类)(初中一专多能教师)(地区:昆明市宜良县) | 本科免费定向批 | 551 | 8063 | -- | -- |
| 2023 | 历史学(师范类)(初中一专多能教师)(地区:临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县) | 本科免费定向批 | 542 | 10203 | -- | -- |
| 2023 | 历史学(师范类)(初中一专多能教师)(地区:临沧市云县) | 本科免费定向批 | 572 | 4189 | -- | -- |
| 2023 | 历史学(师范类)(初中一专多能教师)(地区:普洱市景谷傣族彝族自治县) | 本科免费定向批 | 543 | 9940 | -- | -- |
| 2023 | 历史学(师范类)(初中一专多能教师)(地区:普洱市澜沧拉祜族自治县) | 本科免费定向批 | 506 | 23045 | -- | -- |
| 2023 | 历史学(师范类)(初中一专多能教师)(地区:曲靖市富源县) | 本科免费定向批 | 532 | 13104 | -- | -- |
| 2023 | 历史学(师范类)(初中一专多能教师)(地区:曲靖市陆良县) | 本科免费定向批 | 573 | 4066 | -- | -- |
| 2023 | 历史学(师范类)(初中一专多能教师)(地区:曲靖市罗平县) | 本科免费定向批 | 575 | 3784 | -- | -- |
| 2023 | 历史学(师范类)(初中一专多能教师)(地区:曲靖市马龙区) | 本科免费定向批 | 547 | 8956 | -- | -- |
| 2023 | 历史学(师范类)(初中一专多能教师)(地区:曲靖市师宗县) | 本科免费定向批 | 557 | 6779 | -- | -- |
| 2023 | 历史学(师范类)(初中一专多能教师)(地区:曲靖市宣威市) | 本科免费定向批 | 556 | 6989 | -- | -- |
| 2023 | 历史学(师范类)(初中一专多能教师)(地区:西双版纳傣族自治州勐海县) | 本科免费定向批 | 515 | 19195 | -- | -- |
| 2023 | 小学教育(师范类)(小学全科教师)(地区:保山市龙陵县) | 本科免费定向批 | 526 | 27257 | -- | -- |
| 2023 | 小学教育(师范类)(小学全科教师)(地区:保山市隆阳区) | 本科免费定向批 | 522 | 29122 | -- | -- |
| 2023 | 小学教育(师范类)(小学全科教师)(地区:保山市施甸县) | 本科免费定向批 | 543 | 20536 | -- | -- |
| 2023 | 小学教育(师范类)(小学全科教师)(地区:保山市腾冲市) | 本科免费定向批 | 531 | 25185 | -- | -- |
| 2023 | 小学教育(师范类)(小学全科教师)(地区:楚雄彝族自治州元谋县) | 本科免费定向批 | 524 | 28174 | -- | -- |
| 2023 | 小学教育(师范类)(小学全科教师)(地区:昆明市东川区) | 本科免费定向批 | 524 | 28174 | -- | -- |
| 2023 | 小学教育(师范类)(小学全科教师)(地区:昆明市石林彝族自治县) | 本科免费定向批 | 542 | 20901 | -- | -- |
| 2023 | 小学教育(师范类)(小学全科教师)(地区:昆明市寻甸回族彝族自治县) | 本科免费定向批 | 556 | 16137 | -- | -- |
| 2023 | 小学教育(师范类)(小学全科教师)(地区:昆明市宜良县) | 本科免费定向批 | 542 | 20901 | -- | -- |
| 2023 | 小学教育(师范类)(小学全科教师)(地区:临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县) | 本科免费定向批 | 531 | 25185 | -- | -- |
| 2023 | 小学教育(师范类)(小学全科教师)(地区:曲靖市富源县) | 本科免费定向批 | 524 | 28174 | -- | -- |
| 2023 | 小学教育(师范类)(小学全科教师)(地区:曲靖市会泽县) | 本科免费定向批 | 554 | 16767 | -- | -- |
| 2023 | 小学教育(师范类)(小学全科教师)(地区:曲靖市陆良县) | 本科免费定向批 | 557 | 15836 | -- | -- |
| 2023 | 小学教育(师范类)(小学全科教师)(地区:曲靖市马龙区) | 本科免费定向批 | 543 | 20536 | -- | -- |
| 2023 | 小学教育(师范类)(小学全科教师)(地区:曲靖市师宗县) | 本科免费定向批 | 553 | 17126 | -- | -- |
| 2023 | 小学教育(师范类)(小学全科教师)(地区:曲靖市宣威市) | 本科免费定向批 | 544 | 20191 | -- | -- |
| 2023 | 数学与应用数学(师范类)(初中一专多能教师)(地区:保山市隆阳区) | 本科免费定向批 | 559 | 15180 | -- | -- |
| 2023 | 数学与应用数学(师范类)(初中一专多能教师)(地区:楚雄彝族自治州元谋县) | 本科免费定向批 | 535 | 23546 | -- | -- |
| 2023 | 数学与应用数学(师范类)(初中一专多能教师)(地区:大理白族自治州弥渡县) | 本科免费定向批 | 532 | 24737 | -- | -- |
| 2023 | 数学与应用数学(师范类)(初中一专多能教师)(地区:红河哈尼族彝族自治州泸西县) | 本科免费定向批 | 547 | 19109 | -- | -- |
| 2023 | 数学与应用数学(师范类)(初中一专多能教师)(地区:红河哈尼族彝族自治州石屏县) | 本科免费定向批 | 538 | 22406 | -- | -- |
| 2023 | 数学与应用数学(师范类)(初中一专多能教师)(地区:昆明市东川区) | 本科免费定向批 | 552 | 17451 | -- | -- |
| 2023 | 数学与应用数学(师范类)(初中一专多能教师)(地区:临沧市耿马傣族佤族自治县) | 本科免费定向批 | 527 | 26835 | -- | -- |
| 2023 | 数学与应用数学(师范类)(初中一专多能教师)(地区:临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县) | 本科免费定向批 | 525 | 27716 | -- | -- |
| 2023 | 数学与应用数学(师范类)(初中一专多能教师)(地区:普洱市景谷傣族彝族自治县) | 本科免费定向批 | 512 | 33598 | -- | -- |
| 2023 | 数学与应用数学(师范类)(初中一专多能教师)(地区:普洱市澜沧拉祜族自治县) | 本科免费定向批 | 462 | 61956 | -- | -- |
| 2023 | 数学与应用数学(师范类)(初中一专多能教师)(地区:普洱市思茅区) | 本科免费定向批 | 490 | 45178 | -- | -- |
| 2023 | 数学与应用数学(师范类)(初中一专多能教师)(地区:普洱市西盟佤族自治县) | 本科免费定向批 | 487 | 46865 | -- | -- |
| 2023 | 数学与应用数学(师范类)(初中一专多能教师)(地区:普洱市镇沅彝族哈尼族拉祜自治县族) | 本科免费定向批 | 535 | 23546 | -- | -- |
| 2023 | 数学与应用数学(师范类)(初中一专多能教师)(地区:曲靖市富源县) | 本科免费定向批 | 538 | 22406 | -- | -- |
| 2023 | 数学与应用数学(师范类)(初中一专多能教师)(地区:西双版纳傣族自治州勐海县) | 本科免费定向批 | 487 | 46865 | -- | -- |
| 2023 | 数学与应用数学(师范类)(初中一专多能教师)(地区:西双版纳傣族自治州勐腊县) | 本科免费定向批 | 523 | 28638 | -- | -- |
| 2023 | 思想政治教育(师范类) | 国家专项计划本科批 | 550 | 8290 | -- | -- |
| 2023 | 汉语言文学(师范类) | 国家专项计划本科批 | 548 | 8722 | -- | -- |
| 2023 | 英语(师范类) | 国家专项计划本科批 | 547 | 8956 | -- | -- |
| 2023 | 英语(师范类) | 国家专项计划本科批 | 517 | 31327 | -- | -- |
| 2023 | 生物科学(师范类) | 国家专项计划本科批 | 517 | 31327 | -- | -- |
| 2023 | 数学与应用数学(师范类) | 国家专项计划本科批 | 521 | 29594 | -- | -- |
| 2023 | 物理学(师范类) | 国家专项计划本科批 | 516 | 31761 | -- | -- |
| 2023 | 思想政治教育(师范类) | 地方专项计划本科批 | 550 | 8290 | -- | -- |
| 2023 | 汉语言文学(师范类) | 地方专项计划本科批 | 551 | 8063 | -- | -- |
| 2023 | 英语(师范类) | 地方专项计划本科批 | 545 | 9423 | -- | -- |
文章篇幅限制,只展示前100条内容,更多院校请使用昆明学院->
分数/计划功能!