大学校园志愿工作为您分享以下优质知识
辽宁科技大学2024年在贵州各专业最低录取分数线是多少?
辽宁科技大学2024年在贵州各专业最低录取位次是多少?...
参考2024年辽宁科技大学录取数据可知,辽宁科技大学在贵州各专业录取分数在442~540分之间。以下是辽宁科技大学2024年在贵州全部专业录取分数线及录取位次情况,供考生参考查阅。
辽宁科技大学2024年在贵州各专业最低录取分数线、最低位次
辽宁科技大学2024年在贵州共招录46个专业其中矿物加工工程专业(物理类)录取分数线最低为442分,法学专业(历史类)录取分数线最高为540分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
| 专业 | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
|---|---|---|---|
| 旅游管理 | 历史类 (本科批) | 486 | 23988 |
| 市场营销 | 历史类 (本科批) | 492 | 21682 |
| 国际经济与贸易 | 历史类 (本科批) | 513 | 15204 |
| 工商管理 | 历史类 (本科批) | 513 | 15387 |
| 英语 | 历史类 (本科批) | 516 | 14521 |
| 金融学 | 历史类 (本科批) | 526 | 11939 |
| 会计学 | 历史类 (本科批) | 533 | 10215 |
| 法学 | 历史类 (本科批) | 540 | 8888 |
| 矿物加工工程 | 物理类 (本科批) | 442 | 98074 |
| 环境工程 | 物理类 (本科批) | 455 | 86175 |
| 市场营销 | 物理类 (本科批) | 456 | 85806 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 物理类 (本科批) | 456 | 85232 |
| 化学工程与工艺 | 物理类 (本科批) | 457 | 85003 |
| 测绘工程 | 物理类 (本科批) | 461 | 80830 |
| 无机非金属材料工程 | 物理类 (本科批) | 461 | 81281 |
| 土木工程 | 物理类 (本科批) | 463 | 79396 |
| 冶金工程 | 物理类 (本科批) | 465 | 77380 |
| 采矿工程 | 物理类 (本科批) | 466 | 76980 |
| 建筑学 | 物理类 (本科批) | 469 | 74331 |
| 金融科技 | 物理类 (本科批) | 471 | 72938 |
| 工业设计 | 物理类 (本科批) | 472 | 71807 |
| 生物工程 | 物理类 (本科批) | 472 | 71768 |
| 数据计算及应用 | 物理类 (本科批) | 473 | 71368 |
| 智能建造 | 物理类 (本科批) | 476 | 68584 |
| 国际经济与贸易 | 物理类 (本科批) | 476 | 69070 |
| 储能科学与工程 | 物理类 (本科批) | 479 | 66631 |
| 材料科学与工程 | 物理类 (本科批) | 481 | 65314 |
| 金融学 | 物理类 (本科批) | 481 | 64838 |
| 应用物理学 | 物理类 (本科批) | 481 | 65269 |
| 智能制造工程 | 物理类 (本科批) | 485 | 61702 |
| 工商管理 | 物理类 (本科批) | 485 | 62299 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类 (本科批) | 485 | 62338 |
| 应用化学 | 物理类 (本科批) | 487 | 60775 |
| 英语 | 物理类 (本科批) | 488 | 60094 |
| 财务管理 | 物理类 (本科批) | 491 | 57609 |
| 机械工程 | 物理类 (本科批) | 493 | 56291 |
| 机器人工程 | 物理类 (本科批) | 493 | 56635 |
| 网络工程 | 物理类 (本科批) | 495 | 54992 |
| 物联网工程 | 物理类 (本科批) | 495 | 54913 |
| 通信工程 | 物理类 (本科批) | 502 | 50411 |
| 机械电子工程 | 物理类 (本科批) | 504 | 49338 |
| 材料成型及控制工程 | 物理类 (本科批) | 506 | 47976 |
| 会计学 | 物理类 (本科批) | 506 | 47975 |
| 光电信息科学与工程 | 物理类 (本科批) | 508 | 46466 |
| 测控技术与仪器 | 物理类 (本科批) | 508 | 46820 |
| 软件工程 | 物理类 (本科批) | 510 | 45500 |
| 计算机科学与技术 | 物理类 (本科批) | 511 | 44358 |
| 电子信息工程 | 物理类 (本科批) | 511 | 44894 |
| 化学工程与工艺 | 物理类 (本科批) | 514 | 42662 |
| 能源与动力工程 | 物理类 (本科批) | 520 | 39203 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类 (本科批) | 524 | 37420 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类 (本科批) | 524 | 37335 |
| 自动化 | 物理类 (本科批) | 527 | 35460 |
| 自动化 | 物理类 (本科批) | 536 | 31165 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类 (本科批) | 538 | 30413 |
辽宁科技大学2024年在贵州院校录取分数线及位次
物理类[普通类]:最低录取分数线442分,对应最低位次98074。
物理类[国家专项计划]:最低录取分数线457分,对应最低位次85003。
历史类[普通类]:最低录取分数线486分,对应最低位次23988。
| 招生省份 | 科目(招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024分数线 | 2024录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 物理类 (普通类) | 本科批 | 442 | 98074 |
| 贵州 | 物理类 (国家专项计划) | 本科批 | 457 | 85003 |
| 贵州 | 历史类 (普通类) | 本科批 | 486 | 23988 |