高考大本营为您分享以下优质知识
根据2024年石家庄铁道大学录取数据可知,石家庄铁道大学在河北各专业录取分数在530~591分之间,对应录取位次在79669~5803名之间。其中本科预科班专业(物理类)录取分数线最低为530分,法学专业(历史类)录取分数线最高为591分。以下是石家庄铁道大学2024年在河北全部专业录取分数线及录取位次情况,供考生参考查阅。
石家庄铁道大学2024年在河北各专业最低录取分数线、最低位次
石家庄铁道大学2024年在河北共招录38个专业其中本科预科班专业(物理类)录取分数线最低为530分,法学专业(历史类)录取分数线最高为591分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
| 专业 | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
|---|---|---|---|
| 本科预科班 | 历史类 (本科批) | 539 | 19926 |
| 英语 | 历史类 (本科批) | 549 | 16449 |
| 国际经济与贸易 | 历史类 (本科批) | 552 | 15432 |
| 物流管理 | 历史类 (本科批) | 557 | 13933 |
| 建筑学 | 历史类 (本科批) | 558 | 13641 |
| 金融学 | 历史类 (本科批) | 561 | 12763 |
| 工商管理类 | 历史类 (本科批) | 562 | 12485 |
| 英语 | 历史类 (本科批) | 564 | 11947 |
| 金融学 | 历史类 (本科批) | 569 | 10530 |
| 工商管理类 | 历史类 (本科批) | 574 | 9309 |
| 国际经济与贸易 | 历史类 (本科批) | 577 | 8595 |
| 法学 | 历史类 (本科批) | 578 | 8380 |
| 汉语言文学 | 历史类 (本科批) | 580 | 7940 |
| 法学 | 历史类 (本科批) | 591 | 5803 |
| 工商管理类 | 历史类 (本科提前批B段) | 557 | 13933 |
| 国际经济与贸易 | 历史类 (本科提前批B段) | 559 | 13335 |
| 金融学 | 历史类 (本科提前批B段) | 561 | 12763 |
| 汉语言文学 | 历史类 (本科提前批B段) | 568 | 10814 |
| 法学 | 历史类 (本科提前批B段) | 578 | 8380 |
| 本科预科班 | 物理类 (本科批) | 530 | 79669 |
| 材料类 | 物理类 (本科批) | 534 | 74627 |
| 材料类 | 物理类 (本科批) | 534 | 74627 |
| 土木类 | 物理类 (本科批) | 535 | 73434 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 物理类 (本科批) | 537 | 70986 |
| 安全科学与工程类 | 物理类 (本科批) | 538 | 69761 |
| 工程管理 | 物理类 (本科批) | 539 | 68573 |
| 土木类 | 物理类 (本科批) | 540 | 67377 |
| 建筑学 | 物理类 (本科批) | 542 | 65074 |
| 物流管理 | 物理类 (本科批) | 543 | 63909 |
| 应用物理学 | 物理类 (本科批) | 544 | 62750 |
| 金融学 | 物理类 (本科批) | 548 | 58236 |
| 国际经济与贸易 | 物理类 (本科批) | 549 | 57150 |
| 数字经济 | 物理类 (本科批) | 549 | 57150 |
| 信息管理与信息系统 | 物理类 (本科批) | 550 | 56080 |
| 工程力学 | 物理类 (本科批) | 550 | 56080 |
| 数学与应用数学 | 物理类 (本科批) | 552 | 53989 |
| 工商管理类 | 物理类 (本科批) | 554 | 51876 |
| 碳储科学与工程 | 物理类 (本科批) | 554 | 51876 |
| 铁道工程 | 物理类 (本科批) | 557 | 48790 |
| 工业设计 | 物理类 (本科批) | 557 | 48790 |
| 土木工程 | 物理类 (本科批) | 563 | 43129 |
| 智能制造工程 | 物理类 (本科批) | 564 | 42211 |
| 车辆工程 | 物理类 (本科批) | 564 | 42211 |
| 智慧交通 | 物理类 (本科批) | 565 | 41291 |
| 铁道工程 | 物理类 (本科批) | 565 | 41291 |
| 智慧交通 | 物理类 (本科批) | 565 | 41291 |
| 交通工程 | 物理类 (本科批) | 566 | 40370 |
| 车辆工程 | 物理类 (本科批) | 566 | 40370 |
| 交通工程 | 物理类 (本科批) | 566 | 40370 |
| 机械电子工程 | 物理类 (本科批) | 566 | 40370 |
| 计算机类 | 物理类 (本科批) | 567 | 39432 |
| 机械电子工程 | 物理类 (本科批) | 568 | 38490 |
| 信息工程 | 物理类 (本科批) | 568 | 38490 |
| 智能制造工程 | 物理类 (本科批) | 569 | 37617 |
| 人工智能 | 物理类 (本科批) | 570 | 36748 |
| 轨道交通信号与控制 | 物理类 (本科批) | 571 | 35924 |
| 自动化 | 物理类 (本科批) | 571 | 35924 |
| 自动化 | 物理类 (本科批) | 572 | 35109 |
| 交通运输 | 物理类 (本科批) | 573 | 34252 |
| 轨道交通信号与控制 | 物理类 (本科批) | 573 | 34252 |
| 通信工程 | 物理类 (本科批) | 573 | 34252 |
| 交通运输 | 物理类 (本科批) | 574 | 33476 |
| 电子信息工程 | 物理类 (本科批) | 574 | 33476 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类 (本科批) | 575 | 32673 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类 (本科批) | 576 | 31850 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类 (本科批) | 580 | 28695 |
| 交通运输 | 物理类 (本科批) | 581 | 27901 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类 (本科批) | 582 | 27183 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类 (本科批) | 585 | 25041 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类 (本科批) | 590 | 21772 |
| 材料类 | 物理类 (本科提前批B段) | 536 | 72204 |
| 土木类 | 物理类 (本科提前批B段) | 537 | 70986 |
| 智慧交通 | 物理类 (本科提前批B段) | 566 | 40370 |
| 交通工程 | 物理类 (本科提前批B段) | 566 | 40370 |
| 铁道工程 | 物理类 (本科提前批B段) | 566 | 40370 |
| 交通运输 | 物理类 (本科提前批B段) | 569 | 37617 |
| 轨道交通信号与控制 | 物理类 (本科提前批B段) | 569 | 37617 |
| 车辆工程 | 物理类 (本科提前批B段) | 569 | 37617 |
| 智能制造工程 | 物理类 (本科提前批B段) | 571 | 35924 |
| 机械电子工程 | 物理类 (本科提前批B段) | 572 | 35109 |
| 自动化 | 物理类 (本科提前批B段) | 574 | 33476 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类 (本科提前批B段) | 574 | 33476 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类 (本科提前批B段) | 578 | 30257 |
石家庄铁道大学2024年在河北院校录取分数线及位次
物理类[本科批-普通类]:最低录取分数线534分,对应最低位次74627。
物理类[本科提前批B段-国家专项计划]:最低录取分数线536分,对应最低位次72204。
物理类[本科批-地方专项计划]:最低录取分数线534分,对应最低位次74627。
物理类[本科批-少数民族预科班]:最低录取分数线530分,对应最低位次79669。
历史类[本科批-普通类]:最低录取分数线557分,对应最低位次13933。
历史类[本科提前批B段-国家专项计划]:最低录取分数线557分,对应最低位次13933。
历史类[本科批-地方专项计划]:最低录取分数线549分,对应最低位次16449。
历史类[本科批-少数民族预科班]:最低录取分数线539分,对应最低位次19926。
| 招生省份 | 科目(招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024分数线 | 2024录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 物理类 (普通类) | 本科批 | 534 | 74627 |
| 河北 | 物理类 (国家专项计划) | 本科提前批B段 | 536 | 72204 |
| 河北 | 物理类 (地方专项计划) | 本科批 | 534 | 74627 |
| 河北 | 物理类 (少数民族预科班) | 本科批 | 530 | 79669 |
| 河北 | 历史类 (普通类) | 本科批 | 557 | 13933 |
| 河北 | 历史类 (国家专项计划) | 本科提前批B段 | 557 | 13933 |
| 河北 | 历史类 (地方专项计划) | 本科批 | 549 | 16449 |
| 河北 | 历史类 (少数民族预科班) | 本科批 | 539 | 19926 |