学长帮你填志愿为您分享以下优质知识
辽宁省交通高等专科学校2024年在辽宁各专业最低录取分数线是多少?
辽宁省交通高等专科学校2024年在辽宁各专业最低录取位次是多少?...
参考2024年辽宁省交通高等专科学校录取数据可知,辽宁省交通高等专科学校在辽宁各专业录取分数在157~452分之间。以下是辽宁省交通高等专科学校2024年在辽宁全部专业录取分数线及录取位次情况,供考生参考查阅。
辽宁省交通高等专科学校2024年在辽宁各专业最低录取分数线、最低位次
辽宁省交通高等专科学校2024年在辽宁共招录38个专业其中保险实务专业(历史类)录取分数线最低为157分,城市轨道交通运营管理专业(历史类)录取分数线最高为452分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
| 专业 | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
|---|---|---|---|
| 保险实务 | 历史类 (专科批) | 157 | 43525 |
| 汽车技术服务与营销 | 历史类 (专科批) | 299 | 39090 |
| 旅游管理 | 历史类 (专科批) | 315 | 37469 |
| 会展策划与管理 | 历史类 (专科批) | 356 | 32119 |
| 现代物流管理 | 历史类 (专科批) | 361 | 31394 |
| 关务与外贸服务 | 历史类 (专科批) | 367 | 30488 |
| 汽车检测与维修技术 | 历史类 (专科批) | 375 | 29246 |
| 大数据与会计 | 历史类 (专科批) | 407 | 24406 |
| 无人机测绘技术 | 历史类 (专科批) | 409 | 24101 |
| 工业机器人技术 | 历史类 (专科批) | 411 | 23862 |
| 地下与隧道工程技术 | 历史类 (专科批) | 416 | 23099 |
| 模具设计与制造 | 历史类 (专科批) | 416 | 23099 |
| 建筑装饰工程技术 | 历史类 (专科批) | 419 | 22686 |
| 道路养护与管理 | 历史类 (专科批) | 420 | 22541 |
| 建筑工程技术 | 历史类 (专科批) | 421 | 22399 |
| 智能控制技术 | 历史类 (专科批) | 424 | 22006 |
| 摄影测量与遥感技术 | 历史类 (专科批) | 424 | 22006 |
| 工程测量技术 | 历史类 (专科批) | 424 | 22006 |
| 智能工程机械运用技术 | 历史类 (专科批) | 426 | 21703 |
| 云计算技术应用 | 历史类 (专科批) | 427 | 21542 |
| 给排水工程技术 | 历史类 (专科批) | 427 | 21542 |
| 供应链运营 | 历史类 (专科批) | 428 | 21390 |
| 汽车检测与维修技术 | 历史类 (专科批) | 430 | 21108 |
| 软件技术 | 历史类 (专科批) | 432 | 20813 |
| 人工智能技术应用 | 历史类 (专科批) | 432 | 20813 |
| 道路工程检测技术 | 历史类 (专科批) | 433 | 20667 |
| 软件技术 | 历史类 (专科批) | 433 | 20667 |
| 机电一体化技术 | 历史类 (专科批) | 433 | 20667 |
| 建设工程管理 | 历史类 (专科批) | 434 | 20516 |
| 新能源汽车技术 | 历史类 (专科批) | 436 | 20216 |
| 铁道工程技术 | 历史类 (专科批) | 437 | 20058 |
| 数控技术 | 历史类 (专科批) | 437 | 20058 |
| 现代物流管理 | 历史类 (专科批) | 439 | 19787 |
| 城市轨道车辆应用技术 | 历史类 (专科批) | 439 | 19787 |
| 电子商务 | 历史类 (专科批) | 440 | 19650 |
| 计算机网络技术 | 历史类 (专科批) | 442 | 19341 |
| 城市轨道交通机电技术 | 历史类 (专科批) | 442 | 19341 |
| 数字媒体技术 | 历史类 (专科批) | 444 | 19074 |
| 道路与桥梁工程技术 | 历史类 (专科批) | 448 | 18570 |
| 城市轨道交通通信信号技术 | 历史类 (专科批) | 448 | 18570 |
| 城市轨道交通运营管理 | 历史类 (专科批) | 452 | 18061 |
| 现代物流管理 | 物理类 (专科批) | 364 | 117858 |
| 汽车检测与维修技术 | 物理类 (专科批) | 373 | 114102 |
| 供应链运营 | 物理类 (专科批) | 375 | 113215 |
| 汽车技术服务与营销 | 物理类 (专科批) | 383 | 109671 |
| 建筑装饰工程技术 | 物理类 (专科批) | 384 | 109224 |
| 摄影测量与遥感技术 | 物理类 (专科批) | 384 | 109224 |
| 地下与隧道工程技术 | 物理类 (专科批) | 385 | 108777 |
| 工程测量技术 | 物理类 (专科批) | 385 | 108777 |
| 旅游管理 | 物理类 (专科批) | 386 | 108363 |
| 无人机测绘技术 | 物理类 (专科批) | 388 | 107477 |
| 模具设计与制造 | 物理类 (专科批) | 390 | 106585 |
| 保险实务 | 物理类 (专科批) | 393 | 105205 |
| 道路工程检测技术 | 物理类 (专科批) | 394 | 104739 |
| 建设工程管理 | 物理类 (专科批) | 395 | 104288 |
| 建筑工程技术 | 物理类 (专科批) | 396 | 103818 |
| 智能控制技术 | 物理类 (专科批) | 397 | 103371 |
| 道路养护与管理 | 物理类 (专科批) | 397 | 103371 |
| 智能工程机械运用技术 | 物理类 (专科批) | 399 | 102440 |
| 云计算技术应用 | 物理类 (专科批) | 400 | 101937 |
| 汽车检测与维修技术 | 物理类 (专科批) | 400 | 101937 |
| 会展策划与管理 | 物理类 (专科批) | 400 | 101937 |
| 给排水工程技术 | 物理类 (专科批) | 403 | 100494 |
| 人工智能技术应用 | 物理类 (专科批) | 405 | 99551 |
| 工业机器人技术 | 物理类 (专科批) | 407 | 98636 |
| 铁道工程技术 | 物理类 (专科批) | 409 | 97720 |
| 现代物流管理 | 物理类 (专科批) | 410 | 97218 |
| 数控技术 | 物理类 (专科批) | 411 | 96739 |
| 电子商务 | 物理类 (专科批) | 414 | 95283 |
| 新能源汽车技术 | 物理类 (专科批) | 414 | 95283 |
| 道路与桥梁工程技术 | 物理类 (专科批) | 420 | 92358 |
| 软件技术 | 物理类 (专科批) | 424 | 90393 |
| 城市轨道车辆应用技术 | 物理类 (专科批) | 425 | 89878 |
| 机电一体化技术 | 物理类 (专科批) | 431 | 86850 |
| 城市轨道交通通信信号技术 | 物理类 (专科批) | 431 | 86850 |
| 城市轨道交通机电技术 | 物理类 (专科批) | 432 | 86336 |
| 软件技术 | 物理类 (专科批) | 440 | 82337 |
| 大数据与会计 | 物理类 (专科批) | 440 | 82337 |
| 计算机网络技术 | 物理类 (专科批) | 442 | 81351 |
| 数字媒体技术 | 物理类 (专科批) | 447 | 78871 |
| 关务与外贸服务 | 物理类 (专科批) | 448 | 78390 |
| 城市轨道交通运营管理 | 物理类 (专科批) | 448 | 78390 |
辽宁省交通高等专科学校2024年在辽宁院校录取分数线及位次
物理类[专科提前批-普通类]:最低录取分数线382分,对应最低位次110119。
物理类[专科批-普通类]:最低录取分数线375分,对应最低位次113215。
物理类[专科批-中外合作办学]:最低录取分数线364分,对应最低位次117858。
历史类[专科提前批-普通类]:最低录取分数线341分,对应最低位次34276。
历史类[专科批-普通类]:最低录取分数线157分,对应最低位次43525。
历史类[专科批-中外合作办学]:最低录取分数线361分,对应最低位次31394。
| 招生省份 | 科目(招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024分数线 | 2024录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 物理类 (普通类) | 专科提前批 | 382 | 110119 |
| 辽宁 | 物理类 (普通类) | 专科批 | 375 | 113215 |
| 辽宁 | 物理类 (中外合作办学) | 专科批 | 364 | 117858 |
| 辽宁 | 历史类 (普通类) | 专科提前批 | 341 | 34276 |
| 辽宁 | 历史类 (普通类) | 专科批 | 157 | 43525 |
| 辽宁 | 历史类 (中外合作办学) | 专科批 | 361 | 31394 |