志愿填报宝典为您分享以下优质知识
根据2024年文华学院录取数据可知,文华学院在浙江各专业录取分数在319~560分之间,对应录取位次在273230~98963名之间。其中工程造价专业(综合)录取分数线最低为319分,法学专业(综合)录取分数线最高为560分。以下是文华学院2024年在浙江全部专业录取分数线及录取位次情况,供考生参考查阅。
文华学院2024年在浙江各专业最低录取分数线、最低位次
文华学院2024年在浙江共招录40个专业其中工程造价专业(综合)录取分数线最低为319分,法学专业(综合)录取分数线最高为560分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
| 专业 | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
|---|---|---|---|
| 电子信息工程 | 综合 (平行录取一段) | 493 | 176532 |
| 工程管理 | 综合 (平行录取一段) | 503 | 165862 |
| 电气工程及其自动化 | 综合 (平行录取一段) | 503 | 165622 |
| 计算机科学与技术 | 综合 (平行录取一段) | 518 | 148352 |
| 日语 | 综合 (平行录取一段) | 538 | 125622 |
| 城乡规划 | 综合 (平行录取一段) | 541 | 121515 |
| 电子商务 | 综合 (平行录取一段) | 544 | 118456 |
| 金融学 | 综合 (平行录取一段) | 544 | 117434 |
| 建筑学 | 综合 (平行录取一段) | 544 | 118393 |
| 国际经济与贸易 | 综合 (平行录取一段) | 546 | 116121 |
| 工商管理 | 综合 (平行录取一段) | 549 | 112259 |
| 英语 | 综合 (平行录取一段) | 550 | 110865 |
| 广告学 | 综合 (平行录取一段) | 550 | 111041 |
| 新闻学 | 综合 (平行录取一段) | 550 | 111168 |
| 财务管理 | 综合 (平行录取一段) | 553 | 107862 |
| 会计学 | 综合 (平行录取一段) | 558 | 101527 |
| 网络与新媒体 | 综合 (平行录取一段) | 559 | 99694 |
| 法学 | 综合 (平行录取一段) | 560 | 98963 |
| 工程造价 | 综合 (平行录取二段) | 319 | 273230 |
| 建筑工程技术 | 综合 (平行录取二段) | 337 | 269914 |
| 计算机应用技术 | 综合 (平行录取二段) | 388 | 253105 |
| 环境监测技术 | 综合 (平行录取二段) | 395 | 249961 |
| 市场营销 | 综合 (平行录取二段) | 412 | 241146 |
| 机械设计与制造 | 综合 (平行录取二段) | 445 | 219788 |
| 应用英语 | 综合 (平行录取二段) | 453 | 214035 |
| 增材制造工程 | 综合 (平行录取二段) | 462 | 206094 |
| 环境工程 | 综合 (平行录取二段) | 467 | 202321 |
| 土木工程 | 综合 (平行录取二段) | 468 | 200971 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 综合 (平行录取二段) | 469 | 200234 |
| 给排水科学与工程 | 综合 (平行录取二段) | 469 | 199797 |
| 智能制造工程 | 综合 (平行录取二段) | 474 | 195412 |
| 光电信息科学与工程 | 综合 (平行录取二段) | 475 | 194279 |
| 能源与动力工程 | 综合 (平行录取二段) | 476 | 193893 |
| 智能电网信息工程 | 综合 (平行录取二段) | 477 | 192315 |
| 机器人工程 | 综合 (平行录取二段) | 479 | 190376 |
| 通信工程 | 综合 (平行录取二段) | 480 | 189695 |
| 大数据与财务管理 | 综合 (平行录取二段) | 481 | 188575 |
| 物联网工程 | 综合 (平行录取二段) | 481 | 188430 |
| 软件工程 | 综合 (平行录取二段) | 481 | 188692 |
| 机械设计制造及其自动化 | 综合 (平行录取二段) | 491 | 178469 |
文华学院2024年在浙江院校录取分数线及位次
综合[平行录取一段-普通类]:最低录取分数线493分,对应最低位次176532。
综合[平行录取二段-普通类]:最低录取分数线462分,对应最低位次206094。
综合[平行录取二段-专科专业]:最低录取分数线319分,对应最低位次273230。
| 招生省份 | 科目(招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024分数线 | 2024录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 综合 (普通类) | 平行录取一段 | 493 | 176532 |
| 浙江 | 综合 (普通类) | 平行录取二段 | 462 | 206094 |
| 浙江 | 综合 (专科专业) | 平行录取二段 | 319 | 273230 |