金榜志愿号为您分享以下优质知识
广州商学院各专业在广东录取分数线(参考2023年)
广东:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 国际商务(中英双语班(住宿费1800~6000元/学年,办学地点:校本部;具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 专科批 | 351 | 190791 | (501) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 大数据与会计(中英双语班(住宿费1800~6000元/学年,办学地点:校本部;具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 专科批 | 352 | 189635 | (501) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 商务英语(中英双语班(住宿费1800~6000元/学年,办学地点:校本部;具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 专科批 | 352 | 189635 | (501) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 国际金融(中英双语班(住宿费1800~6000元/学年,办学地点:校本部;具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 专科批 | 353 | 188493 | (501) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 视觉传达设计(中英双语班(住宿费1800~6000元/学年,办学地点:校本部;具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 专科批 | 351 | 190791 | (501) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 计算机应用技术(校企联合培养(住宿费1800~6000元/学年,办学地点:校本部;具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 专科批 | 334 | 209649 | (502) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 软件技术(校企联合培养(住宿费1800~6000元/学年,办学地点:校本部;具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 专科批 | 335 | 208594 | (502) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 物联网应用技术(校企联合培养(住宿费1800~6000元/学年,办学地点:校本部;具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 专科批 | 338 | 205422 | (502) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 大数据技术(校企联合培养(住宿费1800~6000元/学年,办学地点:校本部;具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 专科批 | 334 | 209649 | (502) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 人工智能技术应用(校企联合培养(住宿费1800~6000元/学年,办学地点:校本部;具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 专科批 | 333 | 210674 | (502) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 国际商务(中英双语班,住宿费1800~6000元/学年,办学地点:校本部;具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 专科批 | 356 | 337923 | (503) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 大数据与会计(中英双语班(住宿费1800~6000元/学年,办学地点:校本部;具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 专科批 | 354 | 339672 | (503) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 商务英语(中英双语班(住宿费1800~6000元/学年,办学地点:校本部;具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 专科批 | 356 | 337923 | (503) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 国际金融(中英双语班(住宿费1800~6000元/学年,办学地点:校本部;具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 专科批 | 359 | 335163 | (503) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 视觉传达设计(中英双语班(住宿费1800~6000元/学年,办学地点:校本部;具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 专科批 | 354 | 339672 | (503) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 计算机应用技术(校企联合培养(住宿费1800~6000元/学年,办学地点:校本部:具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 专科批 | 370 | 324589 | (504) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 软件技术(校企联合培养(住宿费1800~6000元/学年,办学地点:校本部:具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 专科批 | 368 | 326669 | (504) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 物联网应用技术(校企联合培养(住宿费1800~6000元/学年,办学地点:校本部:具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 专科批 | 372 | 322610 | (504) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 大数据技术(校企联合培养(住宿费1800~6000元/学年,办学地点:校本部:具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 专科批 | 369 | 325648 | (504) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 人工智能技术应用(校企联合培养(住宿费1800~6000元/学年,办学地点:校本部:具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 专科批 | 371 | 323623 | (504) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 金融学(住宿费: 1800~6000元/学年;办学地点:校本部) | 本科批 | 459 | 71428 | (201) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 投资学(住宿费: 1800~6000元/学年;办学地点:校本部) | 本科批 | 459 | 71428 | (201) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 互联网金融(住宿费: 1800~6000元/学年;办学地点:校本部) | 本科批 | 459 | 71428 | (201) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 国际经济与贸易(住宿费: 1800~6000元/学年;办学地点:校本部) | 本科批 | 459 | 71428 | (201) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 金融科技(住宿费: 1800~6000元/学年;办学地点:校本部) | 本科批 | 459 | 71428 | (201) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 市场营销(住宿费: 1800~6000元/学年;办学地点:校本部) | 本科批 | 459 | 71428 | (201) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 物流管理(住宿费: 1800~6000元/学年;办学地点:校本部) | 本科批 | 460 | 70585 | (201) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 旅游管理(住宿费: 1800~6000元/学年;办学地点:校本部) | 本科批 | 459 | 71428 | (201) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 供应链管理(住宿费: 1800~6000元/学年;办学地点:校本部) | 本科批 | 459 | 71428 | (201) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 会计学(住宿费: 1800~6000元/学年;办学地点:校本部) | 本科批 | 463 | 67888 | (201) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 财务管理(住宿费: 1800~6000元/学年;办学地点:校本部) | 本科批 | 459 | 71428 | (201) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 审计学(住宿费: 1800~6000元/学年;办学地点:校本部) | 本科批 | 459 | 71428 | (201) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 财务管理(校企联合培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站(校企联合培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站,住宿费: 1800~6000元/学年;办学地点:校本部) | 本科批 | 460 | 70585 | (201) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 英语(住宿费: 1800~6000元/学年;办学地点:校本部) | 本科批 | 459 | 71428 | (201) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 德语(住宿费: 1800~6000元/学年;办学地点:校本部) | 本科批 | 459 | 71428 | (201) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 日语(住宿费: 1800~6000元/学年;办学地点:校本部) | 本科批 | 460 | 70585 | (201) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 商务英语(住宿费: 1800~6000元/学年;办学地点:校本部) | 本科批 | 459 | 71428 | (201) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 西班牙语(住宿费: 1800~6000元/学年;办学地点:校本部) | 本科批 | 459 | 71428 | (201) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 法学(住宿费: 1800~6000元/学年;办学地点:校本部) | 本科批 | 477 | 56329 | (201) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 信用风险管理与法律防控(住宿费: 1800~6000元/学年;办学地点:校本部) | 本科批 | 459 | 71428 | (201) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 国际经贸规则(住宿费: 1800~6000元/学年;办学地点:校本部) | 本科批 | 461 | 69664 | (201) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 电子商务(学费:32800元/学年校企联合培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站,学费:32800元/学年校企联合培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站,住宿费: 1800~6000元/学年;办学地点:校本部) | 本科批 | 459 | 71428 | (201) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 国际经济与贸易(学费:32800元/学年校企联合培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站,学费:32800元/学年校企联合培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站,住宿费: 1800~6000元/学年;办学地点:校本部) | 本科批 | 459 | 71428 | (201) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 互联网金融(中外合作办学,学费:69800元/学年与美国南新罕布什尔大学“3+1”中外合作办学项目,学费:69800元/学年与美国南新罕布什尔大学“3+1”中外合作办学项目,住宿费: 1800~6000元/学年;办学地点:校本部;具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(中外合作办学) | 本科批 | 433 | 97009 | (202) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 物流管理(中外合作办学,与美国贝佛大学“2+2”中外合作办学项目(与美国贝佛大学“2+2”中外合作办学项目,住宿费: 1800~6000元/学年;办学地点:校本部;具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(中外合作办学) | 本科批 | 434 | 95922 | (202) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 国际商务(住宿费: 1800~6000元/学年;办学地点:校本部;具体培养模式和学习费用请查看学校网站;与澳大利亚阿德莱德大学“2+2”联合培养项目) | 本科批 | 438 | 91730 | (203) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 金融学(住宿费: 1800~6000元/学年;办学地点:校本部;具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 本科批 | 437 | 92760 | (203) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 会计学(与澳大利亚科廷大学(新加坡校区“2+1+1”联合培养项目,与澳大利亚科廷大学,新加坡校区“2+1+1”联合培养项目,住宿费: 1800~6000元/学年;办学地点:校本部;具体培养模式和学习费用请查看学校网站;与澳大利亚阿德莱德大学“2+2”联合培养项目) | 本科批 | 437 | 92760 | (203) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 金融学(中英双语创新班(中英双语创新班,住宿费: 1800~6000元/学年;办学地点:校本部;中英双语小班授课,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 本科批 | 444 | 85724 | (204) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 会计学(中英双语创新班(中英双语创新班,住宿费: 1800~6000元/学年;办学地点:校本部;中英双语小班授课,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 本科批 | 441 | 88755 | (204) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 国际商务(中英双语创新班(中英双语创新班,住宿费: 1800~6000元/学年;办学地点:校本部;中英双语小班授课,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 本科批 | 442 | 87760 | (204) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 商务英语(中英双语创新班(中英双语创新班,住宿费: 1800~6000元/学年;办学地点:校本部;中英双语小班授课,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 本科批 | 441 | 88755 | (204) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 市场营销(中英双语创新班(中英双语创新班,住宿费: 1800~6000元/学年;办学地点:校本部;中英双语小班授课,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 本科批 | 441 | 88755 | (204) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 金融学(住宿费: 1800~6000元/学年:办学地点:校本部) | 本科批 | 462 | 200604 | (205) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 投资学(住宿费: 1800~6000元/学年:办学地点:校本部) | 本科批 | 462 | 200604 | (205) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 互联网金融(住宿费: 1800~6000元/学年:办学地点:校本部) | 本科批 | 464 | 197411 | (205) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 国际经济与贸易(住宿费: 1800~6000元/学年:办学地点:校本部) | 本科批 | 462 | 200604 | (205) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 金融科技(住宿费: 1800~6000元/学年:办学地点:校本部) | 本科批 | 462 | 200604 | (205) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 市场营销(住宿费: 1800~6000元/学年:办学地点:校本部) | 本科批 | 462 | 200604 | (205) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 物流管理(住宿费: 1800~6000元/学年:办学地点:校本部) | 本科批 | 462 | 200604 | (205) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 旅游管理(住宿费: 1800~6000元/学年:办学地点:校本部) | 本科批 | 464 | 197411 | (205) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 供应链管理(住宿费: 1800~6000元/学年:办学地点:校本部) | 本科批 | 463 | 199036 | (205) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 会计学(住宿费: 1800~6000元/学年:办学地点:校本部) | 本科批 | 469 | 189766 | (205) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 财务管理(住宿费: 1800~6000元/学年:办学地点:校本部) | 本科批 | 462 | 200604 | (205) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 审计学(住宿费: 1800~6000元/学年:办学地点:校本部) | 本科批 | 465 | 195834 | (205) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 财务管理(学费:33800元/学年校企联合培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站,学费:33800元/学年校企联合培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站,住宿费: 1800~6000元/学年:办学地点:校本部) | 本科批 | 462 | 200604 | (205) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 英语 | 本科批 | 462 | 200604 | (205) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 德语(住宿费: 1800~6000元/学年:办学地点:校本部) | 本科批 | 463 | 199036 | (205) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 日语(住宿费: 1800~6000元/学年:办学地点:校本部) | 本科批 | 462 | 200604 | (205) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 商务英语(住宿费: 1800~6000元/学年:办学地点:校本部) | 本科批 | 462 | 200604 | (205) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 西班牙语(住宿费: 1800~6000元/学年:办学地点:校本部) | 本科批 | 462 | 200604 | (205) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 法学(住宿费: 1800~6000元/学年:办学地点:校本部) | 本科批 | 479 | 174256 | (205) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 信用风险管理与法律防控(住宿费: 1800~6000元/学年:办学地点:校本部) | 本科批 | 462 | 200604 | (205) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 国际经贸规则(住宿费: 1800~6000元/学年:办学地点:校本部) | 本科批 | 462 | 200604 | (205) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 计算机科学与技术(住宿费: 1800~6000元/学年:办学地点:校本部) | 本科批 | 474 | 181861 | (205) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 软件工程(住宿费: 1800~6000元/学年:办学地点:校本部) | 本科批 | 472 | 184984 | (205) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 智能科学与技术(住宿费: 1800~6000元/学年:办学地点:校本部) | 本科批 | 462 | 200604 | (205) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 物联网工程(住宿费: 1800~6000元/学年:办学地点:校本部) | 本科批 | 462 | 200604 | (205) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 数据科学与大数据技术(住宿费: 1800~6000元/学年:办学地点:校本部) | 本科批 | 470 | 188132 | (205) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 信息管理与信息系统(住宿费: 1800~6000元/学年:办学地点:校本部) | 本科批 | 462 | 200604 | (205) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 人工智能(住宿费: 1800~6000元/学年:办学地点:校本部) | 本科批 | 462 | 200604 | (205) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 网络空间安全(住宿费: 1800~6000元/学年:办学地点:校本部) | 本科批 | 462 | 200604 | (205) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 计算机科学与技术(学费:33800元/学年校企联合培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站,学费:33800元/学年校企联合培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站,住宿费: 1800~6000元/学年:办学地点:校本部) | 本科批 | 462 | 200604 | (205) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 软件工程(学费:33800元/学年校企联合培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站,学费:33800元/学年校企联合培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站,住宿费: 1800~6000元/学年:办学地点:校本部) | 本科批 | 462 | 200604 | (205) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 计算机科学与技术(学费:32800元/学年校企联合培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站,学费:32800元/学年校企联合培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站,住宿费: 1800~6000元/学年:办学地点:校本部) | 本科批 | 462 | 200604 | (205) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 物联网工程(学费:32800元/学年校企联合培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站,学费:32800元/学年校企联合培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站,住宿费: 1800~6000元/学年:办学地点:校本部) | 本科批 | 462 | 200604 | (205) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 人工智能(学费:32800元/学年校企联合培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站,学费:32800元/学年校企联合培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站,住宿费: 1800~6000元/学年:办学地点:校本部) | 本科批 | 462 | 200604 | (205) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 数据科学与大数据技术(学费:32800元/学年校企联合培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站,学费:32800元/学年校企联合培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 本科批 | 462 | 200604 | (205) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 电子商务(学费:32800元/学年校企联合培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站,学费:32800元/学年校企联合培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站,住宿费: 1800~6000元/学年:办学地点:校本部) | 本科批 | 462 | 200604 | (205) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 国际经济与贸易(学费:32800元/学年校企联合培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站,学费:32800元/学年校企联合培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站,住宿费: 1800~6000元/学年:办学地点:校本部) | 本科批 | 462 | 200604 | (205) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 大数据管理与应用(学费:32800元/学年校企联合培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站,学费:32800元/学年校企联合培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站,住宿费: 1800~6000元/学年:办学地点:校本部) | 本科批 | 462 | 200604 | (205) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 互联网金融(中外合作办学,学费:69800元/学年与美国南新罕布什尔大学“3+1”中外合作办学项目,学,学费:69800元/学年与美国南新罕布什尔大学“3+1”中外合作办学项目,住宿费: 1800~6000元/学年;办学地点:校本部;具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(中外合作办学) | 本科批 | 439 | 236099 | (206) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 物流管理(中外合作办学,与美国贝佛大学“2+2“中外合作办学项目(与美国贝佛大学“2+2“中外合作办学项目,住宿费: 1800~6000元/学年;办学地点:校本部;具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(中外合作办学) | 本科批 | 439 | 236099 | (206) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 国际商务(与澳大利亚阿德莱德大学“2+2“联合培养项目(与澳大利亚阿德莱德大学“2+2“联合培养项目,住宿费: 1800~6000元/学年;办学地点:校本部;) | 本科批 | 449 | 220805 | (207) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 软件工程(与英国考文垂大学“3+1”联合培养项目(与英国考文垂大学“3+1”联合培养项目,住宿费: 1800~6000元/学年;办学地点:校本部;) | 本科批 | 449 | 220805 | (207) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 金融学(与澳大利亚阿德莱德大学“2+2“联合培养项目(与澳大利亚阿德莱德大学“2+2“联合培养项目,住宿费: 1800~6000元/学年;办学地点:校本部;) | 本科批 | 453 | 214608 | (207) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 会计学(与澳大利亚科廷大学(新加坡校区“2+1+1“联合培养项目,与澳大利亚科廷大学,新加坡校区“2+1+1“联合培养项目,住宿费: 1800~6000元/学年;办学地点:校本部;) | 本科批 | 455 | 211493 | (207) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 智能科学与技术(与企业和国外大学“3+1”或“4+0”联合培养项目(与企业和国外大学“3+1”或“4+0”联合培养项目,住宿费: 1800~6000元/学年;办学地点:校本部;) | 本科批 | 448 | 222274 | (207) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 金融学(中英双语创新班(中英双语创新班,住宿费: 1800~6000元/学年:办学地点:校本部;中英双语小班教学,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 本科批 | 455 | 211493 | (208) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 会计学(中英双语创新班(中英双语创新班,住宿费: 1800~6000元/学年:办学地点:校本部;中英双语小班教学,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 本科批 | 453 | 214608 | (208) | 首选物理,再选不限 |
文章篇幅限制,只展示前100条内容,更多院校请使用广州商学院->
分数/计划功能!