好志愿蒋老师为您分享以下优质知识
新乡职业技术学院各专业在河南录取分数线(参考2023年)
河南:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 建筑装饰工程技术 | 专科批 | 377 | 209209 | -- | -- |
| 2023 | 建筑工程技术 | 专科批 | 381 | 203916 | -- | -- |
| 2023 | 装配式建筑工程技术 | 专科批 | 363 | 227429 | -- | -- |
| 2023 | 工程造价 | 专科批 | 392 | 189214 | -- | -- |
| 2023 | 建设工程管理 | 专科批 | 362 | 228689 | -- | -- |
| 2023 | 机械设计与制造 | 专科批 | 363 | 227429 | -- | -- |
| 2023 | 数控技术 | 专科批 | 360 | 231159 | -- | -- |
| 2023 | 数控技术(自动编程与制造) | 专科批 | 363 | 227429 | -- | -- |
| 2023 | 机械制造及自动化 | 专科批 | 369 | 219711 | -- | -- |
| 2023 | 智能焊接技术 | 专科批 | 360 | 231159 | -- | -- |
| 2023 | 模具设计与制造 | 专科批 | 362 | 228689 | -- | -- |
| 2023 | 机电一体化技术 | 专科批 | 367 | 222315 | -- | -- |
| 2023 | 智能控制技术 | 专科批 | 361 | 229911 | -- | -- |
| 2023 | 工业机器人技术 | 专科批 | 361 | 229911 | -- | -- |
| 2023 | 电气自动化技术 | 专科批 | 370 | 218443 | -- | -- |
| 2023 | 汽车制造与试验技术 | 专科批 | 364 | 226162 | -- | -- |
| 2023 | 新能源汽车技术 | 专科批 | 393 | 187797 | -- | -- |
| 2023 | 智能网联汽车技术 | 专科批 | 362 | 228689 | -- | -- |
| 2023 | 汽车技术服务与营销 | 专科批 | 369 | 219711 | -- | -- |
| 2023 | 汽车检测与维修技术 | 专科批 | 362 | 228689 | -- | -- |
| 2023 | 城市轨道车辆应用技术 | 专科批 | 389 | 193284 | -- | -- |
| 2023 | 物联网应用技术 | 专科批 | 360 | 231159 | -- | -- |
| 2023 | 计算机网络技术(网络安全) | 专科批 | 363 | 227429 | -- | -- |
| 2023 | 计算机网络技术(Web前端开发工程师) | 专科批 | 362 | 228689 | -- | -- |
| 2023 | 计算机网络技术(云运维) | 专科批 | 360 | 231159 | -- | -- |
| 2023 | 计算机网络技术 | 专科批 | 370 | 218443 | -- | -- |
| 2023 | 软件技术(互联网界面设计师)(办学地点:平原校区) | 专科批 | 361 | 229911 | -- | -- |
| 2023 | 软件技术(数据分析工程师)(办学地点:平原校区) | 专科批 | 360 | 231159 | -- | -- |
| 2023 | 软件技术(网络工程师)(办学地点:平原校区) | 专科批 | 361 | 229911 | -- | -- |
| 2023 | 软件技术(信息系统管理工程师)(办学地点:平原校区) | 专科批 | 360 | 231159 | -- | -- |
| 2023 | 大数据技术(运维) | 专科批 | 364 | 226162 | -- | -- |
| 2023 | 现代通信技术 | 专科批 | 365 | 224869 | -- | -- |
| 2023 | 婴幼儿托育服务与管理(办学地点:北校区) | 专科批 | 372 | 215832 | -- | -- |
| 2023 | 财税大数据应用 | 专科批 | 362 | 228689 | -- | -- |
| 2023 | 大数据与会计(管理会计) | 专科批 | 381 | 203916 | -- | -- |
| 2023 | 大数据与会计 | 专科批 | 389 | 193284 | -- | -- |
| 2023 | 市场营销(商务运营) | 专科批 | 367 | 222315 | -- | -- |
| 2023 | 市场营销 | 专科批 | 360 | 231159 | -- | -- |
| 2023 | 市场营销(数智营销) | 专科批 | 360 | 231159 | -- | -- |
| 2023 | 市场营销(全媒体营销)(办学地点:平原校区) | 专科批 | 360 | 231159 | -- | -- |
| 2023 | 电子商务 | 专科批 | 364 | 226162 | -- | -- |
| 2023 | 跨境电子商务 | 专科批 | 362 | 228689 | -- | -- |
| 2023 | 网络营销与直播电商 | 专科批 | 365 | 224869 | -- | -- |
| 2023 | 旅游管理 | 专科批 | 362 | 228689 | -- | -- |
| 2023 | 酒店管理与数字化运营(信息化方向) | 专科批 | 362 | 228689 | -- | -- |
| 2023 | 酒店管理与数字化运营 | 专科批 | 361 | 229911 | -- | -- |
| 2023 | 烹饪工艺与营养 | 专科批 | 373 | 214507 | -- | -- |
| 2023 | 中西面点工艺 | 专科批 | 411 | 164134 | -- | -- |
| 2023 | 早期教育(师范)(办学地点:北校区) | 专科批 | 361 | 229911 | -- | -- |
| 2023 | 学前教育(师范)(办学地点:北校区) | 专科批 | 360 | 231159 | -- | -- |
| 2023 | 小学教育(师范)(办学地点:北校区) | 专科批 | 380 | 205239 | -- | -- |
| 2023 | 应用英语 | 专科批 | 390 | 191943 | -- | -- |
| 2023 | 现代家政服务与管理 | 专科批 | 374 | 213206 | -- | -- |
| 2023 | 社区康复 | 专科批 | 373 | 214507 | -- | -- |
| 2023 | 学前教育(中外合作办学)(师范)(合作方:美国查塔姆大学;单列专业)(中外合作办学) | 专科批 | 300 | 294427 | -- | -- |
| 2023 | 建筑装饰工程技术 | 专科批 | 359 | 400479 | -- | -- |
| 2023 | 建筑工程技术 | 专科批 | 361 | 397644 | -- | -- |
| 2023 | 装配式建筑工程技术 | 专科批 | 342 | 423067 | -- | -- |
| 2023 | 工程造价 | 专科批 | 367 | 388876 | -- | -- |
| 2023 | 建设工程管理 | 专科批 | 337 | 429138 | -- | -- |
| 2023 | 机械设计与制造 | 专科批 | 368 | 387410 | -- | -- |
| 2023 | 数控技术 | 专科批 | 337 | 429138 | -- | -- |
| 2023 | 数控技术(自动编程与制造) | 专科批 | 339 | 426745 | -- | -- |
| 2023 | 机械制造及自动化 | 专科批 | 353 | 408748 | -- | -- |
| 2023 | 智能焊接技术 | 专科批 | 337 | 429138 | -- | -- |
| 2023 | 模具设计与制造 | 专科批 | 336 | 430374 | -- | -- |
| 2023 | 机电一体化技术 | 专科批 | 344 | 420575 | -- | -- |
| 2023 | 智能控制技术 | 专科批 | 339 | 426745 | -- | -- |
| 2023 | 工业机器人技术 | 专科批 | 336 | 430374 | -- | -- |
| 2023 | 电气自动化技术 | 专科批 | 357 | 403331 | -- | -- |
| 2023 | 汽车制造与试验技术 | 专科批 | 338 | 427945 | -- | -- |
| 2023 | 新能源汽车技术 | 专科批 | 359 | 400479 | -- | -- |
| 2023 | 智能网联汽车技术 | 专科批 | 336 | 430374 | -- | -- |
| 2023 | 汽车技术服务与营销 | 专科批 | 341 | 424296 | -- | -- |
| 2023 | 汽车检测与维修技术 | 专科批 | 337 | 429138 | -- | -- |
| 2023 | 城市轨道车辆应用技术 | 专科批 | 347 | 416744 | -- | -- |
| 2023 | 物联网应用技术 | 专科批 | 345 | 419253 | -- | -- |
| 2023 | 计算机网络技术 | 专科批 | 363 | 394738 | -- | -- |
| 2023 | 计算机网络技术(云运维) | 专科批 | 336 | 430374 | -- | -- |
| 2023 | 计算机网络技术(Web前端开发工程师) | 专科批 | 336 | 430374 | -- | -- |
| 2023 | 计算机网络技术(网络安全) | 专科批 | 336 | 430374 | -- | -- |
| 2023 | 软件技术(互联网界面设计师)(办学地点:平原校区) | 专科批 | 336 | 430374 | -- | -- |
| 2023 | 软件技术(数据分析工程师)(办学地点:平原校区) | 专科批 | 336 | 430374 | -- | -- |
| 2023 | 软件技术(网络工程师)(办学地点:平原校区) | 专科批 | 336 | 430374 | -- | -- |
| 2023 | 软件技术(信息系统管理工程师)(办学地点:平原校区) | 专科批 | 336 | 430374 | -- | -- |
| 2023 | 大数据技术(运维) | 专科批 | 350 | 412838 | -- | -- |
| 2023 | 现代通信技术 | 专科批 | 336 | 430374 | -- | -- |
| 2023 | 财税大数据应用 | 专科批 | 336 | 430374 | -- | -- |
| 2023 | 大数据与会计 | 专科批 | 356 | 404675 | -- | -- |
| 2023 | 大数据与会计(管理会计) | 专科批 | 336 | 430374 | -- | -- |
| 2023 | 市场营销(数智营销) | 专科批 | 342 | 423067 | -- | -- |
| 2023 | 市场营销(商务运营) | 专科批 | 338 | 427945 | -- | -- |
| 2023 | 市场营销 | 专科批 | 341 | 424296 | -- | -- |
| 2023 | 市场营销(全媒体营销)(办学地点:平原校区) | 专科批 | 338 | 427945 | -- | -- |
| 2023 | 电子商务 | 专科批 | 336 | 430374 | -- | -- |
| 2023 | 跨境电子商务 | 专科批 | 336 | 430374 | -- | -- |
| 2023 | 网络营销与直播电商 | 专科批 | 336 | 430374 | -- | -- |
| 2023 | 旅游管理 | 专科批 | 337 | 429138 | -- | -- |
| 2023 | 酒店管理与数字化运营(信息化方向) | 专科批 | 338 | 427945 | -- | -- |
| 2023 | 酒店管理与数字化运营 | 专科批 | 339 | 426745 | -- | -- |
文章篇幅限制,只展示前100条内容,更多院校请使用新乡职业技术学院->
分数/计划功能!