金榜志愿号为您分享以下优质知识
北京化工大学2024高考普通类综合改革理科试验班(数学、物理电子与管理)专业在上海录取最低分543最高分552,
北京化工大学2024高考普通类理工理科试验班(数学、物理电子与管理)专业在内蒙古录取最低分590最高分610
北京化工大学专业历年各省录取最低分和最高分统计表
| 学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 科类 | 最低分 | 最高分 |
| 北京化工大学 | 2024 | 上海 | 普通类 | 理科试验班(数学、物理电子与管理) | 综合改革 | 543 | 552 |
| 北京化工大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通类 | 理科试验班(数学、物理电子与管理) | 理工 | 590 | 610 |
| 北京化工大学 | 2024 | 北京 | 普通类 | 理科试验班(数学、物理电子与管理) | 综合改革 | 613 | 622 |
| 北京化工大学 | 2024 | 吉林 | 普通类 | 理科试验班(数学、物理电子与管理) | 物理类 | 598 | 605 |
| 北京化工大学 | 2024 | 天津 | 普通类 | 理科试验班(数学、物理电子与管理) | 综合改革 | 628 | 634 |
| 北京化工大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 理科试验班(数学、物理电子与管理) | 物理类 | 628 | 631 |
| 北京化工大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 理科试验班(数学、物理电子与管理) | 综合改革 | 605 | 611 |
| 北京化工大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理科试验班(数学、物理电子与管理) | 理工 | 596 | 600 |
| 北京化工大学 | 2024 | 广东 | 普通类 | 理科试验班(数学、物理电子与管理) | 物理类 | 604 | 607 |
| 北京化工大学 | 2024 | 广西 | 普通类 | 理科试验班(数学、物理电子与管理) | 物理类 | 595 | 603 |
| 北京化工大学 | 2024 | 江苏 | 普通类 | 理科试验班(数学、物理电子与管理) | 物理类 | 613 | 615 |
| 北京化工大学 | 2024 | 江西 | 普通类 | 理科试验班(数学、物理电子与管理) | 物理类 | 607 | 610 |
| 北京化工大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 理科试验班(数学、物理电子与管理) | 物理类 | 607 | 615 |
| 北京化工大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理科试验班(数学、物理电子与管理) | 理工 | 610 | 616 |
| 北京化工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 理科试验班(数学、物理电子与管理) | 综合改革 | 641 | 646 |
| 北京化工大学 | 2024 | 湖北 | 普通类 | 理科试验班(数学、物理电子与管理) | 物理类 | 612 | 618 |
| 北京化工大学 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 理科试验班(数学、物理电子与管理) | 物理类 | 608 | 614 |
| 北京化工大学 | 2024 | 福建 | 普通类 | 理科试验班(数学、物理电子与管理) | 物理类 | 616 | 626 |
| 北京化工大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类 | 理科试验班(数学、物理电子与管理) | 物理类 | 621 | 626 |
| 北京化工大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通类 | 理科试验班(数学、物理电子与管理) | 物理类 | 613 | 615 |
| 北京化工大学 | 2023 | 内蒙古 | 普通类 | 理科试验班(数学、物理电子与管理) | 理工 | 555 | 571 |
| 北京化工大学 | 2023 | 北京 | 普通类 | 理科试验班(数学、物理电子与管理) | 综合改革 | 613 | 621 |
| 北京化工大学 | 2023 | 吉林 | 普通类 | 理科试验班(数学、物理电子与管理) | 理工 | 540 | 551 |
| 北京化工大学 | 2023 | 天津 | 普通类 | 理科试验班(数学、物理电子与管理) | 综合改革 | 634 | 640 |
| 北京化工大学 | 2023 | 安徽 | 普通类 | 理科试验班(数学、物理电子与管理) | 理工 | 606 | 614 |
| 北京化工大学 | 2023 | 山东 | 普通类 | 理科试验班(数学、物理电子与管理) | 综合改革 | 611 | 616 |
| 北京化工大学 | 2023 | 山西 | 普通类 | 理科试验班(数学、物理电子与管理) | 理工 | 576 | 584 |
| 北京化工大学 | 2023 | 广东 | 普通类 | 理科试验班(数学、物理电子与管理) | 物理类 | 609 | 613 |
| 北京化工大学 | 2023 | 广西 | 普通类 | 理科试验班(数学、物理电子与管理) | 理工 | 575 | 593 |
| 北京化工大学 | 2023 | 江苏 | 普通类 | 理科试验班(数学、物理电子与管理) | 物理类 | 616 | 621 |
| 北京化工大学 | 2023 | 江西 | 普通类 | 理科试验班(数学、物理电子与管理) | 理工 | 601 | 604 |
| 北京化工大学 | 2023 | 河北 | 普通类 | 理科试验班(数学、物理电子与管理) | 物理类 | 612 | 614 |
| 北京化工大学 | 2023 | 河南 | 普通类 | 理科试验班(数学、物理电子与管理) | 理工 | 608 | 611 |
| 北京化工大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 理科试验班(数学、物理电子与管理) | 综合改革 | 643 | 646 |
| 北京化工大学 | 2023 | 湖北 | 普通类 | 理科试验班(数学、物理电子与管理) | 物理类 | 616 | 619 |
| 北京化工大学 | 2023 | 湖南 | 普通类 | 理科试验班(数学、物理电子与管理) | 物理类 | 610 | 619 |
| 北京化工大学 | 2023 | 福建 | 普通类 | 理科试验班(数学、物理电子与管理) | 物理类 | 604 | 612 |
| 北京化工大学 | 2023 | 辽宁 | 普通类 | 理科试验班(数学、物理电子与管理) | 物理类 | 611 | 621 |
| 北京化工大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通类 | 理科试验班(数学、物理电子与管理) | 理工 | 551 | 560 |
| 北京化工大学 | 2022 | 内蒙古 | 普通类 | 理科试验班(数学、物理电子与管理) | 理工 | 552 | 564 |
| 北京化工大学 | 2022 | 北京 | 普通类 | 理科试验班(数学、物理电子与管理) | 综合改革 | 601 | 615 |
| 北京化工大学 | 2022 | 吉林 | 普通类 | 理科试验班(数学、物理电子与管理) | 理工 | 543 | 548 |
| 北京化工大学 | 2022 | 天津 | 普通类 | 理科试验班(数学、物理电子与管理) | 综合改革 | 640 | 644 |
| 北京化工大学 | 2022 | 安徽 | 普通类 | 理科试验班(数学、物理电子与管理) | 理工 | 594 | 600 |
| 北京化工大学 | 2022 | 山东 | 普通类 | 理科试验班(数学、物理电子与管理) | 综合改革 | 597 | 601 |
| 北京化工大学 | 2022 | 山西 | 普通类 | 理科试验班(数学、物理电子与管理) | 理工 | 565 | 570 |
| 北京化工大学 | 2022 | 广东 | 普通类 | 理科试验班(数学、物理电子与管理) | 物理类 | 597 | 601 |
| 北京化工大学 | 2022 | 江苏 | 普通类 | 理科试验班(数学、物理电子与管理) | 物理类 | 583 | 588 |
| 北京化工大学 | 2022 | 江西 | 国家专项计划 | 理科试验班(数学、物理电子与管理) | 理工 | 582 | 582 |
| 北京化工大学 | 2022 | 江西 | 普通类 | 理科试验班(数学、物理电子与管理) | 理工 | 580 | 584 |
| 北京化工大学 | 2022 | 河北 | 普通类 | 理科试验班(数学、物理电子与管理) | 物理类 | 600 | 604 |
| 北京化工大学 | 2022 | 河南 | 普通类 | 理科试验班(数学、物理电子与管理) | 理工 | 596 | 601 |
| 北京化工大学 | 2022 | 浙江 | 普通类 | 理科试验班(数学、物理电子与管理) | 综合改革 | 635 | 636 |
| 北京化工大学 | 2022 | 湖北 | 普通类 | 理科试验班(数学、物理电子与管理) | 物理类 | 580 | 584 |
| 北京化工大学 | 2022 | 湖南 | 普通类 | 理科试验班(数学、物理电子与管理) | 物理类 | 587 | 591 |
| 北京化工大学 | 2022 | 福建 | 普通类 | 理科试验班(数学、物理电子与管理) | 物理类 | 589 | 603 |
| 北京化工大学 | 2022 | 辽宁 | 普通类 | 理科试验班(数学、物理电子与管理) | 物理类 | 605 | 612 |
| 北京化工大学 | 2022 | 黑龙江 | 普通类 | 理科试验班(数学、物理电子与管理) | 理工 | 541 | 546 |
以下是高考必备网唐延龙老师整理的北京化工大学录取分数线,统计表包含了北京化工大学近三年理科试验班(数学、物理电子与管理)专业在各省招生录取业的最低分和最高分,考生在报考北京化工大学前需参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。