志愿填报宝典为您分享以下优质知识
北京化工大学2024高考普通类理工化学工程与工艺(化工、大数据双学士学位)专业在内蒙古录取最低分598最高分599,
北京化工大学2024高考普通类综合改革化学工程与工艺(化工、大数据双学士学位)专业在北京录取最低分622最高分625
北京化工大学专业历年各省录取最低分和最高分统计表
| 学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 科类 | 最低分 | 最高分 |
| 北京化工大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通类 | 化学工程与工艺(化工、大数据双学士学位) | 理工 | 598 | 599 |
| 北京化工大学 | 2024 | 北京 | 普通类 | 化学工程与工艺(化工、大数据双学士学位) | 综合改革 | 622 | 625 |
| 北京化工大学 | 2024 | 吉林 | 普通类 | 化学工程与工艺(化工、大数据双学士学位) | 物理类 | 602 | 603 |
| 北京化工大学 | 2024 | 天津 | 普通类 | 化学工程与工艺(化工、大数据双学士学位) | 综合改革 | 632 | 640 |
| 北京化工大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 化学工程与工艺(化工、大数据双学士学位) | 物理类 | 632 | 638 |
| 北京化工大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 化学工程与工艺(化工、大数据双学士学位) | 综合改革 | 608 | 614 |
| 北京化工大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 化学工程与工艺(化工、大数据双学士学位) | 理工 | 602 | 606 |
| 北京化工大学 | 2024 | 广东 | 普通类 | 化学工程与工艺(化工、大数据双学士学位) | 物理类 | 607 | 607 |
| 北京化工大学 | 2024 | 广西 | 普通类 | 化学工程与工艺(化工、大数据双学士学位) | 物理类 | 601 | 603 |
| 北京化工大学 | 2024 | 江苏 | 普通类 | 化学工程与工艺(化工、大数据双学士学位) | 物理类 | 631 | 635 |
| 北京化工大学 | 2024 | 江西 | 普通类 | 化学工程与工艺(化工、大数据双学士学位) | 物理类 | 610 | 612 |
| 北京化工大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 化学工程与工艺(化工、大数据双学士学位) | 物理类 | 616 | 616 |
| 北京化工大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 化学工程与工艺(化工、大数据双学士学位) | 理工 | 614 | 617 |
| 北京化工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 化学工程与工艺(化工、大数据双学士学位) | 综合改革 | 646 | 646 |
| 北京化工大学 | 2024 | 湖北 | 普通类 | 化学工程与工艺(化工、大数据双学士学位) | 物理类 | 613 | 614 |
| 北京化工大学 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 化学工程与工艺(化工、大数据双学士学位) | 物理类 | 610 | 615 |
| 北京化工大学 | 2024 | 福建 | 普通类 | 化学工程与工艺(化工、大数据双学士学位) | 物理类 | 624 | 624 |
| 北京化工大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类 | 化学工程与工艺(化工、大数据双学士学位) | 物理类 | 626 | 633 |
| 北京化工大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通类 | 化学工程与工艺(化工、大数据双学士学位) | 物理类 | 616 | 619 |
| 北京化工大学 | 2023 | 内蒙古 | 普通类 | 化学工程与工艺(化工、大数据双学士学位) | 理工 | 555 | 567 |
| 北京化工大学 | 2023 | 北京 | 普通类 | 化学工程与工艺(化工、大数据双学士学位) | 综合改革 | 618 | 624 |
| 北京化工大学 | 2023 | 吉林 | 普通类 | 化学工程与工艺(化工、大数据双学士学位) | 理工 | 547 | 550 |
| 北京化工大学 | 2023 | 天津 | 普通类 | 化学工程与工艺(化工、大数据双学士学位) | 综合改革 | 635 | 636 |
| 北京化工大学 | 2023 | 安徽 | 普通类 | 化学工程与工艺(化工、大数据双学士学位) | 理工 | 619 | 623 |
| 北京化工大学 | 2023 | 山东 | 普通类 | 化学工程与工艺(化工、大数据双学士学位) | 综合改革 | 613 | 614 |
| 北京化工大学 | 2023 | 山西 | 普通类 | 化学工程与工艺(化工、大数据双学士学位) | 理工 | 582 | 587 |
| 北京化工大学 | 2023 | 广东 | 普通类 | 化学工程与工艺(化工、大数据双学士学位) | 物理类 | 611 | 611 |
| 北京化工大学 | 2023 | 广西 | 普通类 | 化学工程与工艺(化工、大数据双学士学位) | 理工 | 582 | 584 |
| 北京化工大学 | 2023 | 江苏 | 普通类 | 化学工程与工艺(化工、大数据双学士学位) | 物理类 | 634 | 635 |
| 北京化工大学 | 2023 | 江西 | 普通类 | 化学工程与工艺(化工、大数据双学士学位) | 理工 | 606 | 608 |
| 北京化工大学 | 2023 | 河北 | 普通类 | 化学工程与工艺(化工、大数据双学士学位) | 物理类 | 615 | 616 |
| 北京化工大学 | 2023 | 河南 | 普通类 | 化学工程与工艺(化工、大数据双学士学位) | 理工 | 613 | 617 |
| 北京化工大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 化学工程与工艺(化工、大数据双学士学位) | 综合改革 | 646 | 646 |
| 北京化工大学 | 2023 | 湖北 | 普通类 | 化学工程与工艺(化工、大数据双学士学位) | 物理类 | 616 | 617 |
| 北京化工大学 | 2023 | 湖南 | 普通类 | 化学工程与工艺(化工、大数据双学士学位) | 物理类 | 611 | 614 |
| 北京化工大学 | 2023 | 福建 | 普通类 | 化学工程与工艺(化工、大数据双学士学位) | 物理类 | 608 | 609 |
| 北京化工大学 | 2023 | 辽宁 | 普通类 | 化学工程与工艺(化工、大数据双学士学位) | 物理类 | 614 | 617 |
| 北京化工大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通类 | 化学工程与工艺(化工、大数据双学士学位) | 理工 | 563 | 565 |
| 北京化工大学 | 2022 | 内蒙古 | 普通类 | 化学工程与工艺(化工、大数据双学士学位) | 理工 | 572 | 572 |
| 北京化工大学 | 2022 | 北京 | 普通类 | 化学工程与工艺(化工、大数据双学士学位) | 综合改革 | 618 | 624 |
| 北京化工大学 | 2022 | 吉林 | 普通类 | 化学工程与工艺(化工、大数据双学士学位) | 理工 | 553 | 553 |
| 北京化工大学 | 2022 | 天津 | 普通类 | 化学工程与工艺(化工、大数据双学士学位) | 综合改革 | 648 | 648 |
| 北京化工大学 | 2022 | 安徽 | 普通类 | 化学工程与工艺(化工、大数据双学士学位) | 理工 | 602 | 602 |
| 北京化工大学 | 2022 | 山东 | 普通类 | 化学工程与工艺(化工、大数据双学士学位) | 综合改革 | 598 | 599 |
| 北京化工大学 | 2022 | 山西 | 普通类 | 化学工程与工艺(化工、大数据双学士学位) | 理工 | 568 | 570 |
| 北京化工大学 | 2022 | 广东 | 普通类 | 化学工程与工艺(化工、大数据双学士学位) | 物理类 | 600 | 600 |
| 北京化工大学 | 2022 | 江苏 | 普通类 | 化学工程与工艺(化工、大数据双学士学位) | 物理类 | 602 | 602 |
| 北京化工大学 | 2022 | 江西 | 普通类 | 化学工程与工艺(化工、大数据双学士学位) | 理工 | 584 | 584 |
| 北京化工大学 | 2022 | 河北 | 普通类 | 化学工程与工艺(化工、大数据双学士学位) | 物理类 | 602 | 602 |
| 北京化工大学 | 2022 | 河南 | 普通类 | 化学工程与工艺(化工、大数据双学士学位) | 理工 | 600 | 602 |
| 北京化工大学 | 2022 | 浙江 | 普通类 | 化学工程与工艺(化工、大数据双学士学位) | 综合改革 | 632 | 632 |
| 北京化工大学 | 2022 | 湖北 | 普通类 | 化学工程与工艺(化工、大数据双学士学位) | 物理类 | 585 | 585 |
| 北京化工大学 | 2022 | 湖南 | 普通类 | 化学工程与工艺(化工、大数据双学士学位) | 物理类 | 594 | 594 |
| 北京化工大学 | 2022 | 福建 | 普通类 | 化学工程与工艺(化工、大数据双学士学位) | 物理类 | 594 | 594 |
| 北京化工大学 | 2022 | 辽宁 | 普通类 | 化学工程与工艺(化工、大数据双学士学位) | 物理类 | 607 | 607 |
| 北京化工大学 | 2022 | 黑龙江 | 普通类 | 化学工程与工艺(化工、大数据双学士学位) | 理工 | 548 | 548 |
以下是高考必备网唐延龙老师整理的北京化工大学录取分数线,统计表包含了北京化工大学近三年化学工程与工艺(化工、大数据双学士学位)专业在各省招生录取业的最低分和最高分,考生在报考北京化工大学前需参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。