金榜志愿号为您分享以下优质知识
山东财经大学2024高考金融学专业在云南最低591分最高分598,山东财经大学2024高考金融学专业在云南最低505分最高分556,山东财经大学2024高考金融学专业在内蒙古最低537分最高分537
山东财经大学金融学专业各省录取分数线统计
| 学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东财经大学 | 2024 | 云南 | 文科 | 金融学 | 591 | 598 |
| 山东财经大学 | 2024 | 云南 | 理科 | 金融学 | 505 | 556 |
| 山东财经大学 | 2024 | 内蒙古 | 文科 | 金融学 | 537 | 537 |
| 山东财经大学 | 2024 | 北京 | 综合改革 | 金融学 | 552 | 556 |
| 山东财经大学 | 2024 | 吉林 | 历史类 | 金融学 | 556 | 561 |
| 山东财经大学 | 2024 | 四川 | 文科 | 金融学 | 564 | 568 |
| 山东财经大学 | 2024 | 四川 | 理科 | 金融学 | 566 | 590 |
| 山东财经大学 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 金融学 | 574 | 579 |
| 山东财经大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 金融学 | 565 | 578 |
| 山东财经大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 金融学 | 565 | 583 |
| 山东财经大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 金融学 | 557 | 571 |
| 山东财经大学 | 2024 | 广东 | 历史类 | 金融学 | 539 | 542 |
| 山东财经大学 | 2024 | 新疆 | 文科 | 金融学 | 422 | 425 |
| 山东财经大学 | 2024 | 江苏 | 历史类 | 金融学 | 564 | 564 |
| 山东财经大学 | 2024 | 江苏 | 物理类 | 金融学 | 555 | 559 |
| 山东财经大学 | 2024 | 河北 | 历史类 | 金融学 | 602 | 602 |
| 山东财经大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 金融学 | 579 | 583 |
| 山东财经大学 | 2024 | 河南 | 文科 | 金融学 | 565 | 566 |
| 山东财经大学 | 2024 | 河南 | 理科 | 金融学 | 562 | 567 |
| 山东财经大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 金融学 | 612 | 612 |
| 山东财经大学 | 2024 | 湖北 | 历史类 | 金融学 | 565 | 566 |
| 山东财经大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 金融学 | 571 | 575 |
| 山东财经大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 金融学 | 526 | 526 |
| 山东财经大学 | 2024 | 重庆 | 历史类 | 金融学 | 562 | 567 |
| 山东财经大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 金融学 | 562 | 566 |
| 山东财经大学 | 2024 | 黑龙江 | 历史类 | 金融学 | 556 | 561 |
| 山东财经大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 金融学 | 534 | 541 |
| 山东财经大学 | 2023 | 云南 | 文科 | 金融学 | 573 | 577 |
| 山东财经大学 | 2023 | 云南 | 理科 | 金融学 | 552 | 559 |
| 山东财经大学 | 2023 | 内蒙古 | 文科 | 金融学 | 486 | 486 |
| 山东财经大学 | 2023 | 内蒙古 | 理科 | 金融学 | 471 | 480 |
| 山东财经大学 | 2023 | 北京 | 综合改革 | 金融学 | 545 | 548 |
| 山东财经大学 | 2023 | 吉林 | 文科 | 金融学 | 497 | 497 |
| 山东财经大学 | 2023 | 吉林 | 理科 | 金融学 | 491 | 509 |
| 山东财经大学 | 2023 | 四川 | 文科 | 金融学 | 560 | 570 |
| 山东财经大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 金融学 | 561 | 587 |
| 山东财经大学 | 2023 | 安徽 | 文科 | 金融学 | 540 | 548 |
| 山东财经大学 | 2023 | 安徽 | 理科 | 金融学 | 543 | 572 |
| 山东财经大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 金融学 | 569 | 595 |
| 山东财经大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 金融学 | 554 | 590 |
| 山东财经大学 | 2023 | 广东 | 历史类 | 金融学 | 536 | 541 |
| 山东财经大学 | 2023 | 广东 | 物理类 | 金融学 | 566 | 571 |
| 山东财经大学 | 2023 | 新疆 | 文科 | 金融学 | 483 | 485 |
| 山东财经大学 | 2023 | 新疆 | 理科 | 金融学 | 426 | 433 |
| 山东财经大学 | 2023 | 江苏 | 历史类 | 金融学 | 561 | 562 |
| 山东财经大学 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 金融学 | 562 | 580 |
| 山东财经大学 | 2023 | 河北 | 历史类 | 金融学 | 593 | 595 |
| 山东财经大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 金融学 | 586 | 588 |
| 山东财经大学 | 2023 | 河南 | 文科 | 金融学 | 585 | 594 |
| 山东财经大学 | 2023 | 河南 | 理科 | 金融学 | 543 | 559 |
| 山东财经大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 金融学 | 609 | 610 |
| 山东财经大学 | 2023 | 湖北 | 历史类 | 金融学 | 559 | 568 |
| 山东财经大学 | 2023 | 湖北 | 物理类 | 金融学 | 560 | 573 |
| 山东财经大学 | 2023 | 重庆 | 历史类 | 金融学 | 539 | 544 |
| 山东财经大学 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 金融学 | 531 | 535 |
| 山东财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 文科 | 金融学 | 461 | 468 |
| 山东财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 理科 | 金融学 | 435 | 487 |
| 山东财经大学 | 2022 | 云南 | 文科 | 金融学 | 607 | 610 |
| 山东财经大学 | 2022 | 云南 | 理科 | 金融学 | 562 | 581 |
| 山东财经大学 | 2022 | 内蒙古 | 文科 | 金融学 | 522 | 522 |
| 山东财经大学 | 2022 | 内蒙古 | 理科 | 金融学 | 488 | 509 |
| 山东财经大学 | 2022 | 北京 | 综合改革 | 金融学 | 534 | 539 |
| 山东财经大学 | 2022 | 吉林 | 文科 | 金融学 | 529 | 529 |
| 山东财经大学 | 2022 | 吉林 | 理科 | 金融学 | 499 | 506 |
| 山东财经大学 | 2022 | 四川 | 文科 | 金融学 | 572 | 577 |
| 山东财经大学 | 2022 | 四川 | 理科 | 金融学 | 548 | 588 |
| 山东财经大学 | 2022 | 安徽 | 文科 | 金融学 | 553 | 557 |
| 山东财经大学 | 2022 | 安徽 | 理科 | 金融学 | 539 | 565 |
| 山东财经大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 金融学 | 562 | 586 |
| 山东财经大学 | 2022 | 广东 | 历史类 | 金融学 | 543 | 550 |
| 山东财经大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 金融学 | 550 | 552 |
| 山东财经大学 | 2022 | 新疆 | 文科 | 金融学 | 468 | 472 |
| 山东财经大学 | 2022 | 新疆 | 理科 | 金融学 | 428 | 437 |
| 山东财经大学 | 2022 | 江苏 | 历史类 | 金融学 | 549 | 554 |
| 山东财经大学 | 2022 | 江苏 | 物理类 | 金融学 | 556 | 556 |
| 山东财经大学 | 2022 | 河北 | 历史类 | 金融学 | 587 | 589 |
| 山东财经大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 金融学 | 577 | 580 |
| 山东财经大学 | 2022 | 河南 | 文科 | 金融学 | 566 | 572 |
| 山东财经大学 | 2022 | 河南 | 理科 | 金融学 | 565 | 576 |
| 山东财经大学 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 金融学 | 609 | 621 |
| 山东财经大学 | 2022 | 湖北 | 历史类 | 金融学 | 557 | 557 |
| 山东财经大学 | 2022 | 湖北 | 物理类 | 金融学 | 550 | 554 |
| 山东财经大学 | 2022 | 重庆 | 历史类 | 金融学 | 549 | 550 |
| 山东财经大学 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 金融学 | 545 | 547 |
| 山东财经大学 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | 金融学 | 493 | 494 |
| 山东财经大学 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | 金融学 | 485 | 494 |
以上是高考必备网刘佳老师整理的山东财经大学金融学各省分数线,同学们填报山东财经大学2025高考志愿在参考近三年数据的同时也要参考历年一分一段表、高考报考人数、招生计划变动等因素填报高考志愿,分数线达不到211分手的同学可以关注武汉轻工大学、湖北第二师范学院、琼台师范学院、河北农业大学、燕山大学和湖北师范大学都是不错的选择。。