好志愿蒋老师为您分享以下优质知识
山东财经大学2024高考大数据管理与应用专业在云南最低516分最高分526,山东财经大学2024高考大数据管理与应用专业在内蒙古最低511分最高分517,山东财经大学2024高考大数据管理与应用专业在吉林最低547分最高分547
山东财经大学大数据管理与应用专业各省录取分数线统计
| 学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东财经大学 | 2024 | 云南 | 理科 | 大数据管理与应用 | 516 | 526 |
| 山东财经大学 | 2024 | 内蒙古 | 理科 | 大数据管理与应用 | 511 | 517 |
| 山东财经大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 大数据管理与应用 | 547 | 547 |
| 山东财经大学 | 2024 | 四川 | 理科 | 大数据管理与应用 | 552 | 580 |
| 山东财经大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 大数据管理与应用 | 581 | 584 |
| 山东财经大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 大数据管理与应用 | 568 | 573 |
| 山东财经大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 大数据管理与应用 | 545 | 557 |
| 山东财经大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 大数据管理与应用 | 546 | 571 |
| 山东财经大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 大数据管理与应用 | 536 | 562 |
| 山东财经大学 | 2024 | 山西 | 理科 | 大数据管理与应用 | 504 | 504 |
| 山东财经大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 大数据管理与应用 | 543 | 546 |
| 山东财经大学 | 2024 | 广西 | 物理类 | 大数据管理与应用 | 532 | 539 |
| 山东财经大学 | 2024 | 新疆 | 理科 | 大数据管理与应用 | 384 | 404 |
| 山东财经大学 | 2024 | 江苏 | 物理类 | 大数据管理与应用 | 569 | 571 |
| 山东财经大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 大数据管理与应用 | 562 | 577 |
| 山东财经大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 大数据管理与应用 | 570 | 582 |
| 山东财经大学 | 2024 | 河南 | 理科 | 大数据管理与应用 | 556 | 559 |
| 山东财经大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 大数据管理与应用 | 587 | 590 |
| 山东财经大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 大数据管理与应用 | 628 | 638 |
| 山东财经大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 大数据管理与应用 | 566 | 572 |
| 山东财经大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 大数据管理与应用 | 545 | 554 |
| 山东财经大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 大数据管理与应用 | 561 | 565 |
| 山东财经大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 大数据管理与应用 | 530 | 531 |
| 山东财经大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 大数据管理与应用 | 565 | 569 |
| 山东财经大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 大数据管理与应用 | 551 | 577 |
| 山东财经大学 | 2024 | 陕西 | 理科 | 大数据管理与应用 | 476 | 478 |
| 山东财经大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 大数据管理与应用 | 520 | 545 |
以上是高考必备网刘佳老师整理的山东财经大学大数据管理与应用各省分数线,同学们填报山东财经大学2025高考志愿在参考近三年数据的同时也要参考历年一分一段表、高考报考人数、招生计划变动等因素填报高考志愿,分数线达不到211分手的同学可以关注武汉轻工大学、湖北第二师范学院、琼台师范学院、河北农业大学、燕山大学和湖北师范大学都是不错的选择。。