志愿填报宝典为您分享以下优质知识
2024高考天津职业技术师范大学在天津限选物化的电子科学与技术专业最低分535最低分录取位次排名29096,浙江限选物化的电子科学与技术专业最低分573最低分录取位次排名84434,山东限选物化的电子科学与技术专业最低分529最低分录取位次排名114342。
2024年高考天津职业技术师范大学电子科学与技术专业各省分数线
| 学校 | 省份 | 年份 | 招生类型 | 科类 | 计划类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津职业技术师范大学 | 天津 | 2024 | 普通高考 | 限选物化 | 普通类 | 电子科学与技术 | 540 | 535 | 29096 |
| 天津职业技术师范大学 | 浙江 | 2024 | 普通高考 | 限选物化 | 普通类 | 电子科学与技术 | 573 | 573 | 84434 |
| 天津职业技术师范大学 | 山东 | 2024 | 普通高考 | 限选物化 | 普通类 | 电子科学与技术 | 530 | 529 | 114342 |
| 天津职业技术师范大学 | 湖南 | 2024 | 普通高考 | 物理类 | 普通类 | 电子科学与技术 | 501 | 494 | 95427 |
| 天津职业技术师范大学 | 广西 | 2024 | 普通高考 | 物理类 | 普通类 | 电子科学与技术 | 483 | 466 | 80563 |
| 天津职业技术师范大学 | 重庆 | 2024 | 普通高考 | 物理类 | 普通类 | 电子科学与技术 | 517 | 512 | 53904 |
| 天津职业技术师范大学 | 四川 | 2024 | 普通高考 | 理工 | 普通类 | 电子科学与技术 | 532 | 524 | 102420 |
| 天津职业技术师范大学 | 贵州 | 2024 | 普通高考 | 物理类 | 普通类 | 电子科学与技术 | 474 | 467 | 76426 |
| 天津职业技术师范大学 | 西藏 | 2024 | 普通高考 | 理工 | 普通类(少) | 电子科学与技术 | 295 | 290 | —— |
| 天津职业技术师范大学 | 青海 | 2024 | 普通高考 | 理工 | 普通类 | 电子科学与技术 | 377 | 375 | 12731 |
| 天津职业技术师范大学 | 新疆 | 2024 | 普通高考 | 理工 | 普通类 | 电子科学与技术 | 377 | 368 | 21911 |
以上是高考大数据团队林玉林老师整理的2024高考天津职业技术师范大学2024高考电子科学与技术专业录取分数线考生填报天津职业技术师范大学电子科学与技术专业时既要参考往年数据,也要参考今年的录取计划、招生人数、报考人数等因素。