好志愿蒋老师为您分享以下优质知识
东北大学2024高考在安徽电子信息类(含电子信息工程、通信工程)专业的最低分646,
东北大学2024高考在福建电子信息类(含电子信息工程、通信工程)专业的最低分639,
东北大学2024高考在甘肃电子信息类(含电子信息工程、通信工程)专业的最低分615,
东北大学2024高考在广东电子信息类(含电子信息工程、通信工程)专业的最低分617。
2024东北大学电子信息类(含电子信息工程、通信工程)专业各省最低分统计
| 学校 | 年份 | 省份 | 解读 | 科类 | 类型 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东北大学 | 2024 | 安徽 | 电子信息类(含电子信息工程、通信工程) | 物理类 | 物理+化学 | 648 | 646 | 5985 |
| 东北大学 | 2024 | 福建 | 电子信息类(含电子信息工程、通信工程) | 物理类 | 物理+化学 | 640 | 639 | 4602 |
| 东北大学 | 2024 | 甘肃 | 电子信息类(含电子信息工程、通信工程) | 物理类 | 物理+化学 | 615 | 615 | 3226 |
| 东北大学 | 2024 | 广东 | 电子信息类(含电子信息工程、通信工程) | 物理类 | 物理+化学 | 619 | 617 | 12681 |
| 东北大学 | 2024 | 海南 | 电子信息类(含电子信息工程、通信工程) | 综合改革 | 物理+化学 | 707 | 702 | 1663 |
| 东北大学 | 2024 | 河北 | 电子信息类(含电子信息工程、通信工程) | 物理类 | 物理+化学 | 630 | 627 | 5409 |
| 东北大学 | 2024 | 河南 | 电子信息类(含电子信息工程、通信工程) | 理工 | 本科 | 635 | 634 | 7548 |
| 东北大学 | 2024 | 湖北 | 电子信息类(含电子信息工程、通信工程) | 物理类 | 物理+化学 | 631 | 631 | 6509 |
| 东北大学 | 2024 | 湖南 | 电子信息类(含电子信息工程、通信工程) | 物理类 | 物理+化学 | 627 | 625 | 6556 |
| 东北大学 | 2024 | 江苏 | 电子信息类(含电子信息工程、通信工程) | 物理类 | 物理+化学 | 642 | 641 | 7633 |
| 东北大学 | 2024 | 江西 | 电子信息类(含电子信息工程、通信工程) | 物理类 | 物理+化学 | 624 | 622 | 4907 |
| 东北大学 | 2024 | 辽宁 | 电子信息类(含电子信息工程、通信工程) | 物理类 | 物理+化学 | 654 | 638 | 5629 |
| 东北大学 | 2024 | 山东 | 电子信息类(含电子信息工程、通信工程) | 综合改革 | 物理+化学 | 626 | 625 | 9936 |
| 东北大学 | 2024 | 山西 | 电子信息类(含电子信息工程、通信工程) | 理工 | 本科 | 623 | 620 | 4159 |
| 东北大学 | 2024 | 陕西 | 电子信息类(含电子信息工程、通信工程) | 理工 | 本科批 | 619 | 614 | 6463 |
| 东北大学 | 2024 | 四川 | 电子信息类(含电子信息工程、通信工程) | 理工 | 本科批 | 641 | 640 | 7412 |
| 东北大学 | 2024 | 浙江 | 电子信息类(含电子信息工程、通信工程) | 综合改革 | 物理+化学 | 656 | 655 | 10425 |
| 东北大学 | 2024 | 重庆 | 电子信息类(含电子信息工程、通信工程) | 物理类 | 物理+化学 | 634 | 634 | 4805 |
以上是高考大数据团队陈宇老师整理的2024东北大学电子信息类(含电子信息工程、通信工程)专业各省分数线供同学们填报2025高考志愿参考,2025考生在参考往年数据的同时更要关注历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素预估自己能否考上东北大学。