学长帮你填志愿为您分享以下优质知识
沈阳航空航天大学2024飞行器制造工程专业在辽宁最低565分,
沈阳航空航天大学2024飞行器制造工程专业在北京最低584分,
沈阳航空航天大学2024飞行器制造工程专业在天津最低605分,
沈阳航空航天大学2024飞行器制造工程专业在河北最低578分。
2024年高考沈阳航空航天大学飞行器制造工程各省分数线统计
| 学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 专业名称 | 科类 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沈阳航空航天大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类本科 | 飞行器制造工程 | 物理类 | 565 |
| 沈阳航空航天大学 | 2024 | 北京 | 普通类本科 | 飞行器制造工程 | 综合改革 | 584 |
| 沈阳航空航天大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科 | 飞行器制造工程 | 综合改革 | 605 |
| 沈阳航空航天大学 | 2024 | 河北 | 普通类本科 | 飞行器制造工程 | 物理类 | 578 |
| 沈阳航空航天大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通类本科 | 飞行器制造工程 | 理工 | 512 |
| 沈阳航空航天大学 | 2024 | 吉林 | 普通类本科 | 飞行器制造工程 | 物理类 | 552 |
| 沈阳航空航天大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通类本科 | 飞行器制造工程 | 物理类 | 591 |
| 沈阳航空航天大学 | 2024 | 上海 | 普通类本科 | 飞行器制造工程 | 综合改革 | 534 |
| 沈阳航空航天大学 | 2024 | 江苏 | 普通类本科 | 飞行器制造工程 | 物理类 | 580 |
| 沈阳航空航天大学 | 2024 | 浙江 | 普通类本科 | 飞行器制造工程 | 理工 | 615 |
| 沈阳航空航天大学 | 2024 | 安徽 | 普通类本科 | 飞行器制造工程 | 物理类 | 580 |
| 沈阳航空航天大学 | 2024 | 福建 | 普通类本科 | 飞行器制造工程 | 物理类 | 607 |
| 沈阳航空航天大学 | 2024 | 江西 | 普通类本科 | 飞行器制造工程 | 物理类 | 560 |
| 沈阳航空航天大学 | 2024 | 山东 | 普通类本科 | 飞行器制造工程 | 综合改革 | 593 |
| 沈阳航空航天大学 | 2024 | 河南 | 普通类本科 | 飞行器制造工程 | 理科 | 578 |
| 沈阳航空航天大学 | 2024 | 广东 | 普通类本科 | 飞行器制造工程 | 物理类 | 593 |
| 沈阳航空航天大学 | 2024 | 湖南 | 普通类本科 | 飞行器制造工程 | 物理类 | 546 |
| 沈阳航空航天大学 | 2024 | 湖北 | 普通类本科 | 飞行器制造工程 | 物理类 | 563 |
| 沈阳航空航天大学 | 2024 | 广西 | 普通类本科 | 飞行器制造工程 | 物理类 | 525 |
| 沈阳航空航天大学 | 2024 | 四川 | 普通类本科 | 飞行器制造工程 | 物理类 | 591 |
| 沈阳航空航天大学 | 2024 | 贵州 | 普通类本科 | 飞行器制造工程 | 物理类 | 531 |
| 沈阳航空航天大学 | 2024 | 云南 | 普通类本科 | 飞行器制造工程 | 理科 | 568 |
| 沈阳航空航天大学 | 2024 | 陕西 | 普通类本科 | 飞行器制造工程 | 理科 | 491 |
| 沈阳航空航天大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类本科 | 飞行器制造工程 | 物理类 | 547 |
以上是高考大数据团队刘锐老师整理的沈阳航空航天大学2024高考飞行器制造工程专业各省录取分数线,2025考生填报沈阳航空航天大学飞行器制造工程专业时既要参考往年数据,也要参考今年的录取计划、招生人数、报考人数等因素。