小智教你填志愿为您分享以下优质知识
沈阳航空航天大学2024机械设计制造及其自动化专业在辽宁最低555分,
沈阳航空航天大学2024机械设计制造及其自动化专业在北京最低544分,
沈阳航空航天大学2024机械设计制造及其自动化专业在河北最低579分,
沈阳航空航天大学2024机械设计制造及其自动化专业在山西最低542分。
2024年高考沈阳航空航天大学机械设计制造及其自动化各省分数线统计
| 学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 专业名称 | 科类 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沈阳航空航天大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类本科 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 555 |
| 沈阳航空航天大学 | 2024 | 北京 | 普通类本科 | 机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 544 |
| 沈阳航空航天大学 | 2024 | 河北 | 普通类本科 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 579 |
| 沈阳航空航天大学 | 2024 | 山西 | 普通类本科 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 542 |
| 沈阳航空航天大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通类本科 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 522 |
| 沈阳航空航天大学 | 2024 | 吉林 | 普通类本科 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 553 |
| 沈阳航空航天大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通类本科 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 569 |
| 沈阳航空航天大学 | 2024 | 上海 | 普通类本科 | 机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 504 |
| 沈阳航空航天大学 | 2024 | 江苏 | 普通类本科 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 569 |
| 沈阳航空航天大学 | 2024 | 浙江 | 普通类本科 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 611 |
| 沈阳航空航天大学 | 2024 | 安徽 | 普通类本科 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 567 |
| 沈阳航空航天大学 | 2024 | 江西 | 普通类本科 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 564 |
| 沈阳航空航天大学 | 2024 | 山东 | 普通类本科 | 机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 586 |
| 沈阳航空航天大学 | 2024 | 河南 | 普通类本科 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 576 |
| 沈阳航空航天大学 | 2024 | 广东 | 普通类本科 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 545 |
| 沈阳航空航天大学 | 2024 | 湖南 | 普通类本科 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 538 |
| 沈阳航空航天大学 | 2024 | 湖北 | 普通类本科 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 582 |
| 沈阳航空航天大学 | 2024 | 广西 | 普通类本科 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 521 |
| 沈阳航空航天大学 | 2024 | 四川 | 普通类本科 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 563 |
| 沈阳航空航天大学 | 2024 | 贵州 | 普通类本科 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 520 |
| 沈阳航空航天大学 | 2024 | 云南 | 普通类本科 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 565 |
| 沈阳航空航天大学 | 2024 | 陕西 | 普通类本科 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 492 |
| 沈阳航空航天大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类本科 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 541 |
| 沈阳航空航天大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类本科 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 414 |
以上是高考大数据团队刘锐老师整理的沈阳航空航天大学2024高考机械设计制造及其自动化专业各省录取分数线,2025考生填报沈阳航空航天大学机械设计制造及其自动化专业时既要参考往年数据,也要参考今年的录取计划、招生人数、报考人数等因素。