高考志愿李老师为您分享以下优质知识
吉林大学2024高考在河北物理类的管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、工程管理、物流管理、大数据管理与应用)专业最低分611录取10人。吉林大学2024高考在河北物理类的管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、工程管理、物流管理、大数据管理与应用)专业最低分608录取4人。吉林大学2024高考在山西理工类的管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、工程管理、物流管理、大数据管理与应用)专业最低分615录取6人。吉林大学2024高考在内蒙古理工类的管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、工程管理、物流管理、大数据管理与应用)专业最低分598录取4人。
2024吉林大学管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、工程管理、物流管理、大数据管理与应用)专业各省录取分数线
| 学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 类型 | 专业 | 招生人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉林大学 | 2024 | 河北 | 物理 | 本科批 | 管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、工程管理、物流管理、大数据管理与应用) | 10 | 618 | 611 | 613 |
| 吉林大学 | 2024 | 河北 | 物理 | 国家专项 | 管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、工程管理、物流管理、大数据管理与应用) | 4 | 617 | 608 | 612 |
| 吉林大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科批 | 管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、工程管理、物流管理、大数据管理与应用) | 6 | 616 | 615 | 616 |
| 吉林大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 本科批 | 管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、工程管理、物流管理、大数据管理与应用) | 4 | 623 | 598 | 608 |
| 吉林大学 | 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、工程管理、物流管理、大数据管理与应用) | 15 | 640 | 629 | 631 |
| 吉林大学 | 2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、工程管理、物流管理、大数据管理与应用) | 42 | 631 | 590 | 594 |
| 吉林大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、工程管理、物流管理、大数据管理与应用) | 15 | 614 | 608 | 610 |
| 吉林大学 | 2024 | 安徽 | 物理 | 本科批 | 管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、工程管理、物流管理、大数据管理与应用) | 2 | 638 | 634 | 636 |
| 吉林大学 | 2024 | 安徽 | 物理 | 国家专项 | 管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、工程管理、物流管理、大数据管理与应用) | 2 | 638 | 631 | 635 |
| 吉林大学 | 2024 | 山东 | 综合 | 本科批 | 管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、工程管理、物流管理、大数据管理与应用) | 6 | 616 | 610 | 613 |
| 吉林大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科批 | 管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、工程管理、物流管理、大数据管理与应用) | 8 | 628 | 625 | 628 |
| 吉林大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 国家专项 | 管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、工程管理、物流管理、大数据管理与应用) | 4 | 625 | 623 | 624 |
| 吉林大学 | 2024 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、工程管理、物流管理、大数据管理与应用) | 5 | 615 | 609 | 611 |
| 吉林大学 | 2024 | 广西 | 物理 | 国家专项 | 管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、工程管理、物流管理、大数据管理与应用) | 5 | 588 | 565 | 575 |
| 吉林大学 | 2024 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、工程管理、物流管理、大数据管理与应用) | 3 | 625 | 620 | 622 |
| 吉林大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科批 | 管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、工程管理、物流管理、大数据管理与应用) | 2 | 637 | 636 | 637 |
| 吉林大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 国家专项 | 管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、工程管理、物流管理、大数据管理与应用) | 2 | 608 | 605 | 607 |
| 吉林大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科批 | 管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、工程管理、物流管理、大数据管理与应用) | 5 | 609 | 607 | 608 |
| 吉林大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 国家专项 | 管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、工程管理、物流管理、大数据管理与应用) | 6 | 578 | 488 | 536 |
| 吉林大学 | 2024 | 青海 | 理工 | 国家专项 | 管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、工程管理、物流管理、大数据管理与应用) | 2 | 473 | 473 | 473 |
| 吉林大学 | 2024 | 宁夏 | 理工 | 本科批 | 管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、工程管理、物流管理、大数据管理与应用) | 2 | 560 | 554 | 557 |
| 吉林大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 本科批 | 管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、工程管理、物流管理、大数据管理与应用) | 4 | 535 | 513 | 525 |
以上是高考大数据团队林玉林老师整理的吉林大学2024高考管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、工程管理、物流管理、大数据管理与应用)专业各省录取分数线,2025考生报考吉林大学要参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估吉林大学的分数线。