高考指北为您分享以下优质知识
河南应用技术职业学院在河南市场营销专业录取分数线为367;在四川建筑室内设计专业录取分数线为310;在河南药品生产技术专业录取分数线为411;在山西机电一体化技术专业录取分数线为300,以下是小编整理的河南应用技术职业学院各专业录取分数线,供高考生参考!
河南应用技术职业学院各专业录取分数线是多少
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 专科批 | 理科 | 市场营销 | 367 | 388876 |
| 河南 | 专科批 | 文科 | 药品生产技术 | 411 | 164134 |
| 河南 | 专科批 | 理科 | 金融科技应用 | 367 | 388876 |
| 河南 | 专科批 | 文科 | 中药制药 | 400 | 178434 |
| 河南 | 专科批 | 文科 | 计算机应用技术 | 420 | 152745 |
| 河南 | 专科批 | 理科 | 中药制药 | 367 | 388876 |
| 河南 | 专科批 | 理科 | 工业过程自动化技术 | 379 | 370708 |
| 河南 | 专科批 | 文科 | 网络营销与直播电商 | 400 | 178434 |
| 河南 | 专科批 | 文科 | 机电一体化技术 | 414 | 160357 |
| 河南 | 专科批 | 理科 | 汽车检测与维修技术 | 367 | 388876 |
| 河南 | 专科批 | 文科 | 建筑工程技术 | 409 | 166736 |
| 河南 | 专科批 | 理科 | 机械设计与制造 | 382 | 365991 |
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 专科批 | 历史 | 应用化工技术 | 343 | 144177 |
| 河北 | 专科批 | 物理 | 计算机应用技术 | 415 | 215902 |
| 河北 | 专科批 | 历史 | 药物制剂技术 | 359 | 129049 |
| 河北 | 专科批 | 历史 | 机电一体化技术 | 358 | 130006 |
| 河北 | 专科批 | 物理 | 电子商务 | 392 | 244645 |
| 河北 | 专科批 | 历史 | 护理 | 377 | 112756 |
| 河北 | 专科批 | 物理 | 应用化工技术 | 387 | 250277 |
| 河北 | 专科批 | 历史 | 计算机应用技术 | 389 | 102415 |
| 河北 | 专科批 | 物理 | 机电一体化技术 | 401 | 233826 |
| 河北 | 专科批 | 物理 | 药物制剂技术 | 390 | 246990 |
| 河北 | 专科批 | 历史 | 电子商务 | 345 | 142316 |
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 专科批 | 文科 | 机电一体化技术 | 300 | 38811 |
| 山西 | 专科批 | 理科 | 金融服务与管理 | 222 | 76615 |
| 山西 | 专科批 | 文科 | 应用化工技术 | 277 | 48275 |
| 山西 | 专科批 | 理科 | 机电一体化技术 | 246 | 71725 |
| 山西 | 专科批 | 理科 | 护理 | 260 | 68031 |
| 山西 | 专科批 | 文科 | 金融服务与管理 | 281 | 46752 |
| 山西 | 专科批 | 理科 | 应用化工技术 | 231 | 74995 |
| 山西 | 专科批 | 文科 | 护理 | 290 | 43080 |
河南应用技术职业学院全国各省最低录取分数线是多少
| 省份 | 批次 | 学科 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 专科批 | 历史 | 343 | 144177 |
| 河北 | 专科批 | 物理 | 387 | 250277 |
| 山西 | 专科批 | 文科 | 277 | 48275 |
| 山西 | 专科批 | 理科 | 222 | 76615 |
| 安徽 | 专科批 | 文科 | 185 | 148760 |
| 安徽 | 专科批 | 理科 | 323 | 261740 |
| 江西 | 专科批 | 文科 | 255 | 182985 |
| 江西 | 专科批 | 理科 | 238 | 242066 |
| 河南 | 专科批 | 文科 | 400 | 178434 |
| 河南 | 专科批 | 理科 | 367 | 388876 |
| 湖北 | 专科批 | 历史 | 296 | 112314 |
| 湖北 | 专科批 | 物理 | 323 | 187451 |
| 湖南 | 专科批 | 历史 | 329 | 119915 |
| 湖南 | 专科批 | 物理 | 313 | 238764 |
| 广西 | 专科批 | 文科 | 321 | 120060 |
| 广西 | 专科批 | 理科 | 209 | 229469 |
| 四川 | 专科批 | 文科 | 306 | 189354 |
| 四川 | 专科批 | 理科 | 302 | 275492 |
| 贵州 | 专科批 | 文科 | 227 | 117828 |
| 贵州 | 专科批 | 理科 | 193 | 215361 |