高考志愿李老师为您分享以下优质知识
通化师范学院2022-2024历年高考汉语言文学专业各省录取分数线最低308分。2024安徽文科的汉语言文学专业最低分492,2024福建文科的汉语言文学专业最低分481,2024广西理科的汉语言文学专业最低分441,2024广西文科的汉语言文学专业最低分453。
通化师范学院2022-2024历年高考汉语言文学专业各省分数线统计
| 学校 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通化师范学院 | 2024 | 安徽 | 汉语言文学 | 普通本科批 | 文科 | 492 | 495 | 493.5 |
| 通化师范学院 | 2024 | 福建 | 汉语言文学 | 普通本科批 | 文科 | 481 | 485 | 483 |
| 通化师范学院 | 2024 | 广西 | 汉语言文学 | 普通本科批 | 理科 | 441 | 472 | 456.5 |
| 通化师范学院 | 2024 | 广西 | 汉语言文学 | 普通本科批 | 文科 | 453 | 471 | 462 |
| 通化师范学院 | 2024 | 贵州 | 汉语言文学 | 普通本科批 | 理科 | 492 | 492 | 492 |
| 通化师范学院 | 2024 | 贵州 | 汉语言文学 | 普通本科批 | 文科 | 507 | 513 | 510 |
| 通化师范学院 | 2024 | 海南 | 汉语言文学 | 本科批 | 综合改革 | 573 | 574 | 573.5 |
| 通化师范学院 | 2024 | 河北 | 汉语言文学 | 本科批 | 文科 | 523 | 527 | 525 |
| 通化师范学院 | 2024 | 河南 | 汉语言文学 | 本科第二批 | 文科 | 494 | 494 | 494 |
| 通化师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 汉语言文学 | 普通本科批 | 文科 | 514 | 514 | 514 |
| 通化师范学院 | 2024 | 湖北 | 汉语言文学 | 本科普通批 | 文科 | 489 | 489 | 489 |
| 通化师范学院 | 2024 | 吉林 | 汉语言文学 | 普通本科批 | 理科 | 457 | 530 | 493.5 |
| 通化师范学院 | 2024 | 吉林 | 汉语言文学 | 普通本科批 | 文科 | 488 | 530 | 509 |
| 通化师范学院 | 2024 | 江苏 | 汉语言文学 | 本科批 | 文科 | 510 | 515 | 512.5 |
| 通化师范学院 | 2024 | 江西 | 汉语言文学 | 普通本科批 | 文科 | 508 | 515 | 511.5 |
| 通化师范学院 | 2024 | 山东 | 汉语言文学 | 本科批 | 综合改革 | 521 | 522 | 521.5 |
| 通化师范学院 | 2024 | 山西 | 汉语言文学 | 本科第二批A类 | 文科 | 497 | 502 | 499.5 |
| 通化师范学院 | 2024 | 陕西 | 汉语言文学 | 本科二批 | 文科 | 466 | 469 | 467.5 |
| 通化师范学院 | 2024 | 天津 | 汉语言文学 | 普通类本科批A段 | 综合改革 | 532 | 533 | 532.5 |
| 通化师范学院 | 2024 | 西藏 | 汉语言文学 | 本科二批 | 文科 | 321 | 326 | 323.5 |
| 通化师范学院 | 2024 | 新疆 | 汉语言文学 | 本科第二批 | 文科 | 316 | 332 | 324 |
| 通化师范学院 | 2024 | 浙江 | 汉语言文学 | 普通类 | 综合改革 | 577 | 579 | 578 |
| 通化师范学院 | 2024 | 重庆 | 汉语言文学 | 本科批 | 理科 | 516 | 517 | 516.5 |
| 通化师范学院 | 2023 | 天津 | 汉语言文学 | 综合改革 | 532 | 533 | 532.5 | |
| 通化师范学院 | 2023 | 河北 | 汉语言文学 | 文科 | 504 | 510 | 507 | |
| 通化师范学院 | 2023 | 山西 | 汉语言文学 | 文科 | 468 | 472 | 470 | |
| 通化师范学院 | 2023 | 吉林 | 汉语言文学 | 文科 | 466 | 494 | 480 | |
| 通化师范学院 | 2023 | 吉林 | 汉语言文学 | 理科 | 459 | 497 | 478 | |
| 通化师范学院 | 2023 | 黑龙江 | 汉语言文学 | 文科 | 426 | 430 | 428 | |
| 通化师范学院 | 2023 | 江苏 | 汉语言文学 | 文科 | 506 | 508 | 507 | |
| 通化师范学院 | 2023 | 浙江 | 汉语言文学 | 综合改革 | 566 | 571 | 568.5 | |
| 通化师范学院 | 2023 | 安徽 | 汉语言文学 | 文科 | 473 | 475 | 474 | |
| 通化师范学院 | 2023 | 福建 | 汉语言文学 | 文科 | 485 | 489 | 487 | |
| 通化师范学院 | 2023 | 江西 | 汉语言文学 | 文科 | 506 | 511 | 508.5 | |
| 通化师范学院 | 2023 | 山东 | 汉语言文学 | 综合改革 | 509 | 512 | 510.5 | |
| 通化师范学院 | 2023 | 河南 | 汉语言文学 | 文科 | 519 | 521 | 520 | |
| 通化师范学院 | 2023 | 湖北 | 汉语言文学 | 文科 | 480 | 481 | 480.5 | |
| 通化师范学院 | 2023 | 广西 | 汉语言文学 | 文科 | 482 | 488 | 485 | |
| 通化师范学院 | 2023 | 广西 | 汉语言文学 | 理科 | 422 | 432 | 427 | |
| 通化师范学院 | 2023 | 海南 | 汉语言文学 | 综合改革 | 565 | 566 | 565.5 | |
| 通化师范学院 | 2023 | 重庆 | 汉语言文学 | 理科 | 474 | 487 | 480.5 | |
| 通化师范学院 | 2023 | 贵州 | 汉语言文学 | 理科 | 432 | 438 | 435 | |
| 通化师范学院 | 2023 | 贵州 | 汉语言文学 | 文科 | 513 | 520 | 516.5 | |
| 通化师范学院 | 2023 | 西藏 | 汉语言文学 | 文科 | 308 | 308 | 308 | |
| 通化师范学院 | 2023 | 陕西 | 汉语言文学 | 文科 | 467 | 468 | 467.5 | |
| 通化师范学院 | 2023 | 新疆 | 汉语言文学 | 文科 | 412 | 429 | 420.5 | |
| 通化师范学院 | 2022 | 天津 | 汉语言文学 | 普通本科批A段 | 综合改革 | 521 | 521 | 521 |
| 通化师范学院 | 2022 | 山东 | 汉语言文学 | 常规批 | 综合改革 | 498 | 506 | 502 |
| 通化师范学院 | 2022 | 山西 | 汉语言文学 | 第二批本科A类 | 文科 | 484 | 487 | 485.5 |
| 通化师范学院 | 2022 | 吉林 | 汉语言文学 | 第一批A段 | 文科 | 492 | 512 | 502 |
| 通化师范学院 | 2022 | 吉林 | 汉语言文学 | 第一批A段 | 理科 | 489 | 512 | 500.5 |
| 通化师范学院 | 2022 | 江苏 | 汉语言文学 | 本科批次 | 文科 | 503 | 505 | 504 |
| 通化师范学院 | 2022 | 河南 | 汉语言文学 | 本科第二批 | 文科 | 498 | 499 | 498.5 |
| 通化师范学院 | 2022 | 陕西 | 汉语言文学 | 本科二批 | 文科 | 461 | 462 | 461.5 |
| 通化师范学院 | 2022 | 安徽 | 汉语言文学 | 文理科本科二批 | 文科 | 505 | 505 | 505 |
| 通化师范学院 | 2022 | 湖北 | 汉语言文学 | 普通本科批 | 文科 | 488 | 491 | 489.5 |
| 通化师范学院 | 2022 | 重庆 | 汉语言文学 | 本科批 | 理科 | 495 | 495 | 495 |
| 通化师范学院 | 2022 | 黑龙江 | 汉语言文学 | 第二批A段 | 文科 | 459 | 465 | 462 |
| 通化师范学院 | 2022 | 浙江 | 汉语言文学 | 普通类 | 综合改革 | 570 | 573 | 571.5 |
| 通化师范学院 | 2022 | 福建 | 汉语言文学 | 普通类本科批 | 文科 | 501 | 502 | 501.5 |
| 通化师范学院 | 2022 | 江西 | 汉语言文学 | 二本(含艺术普本) | 文科 | 504 | 508 | 506 |
| 通化师范学院 | 2022 | 广西 | 汉语言文学 | 本科第二批 | 文科 | 475 | 484 | 479.5 |
| 通化师范学院 | 2022 | 广西 | 汉语言文学 | 本科第二批 | 理科 | 411 | 434 | 422.5 |
| 通化师范学院 | 2022 | 海南 | 汉语言文学 | 本科批 | 综合改革 | 554 | 558 | 556 |
| 通化师范学院 | 2022 | 贵州 | 汉语言文学 | 第二批本科 | 理科 | 402 | 402 | 402 |
| 通化师范学院 | 2022 | 新疆 | 汉语言文学 | 本科第二批 | 文科 | 393 | 400 | 396.5 |
| 通化师范学院 | 2022 | 西藏 | 汉语言文学 | 本科第二批 | 文科 | 330 | 333 | 331.5 |
以上是高考必备网整理的通化师范学院2022-2024历年高考汉语言文学专业各省录取分数线供同学们参考,2025考生报考通化师范学院要参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估通化师范学院的分数线。