高考大本营为您分享以下优质知识
通化师范学院2022-2024历年高考生物科学专业各省录取分数线最低376分。2024安徽理科的生物科学专业最低分488,2024福建理科的生物科学专业最低分501,2024广西理科的生物科学专业最低分413,2024贵州理科的生物科学专业最低分448。
通化师范学院2022-2024历年高考生物科学专业各省分数线统计
| 学校 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通化师范学院 | 2024 | 安徽 | 生物科学 | 普通本科批 | 理科 | 488 | 491 | 489.5 |
| 通化师范学院 | 2024 | 福建 | 生物科学 | 普通本科批 | 理科 | 501 | 501 | 501 |
| 通化师范学院 | 2024 | 广西 | 生物科学 | 普通本科批 | 理科 | 413 | 419 | 416 |
| 通化师范学院 | 2024 | 贵州 | 生物科学 | 普通本科批 | 理科 | 448 | 472 | 460 |
| 通化师范学院 | 2024 | 海南 | 生物科学 | 本科批 | 综合改革 | 501 | 501 | 501 |
| 通化师范学院 | 2024 | 河南 | 生物科学 | 本科第二批 | 理科 | 470 | 470 | 470 |
| 通化师范学院 | 2024 | 湖南 | 生物科学 | 本科批 | 理科 | 455 | 459 | 457 |
| 通化师范学院 | 2024 | 吉林 | 生物科学 | 普通本科批 | 理科 | 457 | 518 | 487.5 |
| 通化师范学院 | 2024 | 吉林 | 生物科学 | 提前批A段 | 理科公师 | 537 | 580 | 558.5 |
| 通化师范学院 | 2024 | 吉林 | 生物科学 | 提前批A段 | 理科优师 | 516 | 526 | 521 |
| 通化师范学院 | 2024 | 江西 | 生物科学 | 普通本科批 | 理科 | 482 | 483 | 482.5 |
| 通化师范学院 | 2024 | 四川 | 生物科学 | 本科二批 | 理科 | 501 | 502 | 501.5 |
| 通化师范学院 | 2024 | 天津 | 生物科学 | 普通类本科批A段 | 综合改革 | 506 | 508 | 507 |
| 通化师范学院 | 2024 | 云南 | 生物科学 | 本科二批 | 理科 | 461 | 496 | 478.5 |
| 通化师范学院 | 2024 | 浙江 | 生物科学 | 普通类 | 综合改革 | 483 | 484 | 483.5 |
| 通化师范学院 | 2023 | 天津 | 生物科学 | 综合改革 | 506 | 515 | 510.5 | |
| 通化师范学院 | 2023 | 吉林 | 生物科学 | 理科 | 433 | 467 | 450 | |
| 通化师范学院 | 2023 | 浙江 | 生物科学 | 综合改革 | 559 | 560 | 559.5 | |
| 通化师范学院 | 2023 | 安徽 | 生物科学 | 理科 | 453 | 455 | 454 | |
| 通化师范学院 | 2023 | 福建 | 生物科学 | 理科 | 476 | 482 | 479 | |
| 通化师范学院 | 2023 | 江西 | 生物科学 | 理科 | 473 | 474 | 473.5 | |
| 通化师范学院 | 2023 | 河南 | 生物科学 | 理科 | 473 | 484 | 478.5 | |
| 通化师范学院 | 2023 | 湖南 | 生物科学 | 理科 | 460 | 465 | 462.5 | |
| 通化师范学院 | 2023 | 广西 | 生物科学 | 理科 | 413 | 435 | 424 | |
| 通化师范学院 | 2023 | 海南 | 生物科学 | 综合改革 | 548 | 550 | 549 | |
| 通化师范学院 | 2023 | 四川 | 生物科学 | 理科 | 474 | 479 | 476.5 | |
| 通化师范学院 | 2023 | 贵州 | 生物科学 | 理科 | 415 | 420 | 417.5 | |
| 通化师范学院 | 2023 | 云南 | 生物科学 | 理科 | 442 | 451 | 446.5 | |
| 通化师范学院 | 2023 | 甘肃 | 生物科学 | 理科 | 376 | 379 | 377.5 | |
| 通化师范学院 | 2022 | 天津 | 生物科学 | 普通本科批A段 | 综合改革 | 513 | 522 | 517.5 |
| 通化师范学院 | 2022 | 吉林 | 生物科学 | 第一批A段 | 理科 | 464 | 491 | 477.5 |
| 通化师范学院 | 2022 | 浙江 | 生物科学 | 普通类 | 综合改革 | 566 | 567 | 566.5 |
| 通化师范学院 | 2022 | 福建 | 生物科学 | 普通类本科批 | 理科 | 477 | 481 | 479 |
| 通化师范学院 | 2022 | 江西 | 生物科学 | 二本(含艺术普本) | 理科 | 470 | 473 | 471.5 |
| 通化师范学院 | 2022 | 海南 | 生物科学 | 本科批 | 综合改革 | 547 | 547 | 547 |
| 通化师范学院 | 2022 | 甘肃 | 生物科学 | 本科二批普通类 | 理科 | 394 | 407 | 400.5 |
以上是高考必备网整理的通化师范学院2022-2024历年高考生物科学专业各省录取分数线供同学们参考,2025考生报考通化师范学院要参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估通化师范学院的分数线。